Dancing in the sky
- Trainer
- Sven Schleppi
- Besitzer
- Rennstall LA
- Jockey
- Alexander Pietsch 58,0 kg
- GAG
- 1
Noch keine verwertbaren Formen vorhanden.
www.turfsport.de
14:09 · 2.500 m
Noch keine verwertbaren Formen vorhanden.
| 12.10 | Köln | 8 | 64,5 kg | 2.200 | 8 | 11,7 | Am.Ulrike Timmermann |
| 28.09 | Mannheim | 4 | 60,0 kg | 1.900 | 5 | 4,8 | Robin Weber |
| 06.09 | B.-Baden | 9 | 59,0 kgErl. 3,0 | 2.200 | 8,2 | 15,8 | Am.Ulrike Timmermann |
| 29.03 | Mannheim | 6 | 58,0 kg | 2.500 | 5 | 16,8 | Bertrand Flandrin |
| 20.04 | Sonsbeck | 5 | 58,5 kg | 1.700 | 5 | 3,0 | Robin Weber |
| 06.10 | Leipzig | 2 | 56,0 kgMgw. 0,5 | 1.850 | 9 | 4,7 | Adam Florian |
| 07.09 | Magdeburg | 8 | 57,0 kg | 2.050 | 37 | 17,2 | Martin Seidl |
14:37 · 2.500 m
| 15.08 | Saarbrücken | 4 | 70,0 kgErl. 2,0 | 2.450 | 6 | 3,4 | Am.Matthew S.Johnson |
| 26.07 | Erbach | 2 | 64,0 kg | 2.150 | 5 | 4,0 | Am.Kevin Braye |
| 22.06 | Zweibrücken | 2 | 66,0 kg | 2.400 | 6 | 15,3 | Am.Kevin Braye |
| 28.03 | Mannheim | 1 | 57,5 kg | 2.500 | 5 | 11,2 | Alexander Pietsch |
| 22.02 | Dortmund | 10 | 59,5 kg | 2.500 | 6 | 54,9 | Alexander Pietsch |
| 01.02 | Dortmund | 9 | 55,0 kgErl. 5,0 | 2.500 | 6 | 62,5 | Sina Schmidt |
| 16.05 | Hassloch | 6 | 62,0 kg | 2.200 | 5 | 22,2 | Sean Byrne |
| 26.04 | Krefeld | 9 | 53,0 kg | 2.200 | 10 | 21,8 | Sean Byrne |
| 19.10 | B.-Baden | 10 | 59,0 kgMgw. 1,0 | 2.400 | 15 | 22,3 | Am.Kevin Braye |
| 29.12 | Dortmund | 6 | 57,0 kgErl. 3,0Mgw. 3,0 | 1.700 | 7 | 68,9 | Filip Hellebrand |
| 08.12 | Dortmund | 6 | 57,0 kgErl. 3,0Mgw. 2,0 | 1.800 | 7 | 37,0 | Filip Hellebrand |
| 10.11 | München | 10 | 56,0 kgErl. 1,0 | 2.000 | 10 | 17,8 | Tomas Roman |
| 12.10 | Köln | 7 | 60,5 kg | 2.200 | 8 | 4,7 | Am.Kevin Braye |
| 28.09 | Mannheim | 3 | 58,5 kg | 1.900 | 6 | 4,7 | Am.Claudia Fleißner |
| 20.09 | Saarbrücken | 5 | 59,0 kg | 2.450 | 5 | 4,3 | Am.Claudia Fleißner |
| 16.05 | Hassloch | 5 | 59,0 kgMgw. 1,0 | 1.600 | 5 | 5,2 | Am.Matthew S.Johnson |
| 11.04 | Zweibrücken | 4 | 59,0 kgMgw. 1,0 | 1.350 | 5 | 6,9 | Am.Kevin Braye |
| 28.03 | Mannheim | 5 | 55,0 kgErl. 1,0 | 1.400 | 5 | 9,9 | Andrea Ricupa |
15:15 · 1.400 m
| 28.09 | Mannheim | 6 | 61,0 kg | 1.400 | 6 | 5,6 | Robin Weber |
| 03.09 | B.-Baden | 13 | 58,0 kg | 1.400 | 8,2 | 19,5 | Leon Wolff |
| 15.08 | Saarbrücken | 4 | 53,5 kgMgw. 1,5 | 1.350 | 8 | 14,7 | Bertrand Flandrin |
| 16.05 | Hassloch | 3 | 63,0 kg | 2.200 | 5 | 9,4 | Alexander Pietsch |
| 01.05 | Leipzig | 9 | 63,5 kg | 1.600 | 7,5 | 7,2 | Alexander Pietsch |
| 12.04 | Düsseld. | 8 | 49,0 kgErl. 5,0 | 1.400 | 10 | 13,2 | Sina Schmidt |
| 19.11 | Dresden | 5 | 61,0 kg | 1.200 | 5 | 18,1 | Milan Zatloukal |
| 27.09 | Dresden | 6 | 61,5 kg | 1.500 | 8 | 9,6 | Milan Zatloukal |
| 16.08 | Halle | 1 | 60,5 kg | 1.350 | 6 | - | Milan Zatloukal |
| 05.10 | Hannover | 4 | 57,0 kg | 1.400 | 8 | 9,2 | David Liska |
| 14.09 | Leipzig | 6 | 56,0 kg | 1.300 | 8 | 8,2 | Sean Byrne |
| 17.08 | Cuxhaven | 2 | 59,5 kg | 1.400 | 6 | 3,0 | Robin Weber |
| 02.10 | Honzrath | 4 | 61,0 kg | 1.100 | 5 | 25,1 | Concetto Santangelo |
| 18.09 | München | 13 | 53,0 kgMgw. 1,0 | 1.500 | 6,15 | 49,9 | Jozef Bojko |
| 16.08 | Halle | 4 | 56,5 kg | 1.500 | 5 | - | Concetto Santangelo |
| 16.05 | Hassloch | 8 | 54,0 kgErl. 2,0 | 2.200 | 5 | 43,0 | E. T. Uulu |
| 28.03 | Mannheim | 6 | 55,0 kgErl. 2,0 | 2.500 | 5 | 23,4 | E. T. Uulu |
| 28.09 | Mannheim | 7 | 58,0 kg | 1.900 | 6 | 13,3 | Am.Larissa Bieß |
| 22.06 | Zweibrücken | 6 | 58,0 kg | 1.350 | 6 | 22,4 | Shuichi Terachi |
| 29.05 | Dortmund | 7 | 58,0 kg | 1.600 | 6 | 22,0 | Concetto Santangelo |
| 29.03 | Mannheim | 6 | 54,0 kg | 1.400 | 5 | 17,2 | Shuichi Terachi |
| 29.05 | B.-Baden | 13 | 52,0 kg | 1.000 | 8,2 | 62,3 | Nina Wagner |
| 10.05 | Halle | 6 | 57,0 kg | 1.500 | 5 | - | Concetto Santangelo |
| 21.04 | München | 10 | 56,0 kg | 1.600 | 5 | 39,3 | Concetto Santangelo |
15:46 · 1.400 m
| 04.06 | B.-Baden | 9 | 55,5 kgMgw. 0,5 | 1.200 | 10,25 | 16,9 | Rene Piechulek |
| 23.05 | München | 7 | 51,0 kgErl. 5,0 | 1.300 | 7,5 | 17,4 | Marian Betl |
| 25.10 | München | 2 | 57,5 kg | 1.000 | 7 | 4,2 | Rene Piechulek |
| 28.03 | Mannheim | 2 | 63,5 kgErl. 3,0 | 1.400 | 5 | 5,1 | Am.Jaqueline Laquai |
| 02.10 | Honzrath | 1 | 64,0 kg | 1.450 | 5 | 2,0 | A. v. d. Troost |
| 21.09 | Billigheim | 1 | 63,5 kgErl. 2,0 | 1.800 | 5 | - | Am.Nora Cronauer |
| 01.05 | München | 3 | 57,5 kg | 1.500 | 10 | 13,0 | Bertrand Flandrin |
| 19.04 | München | 5 | 55,0 kg | 1.400 | 10,25 | 8,2 | Bertrand Flandrin |
| 28.03 | Mannheim | 3 | 69,0 kg | 1.400 | 5 | 4,6 | Am.Kevin Braye |
| 04.06 | B.-Baden | 2 | 54,0 kgErl. 1,0 | 1.200 | 10,25 | 5,3 | Michaela Malacova |
| 14.05 | Dortmund | 6 | 57,5 kgErl. 2,0 | 1.200 | 8 | 1,3 | Nina Baltromei |
| 26.04 | Krefeld | 2 | 61,5 kgErl. 2,0 | 1.300 | 15 | 2,7 | Nina Baltromei |
| 02.10 | Honzrath | 3 | 60,0 kgErl. 3,0 | 1.450 | 5 | 11,9 | Am.Marie Gast |
| 30.08 | B.-Baden | 9 | 61,0 kg | 2.000 | 8,2 | 36,1 | Alexander Pietsch |
| 26.07 | Bad Harzburg | 7 | 60,0 kg | 1.550 | 6,15 | 40,4 | Alexander Pietsch |
| 30.05 | Leipzig | 7 | 57,0 kgMgw. 2,0 | 1.300 | 8 | 19,0 | Milan Zatloukal |
| 09.05 | Halle | 4 | 61,0 kg | 1.350 | 5 | - | Milan Zatloukal |
| 27.09 | Dresden | 5 | 61,5 kgErl. 3,0 | 1.500 | 5 | 5,6 | Josef Borc |
16:25 · 1.900 m
| 28.09 | Mannheim | 3 | 63,0 kgErl. 3,0 | 2.500 | 6 | 7,5 | Am.Claudia Fleißner |
| 20.09 | Saarbrücken | 5 | 65,0 kg | 1.900 | 5 | 3,2 | Robin Weber |
| 15.08 | Saarbrücken | 2 | 63,0 kg | 1.900 | 5 | 9,7 | Am.Kevin Braye |
| 01.02 | Dortmund | 5 | 56,0 kgErl. 3,0 | 1.800 | 7,2 | 26,1 | Vanesa Csernak |
| 18.01 | Dortmund | 1 | 53,0 kgErl. 3,0 | 1.700 | 5 | 21,0 | Vanesa Csernak |
| 07.12 | Dresden | 4 | 64,0 kg | 1.500 | 6 | 11,3 | Michael Cadeddu |
| 16.05 | Hassloch | 9 | 63,5 kg | 1.600 | 5 | 8,6 | Am.Claudia Fleißner |
| 28.03 | Mannheim | 6 | 64,0 kg | 1.900 | 5 | 5,6 | Am.Marie Gast |
| 28.09 | Mannheim | 3 | 60,0 kg | 1.400 | 6 | 3,9 | Am.Kevin Braye |
| 01.06 | B.-Baden | 16 | 56,5 kgErl. 5,0 | 1.600 | 15 | 59,6 | Elisabeth Stahlhut |
| 22.09 | Mannheim | 6 | 60,5 kg | 1.900 | 5 | 7,3 | Robin Weber |
| 27.07 | Erbach | 2 | 66,5 kg | 1.700 | 5,6 | 3,2 | Shuichi Terachi |
| 28.03 | Mannheim | 5 | 60,5 kg | 2.500 | 5 | 7,3 | Am.Kevin Braye |
| 20.09 | Saarbrücken | 1 | 63,5 kg | 2.450 | 5 | 2,0 | Am.Kevin Braye |
| 03.09 | B.-Baden | 5 | 59,5 kg | 2.800 | 8,2 | 14,2 | Am.Kevin Braye |
| 16.05 | Hassloch | 3 | 58,0 kg | 1.600 | 5 | 6,4 | Am.Marie Gast |
| 11.04 | Zweibrücken | 3 | 55,0 kgErl. 3,0 | 1.350 | 5 | 20,3 | Am.Marie Gast |
| 02.10 | Honzrath | 3 | 76,0 kg | 1.800 | 5 | 7,4 | Am.Selina Spurk |
| 08.06 | Krefeld | 10 | 54,0 kg | 2.050 | 6 | 35,8 | Maike Riehl |
| 29.05 | Dortmund | 9 | 56,0 kg | 2.050 | 6 | 36,4 | Maike Riehl |
| 22.12 | Dortmund | 10 | 62,0 kgErl. 3,0 | 2.500 | 5,5 | 36,7 | Am.Jaqueline Laquai |
| 31.05 | B.-Baden | 10 | 56,0 kg | 2.200 | 8,2 | 36,2 | Concetto Santangelo |
| 29.03 | Mannheim | 7 | 57,0 kgErl. 3,0Mgw. 2,0 | 1.900 | 5 | 11,2 | Am.Lucas Gueracague |
| 18.10 | B.-Baden | 10 | 54,5 kg | 1.600 | 8 | 26,2 | Stefanie Koyuncu |
| 01.02 | Dortmund | 3 | 62,0 kg | 1.950 | 6 | 6,0 | Nina Wagner |
| 18.01 | Dortmund | 2 | 56,5 kg | 1.950 | 6 | 25,8 | Nina Wagner |
| 28.12 | Dortmund | 4 | 60,5 kg | 1.800 | 6 | 13,0 | Nina Wagner |
16:59 · 1.900 m
| 14.05 | Dortmund | 1 | 65,5 kgErl. 3,0 | 2.400 | 6,15 | 3,3 | Hakim Tabet |
| 24.07 | Bad Harzburg | 1 | 70,0 kg | 3.400 | 11,111 | 1,2 | Hakim Tabet |
| 19.07 | Bad Harzburg | 1 | 69,0 kg | 3.400 | 9 | 1,2 | Hakim Tabet |
| 15.08 | Saarbrücken | 2 | 60,5 kg | 2.450 | 5 | 3,8 | Am.Kevin Braye |
| 22.06 | Zweibrücken | 3 | 59,5 kg | 1.800 | 5 | 4,5 | Alexander Weis |
| 16.05 | Hassloch | 6 | 57,5 kgErl. 3,0Mgw. 2,5 | 2.000 | 5 | 18,8 | Am.Claudia Fleißner |
| 28.09 | Mannheim | 3 | 56,0 kgErl. 3,0 | 1.900 | 5 | 18,4 | Am.Claudia Fleißner |
| 31.08 | B.-Baden | 8 | 57,5 kg | 1.600 | 8 | 20,9 | Bayarsaikhan Ganbat |
Noch keine verwertbaren Formen vorhanden.
| 02.10 | Honzrath | 5 | 63,5 kg | 1.950 | 5 | 31,4 | Nina Wagner |
| 28.09 | Mannheim | 4 | 57,0 kg | 2.500 | 5 | 12,4 | Nina Wagner |
| 12.07 | Magdeburg | 9 | 57,0 kg | 2.050 | 5,5 | 61,4 | Concetto Santangelo |
| 02.10 | Honzrath | 5 | 57,5 kgErl. 3,0 | 1.450 | 5 | 13,1 | Am.Marie Gast |
| 05.11 | München | 8 | 55,0 kg | 1.600 | 52 | 6,7 | Rene Piechulek |
| 15.10 | B.-Baden | 9 | 58,0 kg | 1.600 | 155 | 9,8 | Jozef Bojko |