Colori
- Trainer
- Michael Figge
- Besitzer
- Zuber Racing
- Jockey
- Celine Johne 55,0 kgErl. 3,0
- GAG
- 3
Noch keine verwertbaren Formen vorhanden.
www.turfsport.de
16:45 · 1.300 m
Noch keine verwertbaren Formen vorhanden.
Noch keine verwertbaren Formen vorhanden.
| 07.07 | Chantilly | 4 | 4.752 € | 2.000 | 52,8 | 22,6 | Tony Piccone |
| 13.06 | Lyon-Parilly | 1 | 56,5 kg | 2.000 | 19,2 | 3,9 | Tony Piccone |
| 08.06 | Toulouse | 15 | 2.200 | 13,4 | 14,0 | L.Poggionovo | |
| 23.05 | Lyon-Parilly | 4 | 1.728 € | 2.000 | 19,2 | 6,7 | Martin Protti |
| 18.05 | Dax | 6 | 297 € | 2.100 | 11,9 | 9,9 | A.Werle |
Noch keine verwertbaren Formen vorhanden.
Noch keine verwertbaren Formen vorhanden.
18:15 · 2.000 m
| 23.05 | München | 1 | 62,0 kg | 2.000 | 7,5 | 5,2 | Eduardo Pedroza |
| 01.05 | München | 3 | 58,0 kg | 2.200 | 10,25 | 54,5 | Eduardo Pedroza |
| 25.10 | München | 8 | 60,5 kg | 2.000 | 7 | 22,4 | Sean Byrne |
| 17.10 | B.-Baden | 9 | 59,5 kg | 2.400 | 10,25 | 62,2 | Sean Byrne |
| 04.10 | Mülheim | 7 | 58,0 kg | 3.300 | 25 | 51,9 | Sean Byrne |
| 19.07 | Hoppegarten | 4 | 59,5 kg | 2.400 | 10 | 10,1 | Martin Seidl |
| 13.06 | Dresden | 6 | 55,5 kg | 2.000 | 13 | 9,9 | Wladimir Panov |
| 10.05 | Hoppegarten | 4 | 61,5 kg | 2.400 | 10 | 18,6 | Wladimir Panov |
| 25.10 | München | 3 | 60,0 kg | 2.000 | 7 | 8,8 | Martin Seidl |
| 03.10 | Hoppegarten | 4 | 53,0 kg | 1.800 | 22 | 9,4 | Martin Seidl |
Noch keine verwertbaren Formen vorhanden.
| 04.06 | B.-Baden | 3 | 58,0 kg | 2.000 | 8 | 7,9 | Leon Wolff |
| 23.05 | München | 2 | 58,0 kg | 1.600 | 6 | 5,8 | Leon Wolff |
| 01.06 | B.-Baden | 3 | 57,5 kg | 2.400 | 15 | 4,7 | Rene Piechulek |
| 17.05 | München | 3 | 57,5 kg | 2.000 | 8 | 4,1 | Rene Piechulek |
| 01.05 | München | 3 | 57,0 kg | 2.000 | 10 | 4,8 | Rene Piechulek |
| 04.06 | B.-Baden | 1 | 56,5 kg | 1.800 | 10,25 | 4,0 | Benjamin Marie |
| 16.05 | Hassloch | 2 | 52,5 kg | 1.600 | 8 | 8,6 | Benjamin Marie |
| 01.05 | München | 5 | 62,0 kgErl. 3,0 | 2.000 | 6 | 27,9 | Am.Zsofia Pancsik |
| 19.11 | Dresden | 5 | 57,5 kg | 2.000 | 8,2 | 15,9 | Thore Hammer-Hansen |
| 02.11 | Köln | 5 | 53,5 kg | 1.600 | 10,25 | 7,1 | Benjamin Marie |
| 05.07 | Hamburg | 8 | 61,0 kg | 1.800 | 18 | 9,4 | David Liska |
| 06.06 | B.-Baden | 2 | 68,0 kgErl. 3,0 | 1.800 | 8 | 5,0 | A. P. M. Goncalves |
| 23.05 | München | 2 | 68,0 kgErl. 3,0 | 2.000 | 5,5 | 2,2 | A. P. M. Goncalves |
| 10.05 | Hoppegarten | 2 | 60,0 kgErl. 3,0 | 1.600 | 8 | 11,0 | Celine Johne |
| 25.04 | Düsseld. | 9 | 58,0 kgErl. 3,0 | 2.100 | 5 | 6,2 | Celine Johne |
| 06.06 | B.-Baden | 9 | 53,5 kg | 2.400 | 10,25 | 9,6 | Benjamin Marie |
| 23.05 | München | 2 | 53,5 kg | 2.000 | 6 | 24,4 | Benjamin Marie |
| 09.05 | Halle | 7 | 55,5 kg | 2.400 | 5 | - | Wladimir Panov |
| 19.04 | München | 9 | 55,5 kg | 2.000 | 6 | 9,1 | Thore Hammer-Hansen |
18:49 · 2.000 m
| 19.05 | Chantilly | 7 | 1.800 | 50,3 | 44,0 | Aurelien Lemaitre | |
| 25.04 | Düsseld. | 5 | 56,0 kg | 1.600 | 30 | 10,8 | Michael Cadeddu |
| 29.03 | Düsseld. | 1 | 56,5 kg | 1.400 | 10 | 12,9 | Michael Cadeddu |
| 08.11 | München | 3 | 56,0 kg | 1.400 | 15 | 5,2 | Thore Hammer-Hansen |
| 19.10 | B.-Baden | 6 | 57,0 kg | 1.800 | 15 | 14,0 | Sean Byrne |
| 04.06 | B.-Baden | 2 | 58,0 kg | 1.600 | 10 | 9,6 | Rene Piechulek |
| 16.05 | Hassloch | 2 | 58,0 kg | 1.600 | 8 | 5,6 | Bertrand Flandrin |
| 01.05 | München | 6 | 58,0 kg | 2.000 | 10 | 10,3 | Bertrand Flandrin |
| 17.10 | B.-Baden | 12 | 56,0 kg | 1.400 | 200 | 69,3 | Bertrand Flandrin |
| 18.09 | München | 5 | 56,5 kg | 1.600 | 9 | 7,0 | Bertrand Flandrin |
| 30.05 | Leipzig | 2 | 58,0 kg | 1.850 | 9 | 4,1 | Adam Florian |
| 01.05 | Leipzig | 2 | 57,5 kg | 2.300 | 10 | 6,8 | Adam Florian |
| 19.11 | Dresden | 6 | 57,0 kg | 1.900 | 12 | 6,4 | Martin Seidl |
| 31.10 | Halle | 4 | 57,0 kg | 1.500 | 10 | - | Wladimir Panov |
Noch keine verwertbaren Formen vorhanden.
Noch keine verwertbaren Formen vorhanden.
| 10.07 | Saarbrücken | 5 | 54,5 kgErl. 2,0 | 1.900 | 8 | 24,6 | Am.Marie Gast |
| 19.10 | B.-Baden | 9 | 56,5 kg | 1.800 | 15 | 42,3 | Bertrand Flandrin |
| 05.07 | Hamburg | 6 | 58,0 kg | 2.000 | 15 | 8,2 | Bauyrzhan Murzabayev |
| 14.05 | Dortmund | 6 | 57,0 kg | 1.800 | 10 | 7,6 | Michael Cadeddu |
19:17 · 1.500 m
| 16.05 | Hassloch | 1 | 58,5 kg | 1.600 | 8 | 1,3 | Rene Piechulek |
| 15.11 | Krefeld | 1 | 56,0 kg | 1.300 | 10 | 5,1 | Rene Piechulek |
| 31.10 | Halle | 5 | 55,5 kg | 1.500 | 10 | - | Rene Piechulek |
| 16.05 | Hassloch | 1 | 65,0 kgErl. 3,0 | 1.600 | 5 | 7,6 | Am.Julian Sixt |
| 17.10 | B.-Baden | 15 | 58,0 kgMgw. 2,0 | 1.800 | 8,2 | 34,6 | Stanislav Georgiev |
| 24.08 | Hannover | 12 | 54,0 kg | 2.000 | 15 | 12,0 | Lilli-Marie Engels |
| 19.07 | Hoppegarten | 7 | 62,0 kg | 1.000 | 8 | 18,6 | Rene Piechulek |
| 04.06 | B.-Baden | 9 | 55,5 kgMgw. 0,5 | 1.200 | 10,25 | 16,9 | Rene Piechulek |
| 23.05 | München | 7 | 51,0 kgErl. 5,0 | 1.300 | 7,5 | 17,4 | Marian Betl |
| 25.10 | München | 2 | 57,5 kg | 1.000 | 7 | 4,2 | Rene Piechulek |
| 19.10 | B.-Baden | 6 | 56,0 kgMgw. 1,5 | 1.200 | 18 | 6,9 | Rene Piechulek |
| 05.07 | Hamburg | 5 | 60,5 kg | 1.800 | 18 | 10,6 | Leon Wolff |
| 07.06 | B.-Baden | 5 | 56,5 kg | 1.600 | 18 | 18,2 | Rene Piechulek |
| 01.05 | München | 5 | 59,0 kg | 1.500 | 10 | 9,5 | Bauyrzhan Murzabayev |
| 19.04 | München | 8 | 52,0 kgErl. 5,0 | 1.400 | 10,25 | 19,9 | Marian Betl |
| 24.08 | Hannover | 9 | 56,5 kg | 1.750 | 18 | 6,4 | Martin Seidl |
| 23.05 | München | 4 | 52,0 kg | 1.300 | 7,5 | 5,9 | Benjamin Marie |
| 19.04 | München | 3 | 49,0 kgErl. 3,0 | 1.400 | 10,25 | 18,3 | E. M. Teruel |
| 08.11 | München | 8 | 56,0 kgErl. 3,0 | 1.600 | 15 | 15,8 | Am.Ines Löwe |
| 25.10 | München | 1 | 53,0 kgErl. 3,0 | 1.500 | 6 | 16,0 | Am.Ines Löwe |
| 17.10 | B.-Baden | 9 | 57,0 kg | 1.800 | 8 | 20,1 | Jozef Bojko |
| 07.06 | B.-Baden | 2 | 54,0 kg | 1.600 | 15 | 18,8 | Michael Cadeddu |
| 23.05 | München | 1 | 58,0 kg | 1.500 | 6,5 | 5,3 | Bauyrzhan Murzabayev |
| 01.05 | München | 5 | 61,0 kgErl. 2,0 | 1.300 | 6 | 5,7 | E. T. Uulu |
| 25.10 | München | 12 | 58,5 kg | 1.500 | 6 | 35,4 | Sean Byrne |
| 27.09 | Dresden | 9 | 60,0 kg | 1.500 | 8 | 21,3 | David Liska |
| 10.07 | Saarbrücken | 3 | 55,0 kgMgw. 0,5 | 1.900 | 7 | 2,1 | Thore Hammer-Hansen |
| 07.06 | B.-Baden | 8 | 51,0 kgErl. 2,0 | 1.600 | 18 | 4,8 | E. T. Uulu |
| 23.05 | München | 2 | 58,0 kgErl. 3,0 | 1.500 | 6,5 | 2,7 | Celine Johne |
| 01.05 | München | 2 | 52,0 kgErl. 2,0 | 1.500 | 10 | 1,9 | E. T. Uulu |
| 19.04 | München | 2 | 50,0 kgErl. 2,0 | 1.400 | 10,25 | 4,9 | E. T. Uulu |
19:48 · 1.600 m
| 04.07 | Hamburg | 3 | 58,0 kgErl. 3,0Mgw. 1,0 | 2.000 | 18 | 8,7 | Am.Nora Cronauer |
| 07.06 | B.-Baden | 8 | 56,0 kg | 2.000 | 18 | 7,1 | Bauyrzhan Murzabayev |
| 23.05 | München | 1 | 58,0 kg | 2.000 | 6 | 2,5 | Bauyrzhan Murzabayev |
| 08.05 | Köln | 12 | 58,5 kg | 1.850 | 18 | 22,9 | Martin Seidl |
| 08.11 | München | 5 | 60,0 kg | 2.200 | 18 | 7,4 | Thore Hammer-Hansen |
| 05.07 | Hamburg | 11 | 56,0 kg | 1.600 | 22 | 18,6 | Bertrand Flandrin |
| 06.06 | B.-Baden | 6 | 53,0 kg | 1.600 | 15 | 14,3 | Bertrand Flandrin |
| 19.04 | München | 1 | 53,5 kg | 1.600 | 6 | 2,2 | Bertrand Flandrin |
| 24.08 | Hannover | 9 | 56,5 kg | 2.000 | 52 | 16,0 | Bertrand Flandrin |
| 03.08 | Düsseld. | 3 | 54,5 kg | 1.600 | 52 | 5,3 | Bertrand Flandrin |
| 13.06 | Dresden | 6 | 57,5 kgErl. 3,0 | 1.500 | 8,2 | 33,3 | Am.Eliska Fialkova |
| 01.05 | Leipzig | 10 | 55,5 kg | 1.600 | 20 | 16,8 | Tomas Roman |
| 19.04 | München | 2 | 57,0 kg | 1.600 | 6 | 12,7 | Tomas Roman |
| 27.09 | Dresden | 5 | 58,0 kg | 1.500 | 13 | 23,9 | David Liska |
| 14.09 | Leipzig | 4 | 58,5 kg | 1.600 | 13 | 5,0 | Tomas Roman |
| 23.05 | München | 3 | 55,0 kg | 2.000 | 6 | 3,5 | Eduardo Pedroza |
| 25.10 | München | 5 | 57,0 kg | 2.000 | 7 | 16,4 | Michal Abik |
| 03.10 | Hoppegarten | 8 | 55,0 kg | 1.400 | 52 | 54,6 | Michael Cadeddu |
| 06.09 | B.-Baden | 8 | 58,5 kg | 1.400 | 10,25 | 15,7 | A. d. Vries |
| 27.07 | München | 7 | 56,5 kg | 1.400 | 18 | 9,4 | A. d. Vries |
| 23.05 | München | 6 | 56,5 kg | 1.600 | 6 | 19,3 | Eduardo Pedroza |
| 10.05 | Hoppegarten | 6 | 55,5 kg | 1.800 | 5 | 21,5 | Sean Byrne |
| 10.07 | Saarbrücken | 5 | 58,0 kg | 3.000 | 5 | 12,9 | Sibylle Vogt |
| 04.06 | B.-Baden | 7 | 55,5 kg | 2.000 | 8 | 28,3 | Thore Hammer-Hansen |
| 23.05 | München | 7 | 56,5 kg | 1.600 | 6 | 24,3 | Bertrand Flandrin |
| 19.07 | Bad Harzburg | 2 | 56,5 kg | 1.550 | 5 | 6,4 | Eduardo Pedroza |
20:17 · 2.000 m
| 06.06 | B.-Baden | 13 | 53,0 kgErl. 3,0 | 2.400 | 10,25 | 53,7 | Celine Johne |
| 23.05 | München | 9 | 59,0 kg | 2.000 | 7,5 | 16,9 | Sibylle Vogt |
| 01.05 | München | 10 | 53,0 kgErl. 3,0 | 2.200 | 10,25 | 45,9 | Am.Ines Löwe |
| 19.04 | München | 9 | 59,0 kgErl. 3,0 | 1.600 | 6 | 20,1 | Celine Johne |
| 08.11 | München | 4 | 52,5 kgErl. 3,0 | 2.200 | 18 | 16,2 | Am.Ines Löwe |
| 18.07 | Bad Harzburg | 8 | 59,5 kg | 2.000 | 18 | 29,7 | Patrick Gibson |
| 06.06 | B.-Baden | 4 | 64,5 kg | 2.000 | 8,2 | 15,6 | Patrick Gibson |
| 23.05 | München | 10 | 57,0 kgMgw. 0,5 | 2.000 | 7,5 | 9,3 | Patrick Gibson |
| 01.05 | München | 1 | 63,0 kg | 2.000 | 6 | 9,3 | Rene Piechulek |
| 17.10 | B.-Baden | 14 | 59,5 kg | 1.800 | 8,2 | 8,0 | Patrick Gibson |
| 23.05 | München | 5 | 55,5 kgMgw. 0,5 | 2.000 | 7,5 | 8,5 | Leon Wolff |
| 19.11 | Dresden | 6 | 55,5 kg | 1.500 | 5 | 25,3 | Alen Ördög |
| 07.06 | B.-Baden | 12 | 50,5 kgErl. 3,0 | 2.800 | 18 | 35,9 | Elisabeth Stahlhut |
| 01.05 | München | 9 | 48,0 kgErl. 5,0Mgw. 1,0 | 2.200 | 10,25 | 13,9 | Marian Betl |
| 19.04 | München | 3 | 59,0 kgErl. 5,0 | 2.400 | 7 | 8,6 | Marian Betl |
| 08.11 | München | 3 | 62,5 kgErl. 2,0 | 2.000 | 15 | 4,0 | E. T. Uulu |
| 25.10 | München | 1 | 59,5 kg | 2.200 | 6 | 6,1 | Thore Hammer-Hansen |
| 23.05 | München | 2 | 54,5 kg | 2.000 | 7,5 | 11,4 | Benjamin Marie |
| 01.05 | München | 8 | 49,0 kgErl. 3,0 | 2.200 | 10,25 | 54,6 | Am.Anna-Lena Weidler |
| 19.04 | München | 9 | 61,5 kgErl. 3,0 | 2.400 | 7 | 28,8 | Am.Julian Sixt |
| 08.11 | München | 14 | 64,0 kgErl. 3,0 | 2.000 | 15 | 22,1 | Am.Julian Sixt |
| 25.10 | München | 7 | 51,5 kgErl. 2,0 | 2.000 | 7 | 4,1 | Michaela Malacova |
| 06.06 | B.-Baden | 2 | 60,5 kg | 2.000 | 8,2 | 13,5 | Bertrand Flandrin |
| 23.05 | München | 8 | 53,5 kg | 2.000 | 7,5 | 19,4 | Enzo Crublet |
| 01.05 | München | 11 | 61,5 kgErl. 3,0 | 2.000 | 6 | 20,0 | Am.Anna-Lena Weidler |
| 19.10 | B.-Baden | 10 | 52,0 kgErl. 3,0 | 2.200 | 18 | 8,2 | Am.Anna-Lena Weidler |
| 18.09 | München | 4 | 56,0 kgErl. 3,0 | 2.000 | 7,5 | 3,7 | Andrea Ricupa |
| 10.07 | Saarbrücken | 2 | 56,5 kgErl. 3,0 | 1.900 | 5 | 3,5 | Celine Johne |
| 04.06 | B.-Baden | 11 | 52,5 kgErl. 1,0 | 1.800 | 10,25 | 27,7 | Michaela Malacova |
| 23.05 | München | 5 | 57,5 kg | 1.600 | 6 | 9,9 | Patrick Gibson |
| 01.05 | München | 3 | 59,0 kgErl. 3,0 | 2.000 | 6 | 7,1 | Celine Johne |
| 19.04 | München | 2 | 68,0 kg | 1.600 | 5,5 | 34,4 | Am.Marie Gast |
| 04.06 | B.-Baden | 8 | 54,0 kgMgw. 0,5 | 1.800 | 10,25 | 17,8 | Thore Hammer-Hansen |
| 23.05 | München | 3 | 56,5 kg | 1.600 | 6 | 11,8 | Benjamin Marie |
| 01.05 | München | 4 | 61,5 kg | 2.000 | 6 | 10,5 | Benjamin Marie |
| 19.04 | München | 4 | 55,5 kg | 2.000 | 6 | 29,0 | Benjamin Marie |
| 30.08 | B.-Baden | 12 | 59,5 kg | 2.000 | 8,2 | 27,3 | Miguel Lopez |
| 04.06 | B.-Baden | 13 | 56,5 kg | 2.800 | 8,2 | 15,9 | Leon Wolff |
| 23.05 | München | 4 | 65,0 kg | 2.000 | 5,5 | 10,5 | Am.Claudia Fleißner |
| 01.05 | München | 6 | 59,5 kg | 2.000 | 6 | 5,7 | Thore Hammer-Hansen |
| 19.04 | München | 5 | 57,5 kg | 2.400 | 7 | 12,9 | Thore Hammer-Hansen |
| 08.11 | München | 1 | 56,5 kg | 2.000 | 15 | 20,7 | Leon Wolff |
| 23.05 | München | 10 | 57,0 kgErl. 3,0 | 2.000 | 5,5 | 54,9 | Am.Jaqueline Nützl |
| 12.08 | München | 9 | 55,0 kgErl. 3,0 | 1.600 | 5 | 41,8 | Am.Anna Lebduskova |
| 29.07 | Bad Harzburg | 7 | 56,0 kg | 2.000 | 5,555 | 29,3 | Maxim Pecheur |
| 08.07 | Miesau | 5 | 59,5 kgErl. 3,0Mgw. 4,5 | 2.350 | 4 | 23,8 | Am.Swen Straßmeier |
| 11.06 | München | 7 | 57,5 kgErl. 3,0Mgw. 4,5 | 2.200 | 5 | 40,5 | Am.Jaqueline Laquai |
20:47 · 1.500 m
| 23.05 | München | 8 | 62,5 kg | 1.500 | 6,5 | 5,7 | Eduardo Pedroza |
| 01.05 | München | 1 | 63,5 kg | 1.300 | 6 | 3,9 | Eduardo Pedroza |
| 19.04 | München | 5 | 65,0 kgErl. 3,0 | 1.600 | 5,5 | 6,3 | A. P. M. Goncalves |
| 25.10 | München | 8 | 58,0 kg | 1.500 | 6 | 9,2 | Michal Abik |
| 18.09 | München | 1 | 57,0 kg | 1.500 | 6,15 | 9,8 | Miguel Lopez |
| 18.07 | Bad Harzburg | 12 | 60,5 kgErl. 3,0 | 1.850 | 15 | 26,6 | Celine Johne |
| 07.06 | B.-Baden | 1 | 57,5 kgErl. 3,0 | 1.600 | 15 | 6,8 | Celine Johne |
| 23.05 | München | 1 | 63,5 kgErl. 1,0Mgw. 1,0 | 2.000 | 5,5 | 7,5 | Am.Swen Straßmeier |
| 17.05 | Mülheim | 8 | 58,5 kg | 2.400 | 15 | 36,8 | Eduardo Pedroza |
| 01.05 | München | 8 | 59,5 kg | 2.000 | 6 | 19,0 | Eduardo Pedroza |
| 23.05 | München | 3 | 57,0 kg | 1.500 | 6,5 | 7,0 | Sibylle Vogt |
| 01.05 | München | 3 | 61,0 kg | 1.300 | 6 | 5,2 | Sibylle Vogt |
| 25.10 | München | 7 | 65,5 kg | 1.300 | 6 | 6,4 | Am.Claudia Fleißner |
| 18.09 | München | 3 | 54,5 kgErl. 3,0 | 1.500 | 6,15 | 9,9 | Michaela Malacova |
| 06.09 | B.-Baden | 3 | 59,5 kg | 1.200 | 8 | 5,1 | Rene Piechulek |
| 07.06 | B.-Baden | 13 | 61,5 kg | 1.400 | 15 | 56,8 | Benjamin Marie |
| 10.05 | Hoppegarten | 10 | 58,0 kg | 1.600 | 8 | 16,7 | Eduardo Pedroza |
| 18.10 | Dresden | 9 | 60,0 kg | 1.500 | 5,15 | 6,1 | Miguel Lopez |
| 27.09 | Dresden | 1 | 58,5 kg | 1.500 | 5 | 10,4 | Miguel Lopez |
| 31.08 | B.-Baden | 6 | 56,0 kg | 1.600 | 8 | 17,2 | Sean Byrne |
| 16.05 | Hassloch | 2 | 58,0 kg | 1.400 | 6 | 5,7 | Nicol Polli |
| 15.02 | Cagnes-sur-Mer | 9 | 1.500 | 19,2 | 67,0 | Antonio Orani | |
| 20.01 | Cagnes-sur-Mer | 6 | 365 € | 1.600 | 14,6 | 71,0 | Manon Germain |
| 04.01 | Marseille-Pont de Vivaux | 8 | 2.000 | 16,299 | 38,0 | G.Sias | |
| 24.08 | Hannover | 15 | 57,5 kg | 1.750 | 15 | 52,1 | Bayarsaikhan Ganbat |
Noch keine verwertbaren Formen vorhanden.
Noch keine verwertbaren Formen vorhanden.
| 30.05 | Leipzig | 7 | 59,5 kgErl. 1,0 | 1.600 | 7 | 58,1 | Am.Anna-Lena Weidler |
| 04.07 | Hamburg | 3 | 60,0 kg | 1.400 | 15 | 14,7 | Patrick Gibson |
| 07.06 | B.-Baden | 6 | 57,0 kg | 1.400 | 15 | 37,0 | Michael Cadeddu |
| 01.05 | München | 4 | 57,5 kg | 1.300 | 6 | 5,2 | Rene Piechulek |
| 18.04 | Magdeburg | 6 | 58,0 kg | 1.200 | 6 | 30,7 | Patrick Gibson |
| 25.10 | München | 10 | 54,5 kgMgw. 1,0 | 1.500 | 6 | 33,6 | Leon Wolff |
| 07.06 | B.-Baden | 9 | 52,0 kgErl. 3,0Mgw. 1,0 | 1.600 | 15 | 49,5 | A. P. Spratter |
| 23.05 | München | 8 | 57,0 kgErl. 3,0 | 2.000 | 5,5 | 49,0 | A. P. Spratter |
| 25.10 | München | 11 | 57,0 kgErl. 3,0 | 1.300 | 6 | 37,9 | A. P. Spratter |
| 18.09 | München | 9 | 57,0 kgErl. 3,0 | 2.000 | 5 | 34,5 | A. P. Spratter |
| 31.08 | B.-Baden | 12 | 53,0 kgErl. 3,0Mgw. 2,0 | 1.800 | 8,2 | 42,7 | A. P. Spratter |