← zurück zum Renntag

www.turfsport.de

Halle

Samstag 10 · Mai 2025
6

16:52 · 1.500 m

Preis der Halleschen WG FREIHEIT eG

Ausgleich III Dotierung: 7.000 € 8 Starter Boden: gut
Online ansehen
Einlauf: 5 - 4 - 3 - 6 - 1 - 2 - 7 - 8

Danera

6 · Stute · Maxios (GB) - Dalila

Trainer
Hendrik Reichert
Besitzer
Susanne Rose
Jockey
Martin Laube 63,0 kg
GAG
8
2025: 2 Starts - 1 Sieg - 0 Plätze · 2024: 10 Starts - 2 Siege - 3 Plätze
14.06 Dresden 1 57,0 kgErl. 3,0 1.500 8,2 19,1 Michaela Malacova
01.05 Leipzig 6 60,0 kg 1.000 10 14,7 Martin Laube
06.10 Leipzig 7 55,0 kgErl. 1,0Mgw. 0,5 1.600 11,5 8,3 Ulan Kozhomkulov
21.09 Dresden 7 57,5 kg 1.500 13 10,9 Eduardo Pedroza
08.09 Leipzig 1 67,5 kg 1.600 8 5,7 Am.Susanne Rose

Saldarion

5 · Hengst · Amaron (GB) - Saldenaera

Trainer
Stefan Richter
Besitzer
Stall Equus Maximus
Jockey
Senan MacRedmond 58,0 kgErl. 4,0Mgw. 1,0
GAG
6
2025: 9 Starts - 1 Sieg - 2 Plätze · 2024: 9 Starts - 2 Siege - 4 Plätze
23.07 Bad Harzburg 2 61,0 kg 1.550 8 6,2 Adam Florian
18.07 Bad Harzburg 4 59,0 kg 1.850 5 9,1 Wladimir Panov
13.06 Dresden 7 58,5 kg 1.500 8,2 14,5 Adam Florian
09.05 Halle 5 60,5 kg 1.500 7 - Adam Florian
19.11 Dresden 1 63,0 kg 1.500 8 4,9 Alexander Pietsch

Hazim (FR)

3 · Hengst · Mekhtaal (GB) - Zakiyyah (FR)

Trainer
Jan Korpas
Besitzer
Temirlan Satbayev
Jockey
Bayarsaikhan Ganbat 60,0 kg
GAG
5
2025: 11 Starts - 0 Siege - 4 Plätze · 2024: 3 Starts - 1 Sieg - 0 Plätze
18.01 Dortmund 7 57,5 kg 1.700 5 19,8 Sean Byrne
14.12 Dortmund 8 57,0 kg 1.200 5 17,4 Sean Byrne
19.11 Dresden 3 56,0 kgErl. 2,0 1.500 5 15,0 E. T. Uulu
18.10 Dresden 6 60,0 kg 1.500 7 33,6 Michal Abik
27.09 Dresden 9 54,5 kg 1.500 13 7,1 Thore Hammer-Hansen

Tamino

5 · Wallach · Jimmy Two Times (FR) - Tesia

Trainer
Roland Dzubasz
Besitzer
Rennstall Labinsky
Jockey
David Liska 58,5 kg
GAG
1
2025: 12 Starts - 1 Sieg - 4 Plätze · 2024: 18 Starts - 1 Sieg - 7 Plätze
20.09 Hoppegarten 2 59,5 kg 1.600 7,2 3,2 Wladimir Panov
14.09 Leipzig 3 55,5 kg 1.300 8 5,9 Wladimir Panov
24.08 Hannover 5 59,5 kg 1.600 15 23,1 David Liska
10.08 Hoppegarten 8 54,0 kg 1.600 18 14,2 Lilli-Marie Engels
03.08 Dresden 3 56,0 kg 1.400 9 6,2 Lilli-Marie Engels

Pik Dame

4 · Stute · Areion - Philippa

Trainer
Janina Reese
Besitzer
Stall Meran
Jockey
Wladimir Panov 58,0 kg
GAG
3
2025: 2 Starts - 0 Siege - 1 Plätze · 2024: 5 Starts - 1 Sieg - 0 Plätze
25.05 Düsseld. 12 59,5 kg 1.600 18 10,3 Wladimir Panov
26.04 Magdeburg 2 60,0 kg 1.800 7 5,9 Wladimir Panov
27.10 Hannover 5 54,0 kg 1.750 52 19,8 Wladimir Panov
06.10 Leipzig 1 55,0 kg 1.850 9 7,4 Wladimir Panov
18.08 Hannover 7 55,0 kg 1.750 10 17,2 Michal Abik

Go Girl Go (IRE)

4 · Stute · Inns of Court (IRE) - Cornakill (USA)

Trainer
Jan Korpas
Besitzer
Temirlan Satbayev
Jockey
Michal Abik 57,0 kg
GAG
4
2025: 10 Starts - 1 Sieg - 2 Plätze · 2024: 3 Starts - 1 Sieg - 1 Plätze
25.07 Bad Harzburg 1 62,0 kg 1.550 8,2 3,4 Thore Hammer-Hansen
19.07 Bad Harzburg 4 59,5 kg 1.550 8 5,5 Enzo Crublet
05.07 Hamburg 6 61,0 kg 1.600 18 25,3 Rene Piechulek
07.06 B.-Baden 9 62,0 kg 1.600 18 12,3 Bauyrzhan Murzabayev
14.05 Magdeburg 1 60,0 kgErl. 1,0 1.550 7 6,4 Am.Adam Sebesta

Macan

11 · Wallach · Tertullian (USA) - Malalai (IRE)

Trainer
Sebastian Kästner
Besitzer
Sebastian Kästner
Jockey
Sibylle Vogt 56,0 kg
GAG
2
2025: 0 Starts - 0 Siege - 0 Plätze · 2024: 6 Starts - 1 Sieg - 2 Plätze
06.10 Mülheim 6 64,5 kg 1.500 6 5,8 Am.Silke Brüggemann
20.09 Verden 2 63,5 kg 1.650 4 11,0 Am.Silke Brüggemann
01.09 Quakenbrück 1 63,5 kg 1.750 3,8 4,2 Am.Silke Brüggemann
27.07 Bad Harzburg 2 64,5 kg 1.550 5,555 19,6 Leon Wolff
20.05 Köln 7 53,0 kgMgw. 1,0 1.850 10,25 23,1 Lilli-Marie Engels

Twilight Bay (GB)

6 · Stute · Twilight Son (GB) - Winifred Jo (GB)

Trainer
Pavel Hlavaty/Tschechien
Besitzer
Stall Arenzo/Tschechien
Jockey
Leon Wolff 56,0 kg
GAG
7
2025: 5 Starts - 0 Siege - 0 Plätze · 2024: 8 Starts - 3 Siege - 3 Plätze
27.09 Dresden 9 62,5 kg 1.500 5 10,8 David Liska
13.09 Magdeburg 5 60,0 kgErl. 3,0 1.300 6,5 34,8 Natalie Flenerova
12.07 Magdeburg 10 59,0 kg 1.200 7 22,6 David Liska
27.06 Leipzig 5 57,0 kgMgw. 2,0 1.000 8 14,9 David Liska
14.06 Dresden 8 62,0 kgErl. 4,0 1.400 5 20,3 Andrea Ricupa
Notizen: