← zurück zum Renntag

www.turfsport.de

Köln

Donnerstag 16 · Jun 2022
3

14:31 · 3.000 m

Rennen der Klüh Security GmbH

Ausgleich III (D) Dotierung: 7.000 € 7 Starter Boden: gut bis fes
Online ansehen
Einlauf: 5 - 6 - 8 - 7 - 2 - 1 - 3 · Nichtstarter: Dynamite Star.

Small Fires (FR)

4 · Wallach · Dabirsim (FR) - Silent Sunday (IRE)

Trainer
Romy van der Meulen/Niederlande
Besitzer
The Dutch Master Stables/Niederlande
Jockey
Leon Wolff 61,0 kgErl. 2,0
GAG
7
2022: 6 Starts - 2 Siege - 1 Plätze · 2021: 0 Starts - 0 Siege - 0 Plätze
18.07 Bad Harzburg 7 55,0 kg 2.800 8 22,8 Alexander Pietsch
02.07 Hamburg 7 64,0 kg 2.850 8 5,5 Leon Wolff
14.06 Köln 4 59,0 kgErl. 3,0 2.400 8,2 13,0 Am.Marissa Potters
17.05 Mülheim 2 56,0 kg 2.300 8 6,4 Alexander Pietsch
08.05 Köln 3 62,0 kg 2.400 15 26,6 Alexander Pietsch

Quintarelli

7 · Wallach · Campanologist (USA) - Quiaba

Trainer
Dr.Andreas Bolte
Besitzer
Ursula u.Peter Nientiedt
Jockey
Lilli-Marie Engels 58,5 kgErl. 2,0
GAG
4
2022: 6 Starts - 0 Siege - 1 Plätze · 2021: 5 Starts - 2 Siege - 0 Plätze
02.07 Hamburg 5 60,5 kg 2.200 11 11,3 Andrasch Starke
21.05 B.-Baden 8 57,5 kg 2.800 10,25 10,9 Bauyrzhan Murzabayev
30.04 Hoppegarten 5 58,5 kg 2.200 7 3,3 Andrasch Starke
10.04 Köln 2 58,0 kg 2.200 7 16,2 Andrasch Starke
14.10 B.-Baden 5 57,0 kg 2.400 10 20,9 Andrasch Starke

Hook Head (IRE)

5 · Wallach · Fastnet Rock (AUS) - Dance Troupe (GB)

Trainer
Marc Rosseel
Besitzer
Aanhangwagens Cabriolet Belgium Bvba/BEL
Jockey
Marco Casamento 59,5 kg
GAG
5
2022: 1 Start - 0 Siege - 0 Plätze · 2021: 0 Starts - 0 Siege - 0 Plätze
15.05 Krefeld 8 66,5 kgErl. 3,0 2.200 4,5 28,6 Am.Lize Ghys-Dieteren

Dynamite Star

5 · Stute · Jukebox Jury (IRE) - Dynamite Cat

Trainer
Yasmin Almenräder
Besitzer
Stall Saarbrücken
Jockey
Andre Best 58,5 kg
GAG
8
2022: 6 Starts - 1 Sieg - 3 Plätze · 2021: 5 Starts - 2 Siege - 3 Plätze
01.10 Mülheim 3 57,0 kg 4.000 25 12,9 Andre Best
31.08 B.-Baden 1 56,5 kg 2.800 10 4,6 Andre Best
03.07 Hamburg 2 52,5 kg 3.200 12 7,2 Andre Best
29.05 B.-Baden 4 55,5 kg 2.400 10 7,4 A. d. Vries
18.04 Köln 3 56,5 kg 2.200 7 6,7 A. d. Vries

Ginistrelli (IRE)

6 · Wallach · Frankel (GB) - Guaranda (GB)

Trainer
Christian von der Recke
Besitzer
Eugen-Andreas Wahler
Jockey
Andrasch Starke 56,0 kg
GAG
3
2022: 10 Starts - 3 Siege - 3 Plätze · 2021: 0 Starts - 0 Siege - 0 Plätze
22.01 Dortmund 6 57,0 kgErl. 3,0 1.950 5,5 15,7 A. v. d. Recke
15.10 München 6 60,0 kg 2.800 10 6,7 Rene Piechulek
25.09 Mannheim 1 57,0 kgErl. 3,0 2.500 6 7,8 A. v. d. Recke
31.08 B.-Baden 7 57,0 kgErl. 3,0 2.800 10 9,6 A. v. d. Recke
15.08 Saarbrücken 5 63,0 kgErl. 5,0 3.000 8,5 7,3 Ronja Genzmer

Imaran

4 · Wallach · Jukebox Jury (IRE) - Ishita

Trainer
Dr.Andreas Bolte
Besitzer
R.u.A.Hacker
Jockey
Bauyrzhan Murzabayev 55,0 kg
GAG
1
2022: 7 Starts - 2 Siege - 3 Plätze · 2021: 8 Starts - 0 Siege - 3 Plätze
25.07 Bad Harzburg 3 58,0 kg 2.800 8 3,8 Sibylle Vogt
05.07 Hamburg 6 54,0 kg 2.200 22 10,9 Sibylle Vogt
04.06 B.-Baden 7 51,0 kgErl. 2,0 2.200 15 11,1 E. T. Uulu
01.05 Hannover 4 59,0 kg 2.400 10,2 41,7 Michal Abik
12.10 Köln 7 53,5 kg 2.200 15 17,5 Michael Cadeddu

Propolia

6 · Stute · Soldier Hollow (GB) - Pretty Smart

Trainer
Werner Glanz
Besitzer
Stall Challenger
Jockey
Michael Cadeddu 52,5 kg
GAG
6
2022: 6 Starts - 0 Siege - 1 Plätze · 2021: 9 Starts - 0 Siege - 2 Plätze
25.09 Köln 5 55,5 kgErl. 2,0 2.400 5 8,3 Leon Wolff
04.09 B.-Baden 7 56,5 kg 3.200 10 16,2 Michal Abik
15.08 Saarbrücken 4 54,0 kgErl. 3,0 3.000 8,5 6,0 Am.Marie Gast
02.07 Hamburg 5 54,5 kgErl. 5,0Mgw. 1,5 2.800 9,2 10,4 Sarah Biessey
28.05 B.-Baden 3 57,5 kgErl. 5,0 2.800 8 20,1 Sarah Biessey

Powerpackage

4 · Wallach · Liquido - Pierette

Trainer
Jan Korpas
Besitzer
D.Popp
Jockey
Sibylle Vogt 52,0 kg
GAG
2
2022: 6 Starts - 0 Siege - 2 Plätze · 2021: 7 Starts - 1 Sieg - 1 Plätze
01.07 Hamburg 6 54,0 kg 2.850 9,5 11,6 Sean Byrne
25.06 Hamburg 4 52,0 kg 2.850 9,5 13,2 Sean Byrne
28.05 Hoppegarten 5 52,0 kg 2.400 7 16,9 Sean Byrne
22.04 Magdeburg 6 57,0 kg 2.950 7 8,8 Sean Byrne
22.10 Dresden 6 53,5 kg 2.950 6,5 4,4 Jan Verner
Notizen: