← zurück zum Renntag

www.turfsport.de

Dortmund

Sonntag 08 · Mär 2026
3

11:53 · 1.800 m

Borussia Brauerei Hopfen & Hufe Rennen

Ausgleich IV Dotierung: 6.000 € 8 Starter Boden: Sand
Online ansehen
Einlauf: 7 - 2 - 1 - 6 - 8 - 3 - 4 - 5

Aral (IRE)

4 · Hengst · Shaman (IRE) - Counter Spirit (IRE)

Trainer
Jan Korpas
Besitzer
Stall BAfU
Jockey
Sean Byrne 62,5 kg
GAG
1
2026: 4 Starts - 1 Sieg - 0 Plätze · 2025: 11 Starts - 2 Siege - 0 Plätze
01.05 Leipzig 11 56,5 kg 2.000 15 8,2 Jan Verner
05.04 Hoppegarten 7 55,5 kg 1.800 7,2 6,8 Sean Byrne
01.02 Dortmund 7 54,5 kg 1.800 7,2 8,0 Sean Byrne
18.01 Dortmund 1 59,0 kg 1.950 6 3,5 Sean Byrne
14.12 Dortmund 1 59,5 kg 1.700 6 5,2 Sean Byrne

Darling Jay (FR)

6 · Wallach · The Grey Gatsby (IRE) - Donna Rubina

Trainer
Katja Gernreich
Besitzer
Ursula u.Jürgen Meyer
Jockey
Thore Hammer-Hansen 61,5 kg
GAG
3
2026: 7 Starts - 1 Sieg - 2 Plätze · 2025: 9 Starts - 2 Siege - 2 Plätze
21.06 Dortmund 9 52,0 kgErl. 1,0 1.600 18,7 26,4 Michaela Malacova
16.05 Hassloch 5 57,0 kg 1.600 8 12,4 Sean Byrne
26.04 Krefeld 1 64,0 kg 1.700 8 4,6 Thore Hammer-Hansen
12.04 Düsseld. 3 62,0 kg 1.700 8 10,9 Lilli-Marie Engels
29.03 Düsseld. 5 52,5 kg 1.600 8,2 16,3 Sean Byrne

City Cat (FR)

8 · Stute · Zanzibari (USA) - City Charm (FR)

Trainer
Rosen Naskov
Besitzer
Rosen Naskov
Jockey
Sibylle Vogt 60,5 kg
GAG
6
2026: 1 Start - 1 Sieg - 0 Plätze · 2025: 10 Starts - 1 Sieg - 2 Plätze
22.02 Dortmund 1 61,0 kgErl. 3,0Mgw. 2,0 1.700 6,15 8,8 Am.Matthew S.Johnson
28.12 Dortmund 1 58,0 kg 1.800 6 6,1 Sibylle Vogt
14.12 Dortmund 3 59,0 kg 1.700 6 24,5 Sibylle Vogt
08.11 München 10 57,5 kg 2.000 15 24,4 Sean Byrne
26.10 Hannover 6 54,0 kg 2.000 15 21,7 Sean Byrne

Kalajana

7 · Stute · Nordico - Kaitana

Trainer
Sascha Smrczek
Besitzer
Stall Overbeck
Jockey
Nina Baltromei 58,0 kgErl. 2,0
GAG
7
2026: 3 Starts - 0 Siege - 0 Plätze · 2025: 10 Starts - 0 Siege - 2 Plätze
22.02 Dortmund 4 63,0 kgErl. 2,0 1.700 6,15 5,1 Nina Baltromei
01.02 Dortmund 4 59,0 kgErl. 5,0 1.700 6 13,3 Sina Schmidt
18.01 Dortmund 9 53,0 kg 1.950 7,2 24,1 Nicol Polli
28.12 Dortmund 3 61,5 kgErl. 3,0 1.800 6 6,0 Am.Matthew S.Johnson
14.12 Dortmund 6 53,5 kg 1.950 7,2 17,0 Nicol Polli

Tiffany Twisted (IRE)

5 · Stute · Inns of Court (IRE) - Redstaroverchina (IRE)

Trainer
Frank Fuhrmann
Besitzer
Stall Night Flowers
Jockey
Martin Seidl 57,5 kg
GAG
2
2026: 13 Starts - 4 Siege - 4 Plätze · 2025: 14 Starts - 1 Sieg - 3 Plätze
25.07 Bad Harzburg 2 59,0 kg 1.200 8 2,7 Martin Seidl
19.07 Hoppegarten 2 64,0 kg 1.200 10,25 - Martin Seidl
02.07 Hamburg 2 59,0 kg 1.200 10,25 3,2 Martin Seidl
20.06 Magdeburg 9 58,5 kg 1.300 18 4,2 Martin Seidl
07.06 B.-Baden 6 61,5 kg 1.600 18 7,7 Martin Seidl

Arames

6 · Hengst · Zarak (FR) - Avenicean (GB)

Trainer
Bernd Schrödl
Besitzer
Bernd Schrödl
Jockey
Alexander Pietsch 57,0 kg
GAG
4
2026: 8 Starts - 2 Siege - 1 Plätze · 2025: 3 Starts - 0 Siege - 0 Plätze
25.07 Bad Harzburg 12 52,0 kg 1.850 18 21,2 Miguel Lopez
04.07 Hamburg 7 52,0 kgErl. 3,0 2.000 18 11,6 E. M. Teruel
20.06 Magdeburg 7 61,5 kgErl. 3,0 1.800 7 4,9 Am.Jaqueline Laquai
30.05 Leipzig 4 55,5 kg 2.000 10 3,6 Andrea Ricupa
24.05 Hoppegarten 1 61,0 kgErl. 1,0 1.800 8,2 5,4 Andrea Ricupa

Invincible Royale (IRE)

5 · Wallach · Inns of Court (IRE) - Ponty Royale (IRE)

Trainer
Birgit Wagner
Besitzer
Birgit Wagner
Jockey
Andrea Ricupa 56,0 kgErl. 1,0
GAG
8
2026: 15 Starts - 3 Siege - 5 Plätze · 2025: 18 Starts - 2 Siege - 4 Plätze
11.07 Köln 1 51,0 kgErl. 2,0 1.400 8 7,3 E. T. Uulu
01.07 Hamburg 7 58,5 kgErl. 3,0 1.350 10 5,7 Am.Matthew S.Johnson
20.06 Magdeburg 3 54,5 kg 1.300 18 21,5 Mirko Sanna
04.06 B.-Baden 8 53,5 kgErl. 2,0 1.200 10,25 6,7 E. T. Uulu
23.05 München 1 51,0 kgErl. 2,0 1.300 7,5 6,5 E. T. Uulu

Lanciano Bello (FR)

5 · Wallach · Roman Candle (GB) - Pharma Bella (FR)

Trainer
Frederic Mehl
Besitzer
Nadine Hoffmann-Mehl
Jockey
Leon Wolff 55,5 kg
GAG
5
2026: 7 Starts - 2 Siege - 1 Plätze · 2025: 3 Starts - 0 Siege - 1 Plätze
25.07 Bad Harzburg 13 57,0 kg 1.850 18 12,8 Andrea Ricupa
21.06 Dortmund 1 52,0 kg 1.600 18,7 12,4 Andrea Ricupa
25.05 Hannover 2 53,0 kg 1.600 10 4,5 Benjamin Marie
01.05 Hannover 4 62,0 kgErl. 3,0 1.750 8 3,4 Vanesa Csernak
05.04 Hoppegarten 1 59,5 kg 1.800 7,2 8,2 Leon Wolff
Notizen: