← zurück zum Renntag

www.turfsport.de

Baden-Baden

Sonntag 15 · Okt 2023
4

14:37 · 1.600 m

BBAG - Preis der Winterkönigin

Gruppe III - Stutenrennen (A) Dotierung: 155.000 € 10 Starter Boden: gut bis weich
Online ansehen
Einlauf: 9 - 3 - 5 - 10 - 8 - 7 - 1 - 4 - 6 - 2

Anna Riva

2 · Stute · Sea The Stars (IRE) - Anna Pivola

Trainer
Peter Schiergen
Besitzer
Gestüt Brümmerhof
Jockey
Sibylle Vogt 58,0 kg
GAG
9
2023: 0 Starts - 0 Siege - 0 Plätze · 2022: 0 Starts - 0 Siege - 0 Plätze
26.10 Hannover 3 59,5 kg 2.200 55 24,8 David Liska
05.10 Hannover 4 58,0 kg 2.000 25 3,9 Thore Hammer-Hansen
24.08 Hannover 2 58,0 kg 2.400 25 16,7 A. d. Vries

Go Quick

2 · Stute · Best Solution (IRE) - Go Lady

Trainer
Marcel Weiß
Besitzer
Gestüt Auenquelle
Jockey
Thore Hammer-Hansen 58,0 kg
GAG
8
2023: 0 Starts - 0 Siege - 0 Plätze · 2022: 0 Starts - 0 Siege - 0 Plätze
14.09 Leipzig 7 56,0 kg 1.850 7 19,3 Martin Laube
07.09 Quakenbrück 5 62,0 kgErl. 3,0Mgw. 4,0 1.750 6 13,4 Am.Ronny Bonk
24.08 Hannover 10 58,0 kgErl. 3,0Mgw. 1,0 2.000 15 34,8 Am.Matthew S.Johnson

Lady Mary

2 · Stute · Lawman (FR) - La Reine Noir

Trainer
Andreas Suborics
Besitzer
Graf u.Gräfin v.Stauffenberg
Jockey
Martin Seidl 58,0 kg
GAG
6
2023: 0 Starts - 0 Siege - 0 Plätze · 2022: 0 Starts - 0 Siege - 0 Plätze
04.08 Düsseld. 3 58,0 kg 2.200 500 7,0 Vincent Ho
14.07 Mülheim 3 58,0 kg 2.000 25 2,6 A. d. Vries
09.06 Hoppegarten 2 58,0 kg 2.000 55 3,3 Billy Loughnane

Linzona

2 · Stute · Best Solution (IRE) - Litaara

Trainer
Peter Schiergen
Besitzer
Gestüt Haus Zoppenbroich
Jockey
Wladimir Panov 58,0 kg
GAG
2
2023: 0 Starts - 0 Siege - 0 Plätze · 2022: 0 Starts - 0 Siege - 0 Plätze
22.06 Düsseld. 6 58,0 kg 2.100 25 19,9 Sibylle Vogt
20.05 Hannover 5 56,5 kg 2.200 25 11,1 Wladimir Panov
07.04 Mülheim 4 56,0 kg 2.000 10 3,6 Sibylle Vogt

New York City

2 · Stute · Sea The Moon - Nouvelle Neige

Trainer
Sarah Steinberg
Besitzer
Gestüt Ebbesloh
Jockey
Rene Piechulek 58,0 kg
GAG
3
2023: 0 Starts - 0 Siege - 0 Plätze · 2022: 0 Starts - 0 Siege - 0 Plätze
03.09 B.-Baden 11 58,0 kg 1.800 25 4,8 Rene Piechulek
10.08 Hoppegarten 4 59,0 kg 1.800 30 4,1 Rene Piechulek
08.07 Hamburg 8 56,5 kg 2.000 55 6,4 Nina Baltromei

Princesa

2 · Stute · Cracksman (GB) - Pemina

Trainer
Andreas Wöhler
Besitzer
Stall Turffighter
Jockey
Jozef Bojko 58,0 kg
GAG
7
2023: 1 Start - 0 Siege - 0 Plätze · 2022: 0 Starts - 0 Siege - 0 Plätze
02.10 Honzrath 5 57,5 kgErl. 3,0 1.450 5 13,1 Am.Marie Gast
03.05 Mannheim 5 54,0 kgErl. 3,0Mgw. 1,5 1.900 5 10,8 Am.Marie Gast
05.11 München 8 55,0 kg 1.600 52 6,7 Rene Piechulek

Princess Valentina

2 · Stute · Soldier Hollow (GB) - Princess Lala

Trainer
Axel Kleinkorres
Besitzer
David u.Hans-P.Schön
Jockey
Adrie de Vries/Niederlande 58,0 kg
GAG
1
2023: 0 Starts - 0 Siege - 0 Plätze · 2022: 0 Starts - 0 Siege - 0 Plätze
01.07 Hamburg 2 56,0 kg 2.200 30 4,5 Martin Seidl
04.06 B.-Baden 3 57,0 kg 2.200 35 9,8 Martin Seidl
05.04 Hoppegarten 7 58,0 kg 1.600 30 7,2 Jozef Bojko

Saman

2 · Stute · Counterattack (AUS) - Scouting (IRE)

Trainer
Henk Grewe
Besitzer
Darius Racing
Jockey
Michael Cadeddu 58,0 kg
GAG
10
2023: 0 Starts - 0 Siege - 0 Plätze · 2022: 0 Starts - 0 Siege - 0 Plätze
18.05 Hannover 11 58,0 kgErl. 4,0 1.600 15 34,0 Senan MacRedmond
20.04 Hoppegarten 8 58,0 kg 1.600 25 26,1 David Liska
03.10 Hoppegarten 6 58,0 kg 1.400 52 11,2 Leon Wolff

Shagara (IRE)

2 · Stute · Zarak (FR) - She Bang (FR)

Trainer
Markus Klug
Besitzer
Gestüt Schlenderhan
Jockey
Andrasch Starke 58,0 kg
GAG
4
2023: 1 Start - 0 Siege - 1 Plätze · 2022: 0 Starts - 0 Siege - 0 Plätze
26.05 Düsseld. 11 58,0 kg 1.600 125 5,7 Andrasch Starke
05.05 Düsseld. 1 58,0 kg 1.600 25 2,5 Andrasch Starke
24.09 Köln 2 57,0 kg 1.500 25 5,6 Andrasch Starke

Words of Peace

2 · Stute · Palace Prince - Words of Love

Trainer
Waldemar Hickst
Besitzer
Georg Engel
Jockey
Bayarsaikhan Ganbat 58,0 kg
GAG
5
2023: 0 Starts - 0 Siege - 0 Plätze · 2022: 0 Starts - 0 Siege - 0 Plätze
29.05 B.-Baden 6 56,0 kg 1.600 55 32,7 Corentin Berge
20.04 Hoppegarten 4 59,0 kg 1.600 25 11,6 Bayarsaikhan Ganbat
23.03 Düsseld. 7 62,5 kg 1.400 20 7,8 Bayarsaikhan Ganbat
Notizen: