Atlantic Seaboard
- Trainer
- Henk Grewe
- Besitzer
- Karl-T.Ibald u.Sebastian J.Weiss
- Jockey
- Leon Wolff 58,0 kg
- GAG
- 3
| 01.05 | Hannover | 4 | 58,0 kg | 2.200 | 10 | 2,4 | Leon Wolff |
www.turfsport.de
11:14 · 1.800 m
| 01.05 | Hannover | 4 | 58,0 kg | 2.200 | 10 | 2,4 | Leon Wolff |
Noch keine verwertbaren Formen vorhanden.
| 01.05 | München | 6 | 58,0 kg | 2.000 | 70 | 9,4 | Rene Piechulek |
| 25.05 | Hannover | 8 | 55,5 kg | 2.200 | 10 | 47,7 | Enzo Crublet |
| 09.05 | Halle | 9 | 56,5 kg | 1.750 | 8 | - | Michaela Musialova |
Noch keine verwertbaren Formen vorhanden.
| 03.05 | Köln | 7 | 57,5 kg | 2.200 | 15 | 24,1 | Eduardo Pedroza |
11:47 · 2.000 m
| 24.05 | Hoppegarten | 1 | 58,0 kg | 2.000 | 55 | 18,4 | Andrea Ricupa |
| 01.05 | Hannover | 9 | 56,5 kg | 1.750 | 10 | 4,9 | Wladimir Panov |
| 08.11 | München | 2 | 56,5 kg | 1.600 | 52 | 5,1 | Wladimir Panov |
| 11.10 | Dortmund | 2 | 57,0 kg | 1.600 | 52 | 6,5 | Wladimir Panov |
| 01.05 | München | 1 | 57,5 kg | 2.200 | 10,25 | 2,3 | Bauyrzhan Murzabayev |
| 09.05 | Halle | 6 | 54,5 kgErl. 2,0 | 1.750 | 8 | - | E. T. Uulu |
| 26.10 | Hannover | 7 | 57,5 kg | 1.600 | 15 | 10,0 | David Liska |
| 03.05 | Köln | 6 | 58,0 kg | 2.200 | 15 | 6,4 | Rene Piechulek |
| 14.05 | Dortmund | 2 | 57,0 kg | 1.800 | 10 | 6,8 | Eduardo Pedroza |
| 19.11 | Dresden | 5 | 55,5 kg | 1.900 | 12 | 3,7 | Eduardo Pedroza |
12:19 · 2.800 m
| 05.07 | Hamburg | 1 | 59,0 kg | 3.200 | 25 | 1,3 | Lukas Delozier |
| 11.05 | Hoppegarten | 1 | 57,0 kg | 3.200 | 130 | 3,0 | Thore Hammer-Hansen |
| 20.04 | Hoppegarten | 1 | 60,0 kg | 2.800 | 25 | 2,9 | Thore Hammer-Hansen |
| 10.05 | Hoppegarten | 8 | 57,0 kg | 3.200 | 130 | 12,1 | Rene Piechulek |
| 30.08 | B.-Baden | 1 | 58,0 kg | 2.800 | 25 | 4,0 | Rene Piechulek |
| 05.07 | Hamburg | 1 | 59,5 kg | 2.850 | 10 | 2,5 | Rene Piechulek |
| 10.05 | Hoppegarten | 4 | 57,0 kg | 3.200 | 130 | 9,7 | Thore Hammer-Hansen |
| 02.11 | Köln | 6 | 58,0 kg | 3.000 | 55 | 4,1 | David Liska |
| 10.08 | Hoppegarten | 1 | 59,0 kg | 2.800 | 30 | 2,2 | Thore Hammer-Hansen |
| 30.05 | Leipzig | 1 | 59,0 kg | 2.300 | 5 | 2,4 | Jaromir Safar |
| 01.05 | Leipzig | 1 | 56,5 kg | 3.050 | 6 | 5,2 | Jaromir Safar |
| 13.08 | Hoppegarten | 6 | 58,0 kg | 2.800 | 25 | 39,2 | Andrew Breslin |
| 10.05 | Hoppegarten | 2 | 57,0 kg | 3.200 | 130 | 3,5 | Leon Wolff |
| 10.08 | Hoppegarten | 6 | 60,0 kg | 2.400 | 155 | 10,5 | A. d. Vries |
| 05.07 | Hamburg | 2 | 60,0 kg | 2.400 | 70 | 3,7 | Rene Piechulek |
| 04.06 | B.-Baden | 9 | 58,0 kg | 2.200 | 35 | 26,1 | Michal Abik |
| 02.11 | Köln | 3 | 56,5 kg | 3.000 | 55 | 4,5 | Michal Abik |
| 04.10 | Mülheim | 1 | 57,5 kg | 3.300 | 25 | 2,5 | Michal Abik |
| 04.06 | B.-Baden | 1 | 58,0 kg | 2.200 | 35 | 4,1 | Rene Piechulek |
| 01.05 | Hannover | 2 | 57,0 kg | 2.000 | 30 | 6,3 | Hugo Boutin |
| 26.10 | Hannover | 6 | 57,0 kg | 2.200 | 55 | 5,1 | Michael Cadeddu |
| 10.05 | Hoppegarten | 3 | 55,5 kg | 3.200 | 130 | 35,2 | Eduardo Pedroza |
| 08.11 | München | 2 | 52,0 kg | 2.400 | 25 | 9,4 | Sean Byrne |
| 05.07 | Hamburg | 5 | 53,5 kgMgw. 0,5 | 2.200 | 20 | 8,6 | Corentin Berge |
12:56 · 1.800 m
| 25.05 | Hannover | 2 | 53,0 kg | 1.600 | 10 | 4,5 | Benjamin Marie |
| 01.05 | Hannover | 4 | 62,0 kgErl. 3,0 | 1.750 | 8 | 3,4 | Vanesa Csernak |
| 08.03 | Dortmund | 5 | 55,5 kg | 1.800 | 6 | 23,9 | Leon Wolff |
| 10.05 | Hoppegarten | 9 | 58,5 kg | 2.000 | 8,2 | 47,6 | Jaromir Safar |
| 18.04 | Magdeburg | 11 | 54,0 kg | 2.050 | 7,2 | 85,3 | Sean Byrne |
| 18.10 | Dresden | 5 | 57,0 kg | 2.950 | 8 | 45,9 | Concetto Santangelo |
| 24.05 | Hoppegarten | 5 | 59,0 kg | 2.200 | 8 | 14,0 | David Liska |
| 01.05 | Leipzig | 12 | 60,0 kg | 2.000 | 15 | 15,5 | Nicol Polli |
| 07.12 | Dresden | 2 | 56,5 kg | 2.000 | 5 | 5,4 | Lilli-Marie Engels |
| 30.05 | Leipzig | 1 | 65,0 kgErl. 1,0 | 1.600 | 7 | 3,9 | Am.Adam Sebesta |
| 14.05 | Magdeburg | 2 | 63,0 kgErl. 1,0 | 1.550 | 6,5 | 3,5 | Am.Adam Sebesta |
| 10.05 | Hoppegarten | 8 | 60,5 kg | 1.600 | 8 | 4,2 | Jozef Bojko |
| 26.10 | Hannover | 12 | 58,5 kg | 2.000 | 15 | 11,3 | Wladimir Panov |
| 03.10 | Hoppegarten | 3 | 60,5 kg | 1.800 | 15 | 6,2 | Wladimir Panov |
| 13.09 | Magdeburg | 2 | 58,0 kg | 2.050 | 6 | 3,6 | Wladimir Panov |
| 04.06 | B.-Baden | 8 | 53,5 kgErl. 2,0 | 1.200 | 10,25 | 6,7 | E. T. Uulu |
| 23.05 | München | 1 | 51,0 kgErl. 2,0 | 1.300 | 7,5 | 6,5 | E. T. Uulu |
| 14.05 | Magdeburg | 3 | 56,5 kg | 1.550 | 7 | 6,4 | Am.Marissa Potters |
| 01.05 | Leipzig | 11 | 56,5 kg | 2.000 | 15 | 8,2 | Jan Verner |
| 08.03 | Dortmund | 3 | 62,5 kg | 1.800 | 6 | 3,2 | Sean Byrne |
| 01.02 | Dortmund | 7 | 54,5 kg | 1.800 | 7,2 | 8,0 | Sean Byrne |
| 30.05 | Leipzig | 2 | 65,5 kg | 1.600 | 7 | 5,6 | Am.Kevin Braye |
| 14.05 | Magdeburg | 1 | 60,5 kg | 1.550 | 6,5 | 4,0 | Am.Kevin Braye |
| 01.05 | Leipzig | 8 | 57,0 kg | 2.000 | 15 | 6,1 | Martin Laube |
| 01.05 | München | 7 | 55,0 kgErl. 2,0 | 2.000 | 6 | 12,5 | E. T. Uulu |
| 07.12 | Dresden | 9 | 57,0 kg | 2.000 | 5 | 18,2 | Sibylle Vogt |
| 19.11 | Dresden | 10 | 52,0 kgErl. 3,0 | 1.200 | 5 | 18,4 | Vanesa Csernak |
| 24.05 | Hoppegarten | 7 | 57,5 kg | 1.800 | 8,2 | 7,9 | Jozef Bojko |
| 14.05 | Magdeburg | 3 | 67,0 kgErl. 1,0 | 2.050 | 7 | 18,9 | Am.Adam Sebesta |
| 01.05 | Leipzig | 1 | 54,0 kg | 2.000 | 15 | 7,9 | Jozef Bojko |
13:26 · 1.600 m
| 02.11 | Köln | 1 | 58,5 kgErl. 3,0 | 1.600 | 10,25 | 4,1 | Andrea Ricupa |
| 05.10 | Hannover | 1 | 55,0 kgErl. 3,0 | 1.900 | 10 | 4,2 | Michaela Malacova |
| 12.09 | Köln | 2 | 54,5 kgErl. 3,0 | 1.850 | 8 | 4,3 | Michaela Malacova |
| 04.06 | B.-Baden | 2 | 55,5 kg | 1.600 | 55 | 13,2 | Leon Wolff |
| 12.10 | Köln | 8 | 57,0 kg | 2.200 | 15 | 9,0 | Martin Seidl |
| 28.09 | Köln | 6 | 52,0 kg | 2.200 | 25 | 20,4 | Sean Byrne |
| 04.06 | B.-Baden | 5 | 55,5 kgMgw. 1,0 | 1.600 | 55 | 12,1 | Bauyrzhan Murzabayev |
| 20.04 | Hoppegarten | 2 | 59,0 kg | 1.600 | 25 | 2,3 | Sibylle Vogt |
| 18.08 | Düsseld. | 3 | 53,0 kg | 1.600 | 25 | 2,1 | Sibylle Vogt |
| 14.05 | Dortmund | 1 | 58,0 kg | 1.800 | 30 | 5,4 | Eduardo Pedroza |
| 19.11 | Dresden | 1 | 55,5 kgMgw. 2,0 | 1.500 | 5 | 1,7 | Eduardo Pedroza |
| 20.10 | B.-Baden | 3 | 58,0 kg | 1.600 | 155 | 6,9 | Eduardo Pedroza |
| 04.06 | B.-Baden | 10 | 57,0 kg | 2.200 | 35 | 17,1 | Leon Wolff |
| 14.05 | Dortmund | 3 | 58,0 kg | 1.800 | 30 | 30,6 | Nina Baltromei |
| 18.04 | Magdeburg | 2 | 55,5 kg | 2.050 | 5,5 | 7,0 | Martin Seidl |
Noch keine verwertbaren Formen vorhanden.
| 14.05 | Dortmund | 2 | 58,0 kg | 1.800 | 30 | 12,4 | Leon Wolff |
| 06.09 | B.-Baden | 14 | 58,0 kg | 1.400 | 25 | 22,8 | Anthony Crastus |
Noch keine verwertbaren Formen vorhanden.
| 04.06 | B.-Baden | 3 | 57,0 kg | 2.200 | 35 | 9,8 | Martin Seidl |
| 05.10 | Hannover | 2 | 58,0 kg | 2.000 | 25 | 7,3 | Jozef Bojko |
| 03.09 | B.-Baden | 2 | 57,0 kg | 1.800 | 25 | 10,3 | A. d. Vries |
14:01 · 2.000 m
| 19.10 | B.-Baden | 1 | 56,0 kgErl. 3,0 | 2.000 | 25 | 10,2 | Michaela Malacova |
| 03.10 | Hoppegarten | 7 | 59,0 kg | 2.000 | 55 | 20,5 | Alexander Pietsch |
| 30.08 | B.-Baden | 6 | 56,0 kg | 2.000 | 55 | 22,1 | Alexander Pietsch |
| 08.05 | Köln | 3 | 58,0 kg | 2.400 | 70 | 4,1 | Bauyrzhan Murzabayev |
| 06.07 | Hamburg | 6 | 58,0 kg | 2.400 | 650 | - | Cristian Demuro |
| 09.06 | Köln | 1 | 58,0 kg | 2.200 | 70 | 3,5 | Andrasch Starke |
| 19.10 | B.-Baden | 2 | 57,5 kg | 2.400 | 55 | 8,2 | Jozef Bojko |
| 24.08 | Hannover | 1 | 59,0 kg | 2.400 | 25 | 2,5 | Jozef Bojko |
| 10.08 | Hoppegarten | 4 | 58,5 kg | 2.400 | 155 | 34,2 | Jozef Bojko |
| 19.10 | B.-Baden | 5 | 55,0 kg | 2.400 | 55 | 2,3 | Eduardo Pedroza |
| 03.10 | Hoppegarten | 2 | 57,0 kg | 2.000 | 55 | 3,9 | Eduardo Pedroza |
| 24.08 | Hannover | 1 | 60,0 kg | 2.000 | 52 | 2,2 | Eduardo Pedroza |
| 08.11 | München | 4 | 57,5 kg | 2.400 | 155 | 14,1 | Martin Seidl |
| 27.07 | München | 3 | 56,0 kg | 2.000 | 155 | 25,5 | Martin Seidl |
| 06.07 | Hamburg | 3 | 58,0 kg | 2.400 | 650 | 19,6 | Martin Seidl |
| 01.06 | B.-Baden | 2 | 57,0 kg | 2.200 | 70 | 3,3 | Thore Hammer-Hansen |
| 20.04 | Hoppegarten | 1 | 57,0 kg | 2.000 | 25 | 2,9 | Thore Hammer-Hansen |
| 07.07 | Hamburg | 7 | 58,0 kg | 2.400 | 650 | 12,5 | Leon Wolff |
14:41 · 1.600 m
| 01.05 | Leipzig | 9 | 59,5 kg | 1.600 | 20 | 4,2 | Nicol Polli |
| 03.10 | Hoppegarten | 5 | 58,0 kg | 1.800 | 22 | 18,6 | Rene Piechulek |
| 10.08 | Hoppegarten | 7 | 55,0 kg | 1.800 | 22 | 13,4 | Rene Piechulek |
| 10.05 | Halle | 1 | 57,0 kg | 1.750 | 8 | - | Eduardo Pedroza |
| 10.05 | Hoppegarten | 8 | 54,5 kg | 1.600 | 15 | 5,1 | Sibylle Vogt |
| 01.05 | Leipzig | 3 | 56,5 kg | 1.600 | 20 | 12,3 | Alexander Pietsch |
| 07.12 | Dresden | 7 | 58,0 kg | 2.000 | 13 | 6,4 | Alexander Pietsch |
| 25.05 | Hannover | 5 | 60,0 kg | 1.600 | 10 | 6,8 | Wladimir Panov |
| 01.05 | Leipzig | 8 | 57,0 kgMgw. 0,5 | 1.600 | 20 | 7,9 | Martin Laube |
| 11.10 | Dortmund | 3 | 60,5 kgErl. 2,0 | 1.600 | 7 | 3,2 | E. T. Uulu |
| 25.05 | Hannover | 7 | 56,0 kg | 1.600 | 10 | 5,4 | Bauyrzhan Murzabayev |
| 01.05 | Hannover | 3 | 56,0 kg | 1.400 | 10 | 6,7 | Leon Wolff |
| 31.10 | Halle | 1 | 56,5 kg | 1.750 | 10 | - | David Liska |
| 23.05 | München | 3 | 60,0 kg | 1.300 | 7,5 | 2,6 | Bauyrzhan Murzabayev |
| 01.05 | München | 1 | 59,5 kg | 1.500 | 10 | 2,7 | Sibylle Vogt |
| 18.10 | Dresden | 2 | 55,0 kg | 1.500 | 7 | 3,0 | Lilli-Marie Engels |
| 25.05 | Hannover | 8 | 60,0 kg | 1.400 | 8 | 15,3 | Lilli-Marie Engels |
| 18.10 | Dresden | 1 | 53,0 kg | 1.500 | 7 | 7,7 | Sean Byrne |
| 27.09 | Dresden | 1 | 58,0 kg | 1.500 | 8 | 7,8 | Lilli-Marie Engels |
| 25.05 | Hannover | 1 | 53,5 kg | 1.600 | 10 | 3,7 | Michal Abik |
| 01.05 | Leipzig | 6 | 49,0 kgErl. 3,0 | 1.600 | 20 | 15,6 | E. M. Teruel |
| 26.10 | Hannover | 2 | 50,0 kgErl. 2,0 | 1.750 | 18 | 10,4 | E. T. Uulu |
| 30.05 | Leipzig | 2 | 57,5 kg | 1.300 | 8 | 8,7 | Benjamin Marie |
| 09.05 | Halle | 5 | 56,5 kg | 1.500 | 5 | - | Jozef Bojko |
| 18.04 | Magdeburg | 4 | 56,5 kg | 1.300 | 7 | 10,6 | Jozef Bojko |
15:20 · 2.200 m
| 24.05 | Hoppegarten | 6 | 61,0 kgErl. 3,0 | 2.400 | 10 | 6,5 | Am.Matthew S.Johnson |
| 10.05 | Hoppegarten | 9 | 60,0 kg | 2.400 | 10 | 17,6 | David Liska |
| 01.05 | München | 7 | 61,0 kg | 2.200 | 10,25 | 17,2 | Thore Hammer-Hansen |
| 31.05 | Düsseld. | 7 | 54,5 kg | 2.900 | 22 | 4,3 | Michal Abik |
| 01.05 | Hannover | 1 | 58,5 kg | 2.400 | 10,2 | 4,8 | Hugo Boutin |
| 08.11 | München | 3 | 59,5 kg | 2.200 | 18 | 13,6 | Michael Cadeddu |
| 24.05 | Hoppegarten | 5 | 54,0 kg | 2.000 | 15 | 8,3 | Miguel Lopez |
| 01.05 | Hannover | 10 | 60,0 kg | 2.400 | 10,2 | 11,4 | Miguel Lopez |
| 07.12 | Dresden | 1 | 52,0 kg | 2.000 | 13 | 3,1 | Miguel Lopez |
| 10.05 | Hoppegarten | 3 | 55,5 kg | 2.400 | 10 | 8,6 | Leon Wolff |
| 01.09 | B.-Baden | 3 | 55,0 kg | 2.400 | 10,25 | 5,9 | Leon Wolff |
| 14.07 | Mülheim | 5 | 53,0 kg | 2.300 | 13 | 4,1 | Thore Hammer-Hansen |
| 01.05 | Hannover | 4 | 56,5 kg | 1.600 | 6 | 12,1 | Wladimir Panov |
| 24.08 | Hannover | 6 | 57,5 kg | 2.000 | 15 | 12,7 | Wladimir Panov |
| 03.08 | Düsseld. | 10 | 53,5 kg | 1.700 | 18 | 24,3 | Wladimir Panov |
| 09.05 | Halle | 7 | 61,0 kg | 1.750 | 8 | - | Am.Mie Bleichfeldt |
| 18.04 | Magdeburg | 13 | 60,5 kg | 2.050 | 7,2 | 9,3 | David Liska |
| 19.11 | Dresden | 9 | 60,5 kg | 2.000 | 8,2 | 9,9 | Lilli-Marie Engels |
| 03.10 | Hoppegarten | 2 | 58,0 kg | 2.200 | 18 | 13,4 | David Liska |
| 20.09 | Hoppegarten | 1 | 55,0 kgMgw. 1,0 | 2.200 | 5 | 1,3 | Thore Hammer-Hansen |
| 24.08 | Hannover | 3 | 57,5 kg | 2.000 | 15 | 18,0 | David Liska |
| 23.05 | München | 4 | 58,0 kg | 2.000 | 7,5 | 5,0 | Bauyrzhan Murzabayev |
| 10.05 | Hoppegarten | 7 | 53,0 kgErl. 2,0 | 2.400 | 10 | 9,7 | E. T. Uulu |
| 19.04 | München | 4 | 60,0 kg | 1.600 | 6 | 6,3 | Bauyrzhan Murzabayev |
| 24.05 | Hoppegarten | 10 | 62,5 kg | 2.200 | 8 | 17,3 | Jozef Bojko |
| 10.05 | Hoppegarten | 11 | 53,0 kgMgw. 1,0 | 2.400 | 10 | 55,1 | Jozef Bojko |
| 18.04 | Magdeburg | 14 | 59,5 kg | 2.050 | 7,2 | 49,4 | Nicol Polli |
| 19.11 | Dresden | 11 | 57,0 kg | 2.000 | 8,2 | 4,8 | Alexander Pietsch |
| 18.10 | Dresden | 1 | 56,5 kgMgw. 0,5 | 2.000 | 5 | 12,7 | David Liska |
| 20.07 | Hoppegarten | 6 | 57,0 kg | 2.800 | 10 | 19,0 | Jaromir Safar |
| 25.05 | Hannover | 1 | 53,5 kg | 2.200 | 10 | 4,3 | Michael Cadeddu |
| 26.04 | Krefeld | 1 | 56,0 kg | 2.200 | 10 | 3,5 | Michael Cadeddu |
| 28.09 | Köln | 5 | 57,0 kg | 2.400 | 15 | 7,0 | Michael Cadeddu |