Adam Smith
- Trainer
- Waldemar Hickst
- Besitzer
- Karl-Hubert Odenthal
- Jockey
- -
- GAG
- -
Noch keine verwertbaren Formen vorhanden.
www.turfsport.de
- · 1.750 m
Noch keine verwertbaren Formen vorhanden.
| 25.05 | Köln | 6 | 58,0 kg | 1.600 | 125 | 25,0 | Martin Seidl |
| 01.05 | Hannover | 1 | 57,0 kg | 1.750 | 10 | 2,5 | Martin Seidl |
| 29.03 | Düsseld. | 4 | 57,5 kg | 1.400 | 10 | 3,6 | Martin Seidl |
| 01.05 | Hannover | 9 | 56,5 kg | 1.750 | 10 | 4,9 | Wladimir Panov |
| 05.04 | Hoppegarten | 4 | 59,0 kg | 2.000 | 10 | 4,6 | David Liska |
| 08.11 | München | 2 | 56,5 kg | 1.600 | 52 | 5,1 | Wladimir Panov |
| 14.06 | Köln | 8 | 56,5 kg | 1.400 | 10 | 6,6 | Benjamin Marie |
| 25.05 | Hannover | 3 | 56,5 kg | 1.400 | 10 | 24,8 | Benjamin Marie |
| 01.05 | Hannover | 7 | 58,0 kg | 1.600 | 10 | 9,2 | Hugo Boutin |
| 25.05 | Köln | 5 | 58,0 kg | 1.600 | 125 | 10,7 | Oisin Murphy |
| 26.04 | Krefeld | 1 | 58,0 kg | 1.700 | 55 | 12,1 | Leon Wolff |
| 22.03 | Mülheim | 3 | 60,0 kg | 1.500 | 10 | 4,3 | Leon Wolff |
Noch keine verwertbaren Formen vorhanden.
| 17.10 | B.-Baden | 3 | 58,0 kg | 1.400 | 200 | 6,5 | Eduardo Pedroza |
| 14.09 | Düsseld. | 1 | 56,0 kg | 1.400 | 52 | 4,0 | Eduardo Pedroza |
| 02.08 | Köln | 3 | 56,0 kg | 1.300 | 52 | 10,5 | Tomas Roman |
| 14.06 | Köln | 1 | 57,0 kg | 1.400 | 10 | 6,9 | Rene Piechulek |
| 25.05 | Hannover | 1 | 58,0 kg | 1.900 | 10 | 3,5 | Bauyrzhan Murzabayev |
| 01.05 | Hannover | 3 | 57,0 kg | 1.600 | 10 | 8,5 | Enzo Crublet |
| 12.06 | Hannover | 1 | 57,0 kg | 1.600 | 10 | 1,6 | Bauyrzhan Murzabayev |
| 24.05 | Hoppegarten | 2 | 56,5 kg | 1.600 | 10 | 3,2 | Sean Byrne |
| 01.05 | Hannover | 2 | 58,0 kg | 1.600 | 10 | 4,3 | Sean Byrne |
| 24.05 | Hoppegarten | 2 | 59,0 kg | 2.000 | 10 | 5,7 | Sibylle Vogt |
| 26.04 | Krefeld | 7 | 58,0 kg | 1.700 | 55 | 19,2 | Martin Seidl |
| 22.03 | Mülheim | 4 | 60,0 kg | 1.500 | 10 | 5,0 | Thore Hammer-Hansen |
| 31.05 | Düsseld. | 1 | 56,5 kg | 1.700 | 15 | 10,6 | Michael Cadeddu |
| 01.05 | Hannover | 9 | 57,0 kg | 1.600 | 10 | 10,3 | Michael Cadeddu |
| 14.05 | Dortmund | 1 | 58,0 kg | 2.050 | 10 | 3,0 | Eduardo Pedroza |
| 26.10 | Hannover | 5 | 58,0 kg | 2.000 | 25 | 22,3 | Wladimir Panov |
| 12.10 | Köln | 3 | 57,0 kg | 1.500 | 10 | 12,4 | Wladimir Panov |
| 07.12 | Dresden | 2 | 57,0 kg | 1.500 | 10 | 1,6 | Sibylle Vogt |
| 04.06 | Düsseld. | 7 | 56,5 kg | 2.200 | 25 | 2,1 | Andrasch Starke |
| 01.05 | Hannover | 1 | 57,0 kg | 2.200 | 10 | 3,9 | Andrasch Starke |
| 19.10 | B.-Baden | 4 | 58,0 kg | 1.600 | 155 | 6,7 | Rene Piechulek |
| 06.09 | B.-Baden | 2 | 57,5 kg | 1.400 | 10 | 2,3 | Rene Piechulek |
| 27.07 | München | 4 | 55,0 kgMgw. 0,5 | 1.400 | 15 | 6,1 | Rene Piechulek |
| 25.05 | Köln | 1 | 58,0 kg | 1.850 | 10 | 1,8 | Rene Piechulek |
| 06.04 | Köln | 2 | 57,5 kg | 1.850 | 10 | 15,6 | Jozef Bojko |
| 17.10 | B.-Baden | 13 | 56,0 kg | 1.400 | 200 | 20,5 | A. d. Vries |
| 03.05 | Köln | 4 | 57,5 kg | 1.400 | 15 | 9,9 | Bauyrzhan Murzabayev |
| 06.04 | Köln | 8 | 57,5 kg | 1.850 | 10 | 4,9 | Thore Hammer-Hansen |
| 08.11 | München | 3 | 57,0 kg | 1.600 | 52 | 2,2 | Thore Hammer-Hansen |
| 25.04 | Düsseld. | 9 | 56,0 kg | 1.600 | 30 | 5,1 | Michal Abik |
| 06.04 | Köln | 1 | 60,0 kg | 1.600 | 10 | 4,5 | Michal Abik |
| 26.10 | Hannover | 2 | 58,0 kg | 1.400 | 25 | 5,4 | Michal Abik |
Noch keine verwertbaren Formen vorhanden.
| 25.04 | Düsseld. | 5 | 56,0 kg | 1.600 | 30 | 10,8 | Michael Cadeddu |
| 29.03 | Düsseld. | 1 | 56,5 kg | 1.400 | 10 | 12,9 | Michael Cadeddu |
| 08.11 | München | 3 | 56,0 kg | 1.400 | 15 | 5,2 | Thore Hammer-Hansen |
Noch keine verwertbaren Formen vorhanden.
Noch keine verwertbaren Formen vorhanden.
| 01.05 | Hannover | 8 | 57,0 kg | 1.750 | 10 | 11,2 | Michael Cadeddu |
| 12.06 | Hannover | 5 | 56,0 kg | 1.600 | 10 | 9,1 | Leon Wolff |
| 25.05 | Hannover | 5 | 52,5 kgErl. 3,0 | 1.400 | 10 | 19,0 | Vanesa Csernak |
| 25.05 | Köln | 3 | 58,0 kg | 1.600 | 125 | 9,6 | Rene Piechulek |
| 26.04 | Krefeld | 2 | 58,0 kg | 1.700 | 55 | 6,1 | Rene Piechulek |
| 17.10 | B.-Baden | 1 | 57,0 kg | 1.400 | 200 | 12,0 | Andrasch Starke |
| 14.05 | Dortmund | 7 | 57,5 kg | 2.050 | 10 | 5,8 | Thore Hammer-Hansen |
Noch keine verwertbaren Formen vorhanden.
Noch keine verwertbaren Formen vorhanden.
| 17.05 | Mülheim | 1 | 57,0 kg | 1.500 | 10 | 4,3 | Sibylle Vogt |
| 02.11 | Köln | 4 | 58,0 kg | 1.300 | 10 | 2,1 | Sean Byrne |
| 12.10 | Köln | 6 | 58,0 kg | 1.600 | 155 | 48,1 | Sean Byrne |
Noch keine verwertbaren Formen vorhanden.
| 25.05 | Köln | 7 | 57,5 kg | 2.200 | 10 | 9,9 | Rene Piechulek |
| 25.04 | Düsseld. | 3 | 58,0 kg | 2.100 | 8 | 39,9 | Rene Piechulek |
| 04.06 | B.-Baden | 8 | 55,5 kg | 1.600 | 10 | 10,6 | Thore Hammer-Hansen |
| 17.05 | Mülheim | 6 | 56,0 kgMgw. 0,5 | 1.500 | 10 | 36,3 | Rene Piechulek |
| 08.05 | Köln | 13 | 59,5 kg | 1.850 | 18 | 4,6 | Bauyrzhan Murzabayev |
| 17.10 | B.-Baden | 9 | 57,0 kg | 1.400 | 200 | 16,0 | Leon Wolff |
| 03.09 | B.-Baden | 7 | 58,0 kg | 1.400 | 55 | 7,6 | Thore Hammer-Hansen |
| 31.05 | Düsseld. | 5 | 56,5 kg | 1.700 | 15 | 5,9 | Enzo Crublet |
| 13.06 | Dresden | 2 | 56,5 kg | 2.000 | 8 | 5,6 | Rene Piechulek |
| 10.05 | Hoppegarten | 4 | 57,0 kg | 2.000 | 10 | 4,6 | Rene Piechulek |
| 09.08 | München | 6 | 55,0 kgMgw. 0,5 | 1.600 | 9 | 2,1 | Rene Piechulek |
Noch keine verwertbaren Formen vorhanden.
| 13.06 | Dresden | 6 | 54,0 kg | 1.200 | 52 | 12,0 | Martin Seidl |
| 24.05 | Hoppegarten | 3 | 57,5 kg | 1.600 | 10 | 9,9 | Adam Florian |
| 09.05 | Halle | 3 | 58,0 kg | 1.750 | 8 | - | Adam Florian |
| 06.06 | B.-Baden | 2 | 57,0 kg | 2.000 | 10 | 2,9 | Thore Hammer-Hansen |
| 10.05 | Hoppegarten | 3 | 57,0 kg | 2.000 | 10 | 6,5 | Thore Hammer-Hansen |
Noch keine verwertbaren Formen vorhanden.
| 04.06 | B.-Baden | 1 | 55,5 kg | 1.600 | 10 | 2,3 | Eduardo Pedroza |
| 17.05 | Mülheim | 5 | 55,5 kg | 1.500 | 10 | 4,0 | Eduardo Pedroza |
Noch keine verwertbaren Formen vorhanden.
| 06.06 | B.-Baden | 1 | 58,0 kg | 2.000 | 55 | 6,7 | Benjamin Marie |
| 26.04 | Krefeld | 4 | 58,0 kg | 1.700 | 55 | 12,4 | Benjamin Marie |
| 03.09 | B.-Baden | 5 | 58,0 kg | 1.400 | 55 | 15,7 | Hugo Boutin |
| 25.05 | Köln | 11 | 58,0 kg | 1.600 | 125 | 34,0 | Eduardo Pedroza |
| 26.04 | Krefeld | 6 | 58,0 kg | 1.700 | 55 | 9,9 | Eduardo Pedroza |
| 12.10 | Köln | 1 | 57,0 kg | 1.500 | 10 | 4,7 | Eduardo Pedroza |
Noch keine verwertbaren Formen vorhanden.
| 31.05 | Düsseld. | 8 | 58,0 kg | 1.700 | 15 | 7,9 | Bauyrzhan Murzabayev |
| 09.05 | Halle | 5 | 58,0 kg | 1.750 | 8 | - | Wladimir Panov |
| 15.11 | Krefeld | 7 | 54,5 kgErl. 3,0 | 1.300 | 10 | 21,4 | Vanesa Csernak |
Noch keine verwertbaren Formen vorhanden.
| 12.06 | Hannover | 4 | 58,0 kg | 1.600 | 10 | 7,8 | Rene Piechulek |
| 25.05 | Köln | 3 | 57,0 kg | 1.850 | 10 | 7,9 | Sibylle Vogt |
Noch keine verwertbaren Formen vorhanden.
| 03.09 | B.-Baden | 4 | 58,0 kg | 1.400 | 55 | 7,7 | Leon Wolff |
| 02.08 | Köln | 1 | 58,0 kg | 1.300 | 52 | 2,7 | Leon Wolff |
| 13.07 | Mülheim | 1 | 58,0 kg | 1.300 | 10 | 2,3 | Leon Wolff |
| 06.06 | B.-Baden | 3 | 58,0 kg | 2.000 | 55 | 15,7 | Rene Piechulek |
| 01.05 | München | 6 | 58,0 kg | 2.000 | 70 | 9,4 | Rene Piechulek |
| 05.04 | Hoppegarten | 1 | 58,0 kg | 1.800 | 10 | 4,3 | Rene Piechulek |
| 18.04 | Magdeburg | 5 | 57,5 kg | 1.550 | 9 | 4,1 | David Liska |
| 15.11 | Krefeld | 4 | 57,5 kg | 1.300 | 10 | 22,2 | Michael Cadeddu |
| 15.11 | Krefeld | 4 | 58,0 kg | 1.700 | 55 | 2,3 | Benjamin Marie |
| 03.09 | B.-Baden | 3 | 58,0 kg | 1.400 | 55 | 5,8 | Benjamin Marie |
| 09.08 | München | 1 | 59,0 kg | 1.600 | 9 | 4,2 | Patrick Gibson |