New Kid In Town
- Trainer
- Henk Grewe
- Besitzer
- Nadine Siepmann
- Jockey
- Andrasch Starke 58,0 kg
- GAG
- 6
| 17.10 | B.-Baden | 5 | 58,0 kg | 1.600 | 8 | 23,0 | Andre Best |
| 04.07 | Hamburg | 6 | 56,0 kg | 1.600 | 52 | 11,7 | Eddy Hardouin |
| 12.06 | München | 1 | 58,0 kg | 1.600 | 4 | 2,1 | Andrasch Starke |
www.turfsport.de
11:21 · 1.400 m
| 17.10 | B.-Baden | 5 | 58,0 kg | 1.600 | 8 | 23,0 | Andre Best |
| 04.07 | Hamburg | 6 | 56,0 kg | 1.600 | 52 | 11,7 | Eddy Hardouin |
| 12.06 | München | 1 | 58,0 kg | 1.600 | 4 | 2,1 | Andrasch Starke |
| 11.07 | Mülheim | 10 | 59,0 kg | 2.100 | 3,55 | 14,4 | Martin Seidl |
| 03.06 | Mannheim | 4 | 58,0 kg | 1.900 | 4,5 | 14,4 | Tommaso Scardino |
| 05.04 | Köln | 7 | 57,0 kg | 2.200 | 4,5 | 81,5 | Tommaso Scardino |
| 30.07 | Bad Harzburg | 6 | 60,0 kg | 1.550 | 5,555 | 10,1 | Am.Marie Gast |
| 30.06 | Hamburg | 7 | 55,0 kg | 1.350 | 7 | 20,7 | Sean Byrne |
| 08.06 | Mülheim | 10 | 57,5 kg | 1.300 | 4,5 | 9,8 | Leon Wolff |
| 23.04 | Magdeburg | 8 | 59,0 kg | 1.300 | 5,1 | 9,7 | Bauyrzhan Murzabayev |
| 10.04 | Düsseld. | 6 | 57,0 kg | 1.400 | 4,5 | 13,6 | Bauyrzhan Murzabayev |
| 19.12 | Dortmund | 9 | 62,0 kgErl. 3,0 | 1.200 | 4 | 18,6 | A. v. d. Recke |
| 24.10 | Hannover | 10 | 58,0 kg | 1.400 | 22,5 | 5,5 | Bauyrzhan Murzabayev |
| 25.09 | Dresden | 6 | 56,0 kg | 1.400 | 50 | - | Bauyrzhan Murzabayev |
| 04.09 | B.-Baden | 5 | 56,5 kg | 1.200 | 50 | 5,1 | Bauyrzhan Murzabayev |
| 04.06 | Düsseld. | 8 | 58,5 kg | 1.700 | 6,15 | 13,1 | Michael Cadeddu |
| 18.05 | Dortmund | 1 | 60,5 kg | 1.600 | 6 | 6,1 | Koen Clijmans |
| 28.04 | Krefeld | 4 | 55,5 kg | 1.400 | 4 | 16,8 | Leon Wolff |
11:51 · 2.050 m
| 26.09 | Köln | 6 | 55,5 kg | 2.100 | 14 | - | Bauyrzhan Murzabayev |
| 15.08 | Düsseld. | 1 | 58,0 kg | 2.200 | 5,1 | 2,2 | Bauyrzhan Murzabayev |
| 04.07 | Hamburg | 20 | 58,0 kg | 2.400 | 650 | 70,2 | Dennis Schiergen |
| 24.07 | Bad Harzburg | 1 | 59,0 kg | 1.850 | 37 | 7,2 | Lukas Delozier |
| 04.07 | Hamburg | 11 | 57,0 kg | 2.200 | 52 | 3,0 | Andrasch Starke |
| 19.06 | Düsseld. | 1 | 60,0 kg | 2.200 | 5 | 3,7 | Andrasch Starke |
| 11.04 | Düsseld. | 4 | 58,0 kg | 2.200 | 8 | 20,2 | Tommaso Scardino |
| 07.03 | Dortmund | 3 | 57,5 kg | 1.800 | 4 | 8,8 | Tommaso Scardino |
Noch keine verwertbaren Formen vorhanden.
| 18.04 | Köln | 2 | 57,0 kg | 1.850 | 4,5 | 74,1 | Tommaso Scardino |
| 05.04 | Köln | 7 | 57,0 kg | 1.600 | 4,5 | 77,9 | Tommaso Scardino |
| 18.04 | Köln | 5 | 58,0 kg | 1.850 | 4,5 | 7,4 | A. v. d. Troost |
| 07.03 | Dortmund | 1 | 57,5 kg | 1.800 | 4 | 2,6 | A. v. d. Troost |
Noch keine verwertbaren Formen vorhanden.
12:22 · 2.050 m
Noch keine verwertbaren Formen vorhanden.
| 11.09 | Zweibrücken | 3 | 57,0 kgErl. 3,0 | 2.400 | 5,1 | 2,5 | A. v. d. Recke |
| 27.08 | B.-Baden | 2 | 56,0 kg | 2.000 | 8,2 | 11,2 | Martin Seidl |
| 15.08 | Saarbrücken | 2 | 62,0 kg | 1.900 | 4 | 2,2 | Robin Weber |
| 30.10 | Hoppegarten | 6 | 55,5 kg | 3.000 | 55 | 13,1 | Lilli-Marie Engels |
| 27.08 | B.-Baden | 8 | 57,5 kg | 2.800 | 25 | 6,7 | Andreas Helfenbein |
| 29.06 | Hamburg | 2 | 56,5 kg | 3.200 | 22,5 | 7,5 | Andreas Helfenbein |
| 20.02 | Dortmund | 4 | 58,5 kg | 1.950 | 4,1 | 23,5 | Mirko Sanna |
| 16.01 | Dortmund | 6 | 58,0 kgErl. 5,0 | 1.950 | 4 | 7,7 | Sarah Biessey |
| 12.12 | Dortmund | 4 | 59,5 kgErl. 5,0 | 1.800 | 4 | 9,2 | Sarah Biessey |
| 27.12 | Dortmund | 3 | 61,0 kgErl. 2,0 | 1.950 | 4 | 6,0 | Am.Ulrike Timmermann |
| 12.12 | Dortmund | 4 | 62,0 kgErl. 2,0 | 2.500 | 4 | 12,8 | Am.Ulrike Timmermann |
| 14.11 | Krefeld | 13 | 58,0 kgErl. 5,0 | 2.200 | 4,5 | 36,9 | Amina Mathony |
| 24.04 | Zweibrücken | 10 | 60,5 kg | 1.800 | 4,3 | 19,8 | E. R. Weißmeier |
| 03.04 | Mannheim | 7 | 57,0 kgErl. 1,0 | 2.500 | 5 | 19,9 | Robin Haedens |
| 13.03 | Dortmund | 8 | 55,0 kgErl. 5,0 | 1.950 | 3,6 | 34,5 | Sarah Biessey |
| 03.01 | Dortmund | 5 | 56,0 kgMgw. 1,0 | 1.950 | 4 | 15,1 | Lukas Delozier |
| 09.06 | Krefeld | 6 | 59,5 kg | 2.950 | 6 | 13,9 | Alexander Weis |
| 26.05 | Düsseld. | 9 | 59,0 kg | 2.200 | 8,2 | 52,6 | Alexander Weis |
| 12.05 | Krefeld | 10 | 63,0 kg | 2.350 | 6 | 26,4 | Alexander Weis |
| 11.04 | Düsseld. | 5 | 56,0 kgMgw. 4,0 | 2.950 | 3,5 | 27,0 | Nicol Polli |
| 28.03 | Düsseld. | 5 | 51,5 kgErl. 5,0Mgw. 4,0 | 2.950 | 4,5 | 20,0 | Sean Byrne |
| 31.07 | Köln | 12 | 55,0 kgErl. 3,0Mgw. 1,0 | 2.200 | 4,1 | 14,7 | A. v. d. Recke |
| 22.07 | Bad Harzburg | 4 | 57,5 kg | 2.400 | 4,444 | 8,2 | A. v. d. Troost |
| 03.06 | Mannheim | 4 | 58,0 kg | 2.500 | 3,5 | 4,5 | Tommaso Scardino |
12:54 · 1.700 m
| 24.07 | Bad Harzburg | 2 | 62,0 kgErl. 2,0 | 1.550 | 5,555 | 3,9 | Am.Gijs Snijders |
| 22.05 | Krefeld | 1 | 54,0 kgErl. 4,0 | 1.300 | 3 | 3,6 | Leon Wolff |
| 28.02 | Dortmund | 2 | 58,0 kg | 1.700 | 4 | 2,0 | Lukas Delozier |
| 26.06 | Hamburg | 8 | 57,0 kg | 2.000 | 7,2 | 28,5 | Alexander Pietsch |
| 11.06 | Krefeld | 3 | 58,0 kg | 1.700 | 3,5 | 26,7 | Andreas Helfenbein |
| 08.05 | Köln | 13 | 54,0 kg | 1.600 | 5,15 | 23,7 | Andreas Helfenbein |
| 05.04 | Köln | 5 | 58,0 kg | 1.850 | 4 | 7,4 | Alexander Pietsch |
| 01.08 | Hassloch | 11 | 57,0 kg | 1.600 | 4 | 9,1 | Tommaso Scardino |
| 03.06 | Mannheim | 6 | 60,0 kg | 1.900 | 3,6 | 5,4 | Tommaso Scardino |
| 13.05 | Dortmund | 6 | 57,0 kg | 2.000 | 4,65 | 7,8 | Tommaso Scardino |
| 27.06 | Leipzig | 4 | 60,0 kg | 2.000 | 5 | 14,1 | Am.Silke Brüggemann |
| 29.04 | Saarbrücken | 2 | 63,0 kg | 1.900 | 11,5 | 9,8 | Patrick Gibson |
| 16.04 | Zweibrücken | 1 | 64,0 kg | 1.800 | 3,8 | 1,4 | Patrick Gibson |
| 01.10 | Mülheim | 5 | 61,5 kg | 1.200 | 6 | 4,0 | Cecilia Müller |
| 28.08 | Krefeld | 2 | 64,5 kg | 1.400 | 6 | 5,4 | Cecilia Müller |
| 20.08 | Mülheim | 5 | 64,0 kg | 1.300 | 6,2 | 8,7 | Cecilia Müller |
| 27.06 | Dortmund | 11 | 58,0 kgMgw. 4,0 | 1.600 | 3,6 | 81,9 | Alexander Weis |
| 13.05 | Dortmund | 12 | 60,0 kgMgw. 6,0 | 2.000 | 4,65 | 80,5 | Alexander Weis |
| 29.03 | Düsseld. | 12 | 59,5 kg | 1.700 | 6 | 32,1 | Nicol Polli |
| 13.09 | Magdeburg | 4 | 59,5 kg | 1.300 | 6,5 | 10,2 | Rene Piechulek |
| 26.07 | Bad Harzburg | 10 | 56,0 kg | 1.850 | 20 | 12,7 | Thore Hammer-Hansen |
13:24 · 1.400 m
| 25.07 | München | 10 | 63,0 kg | 1.600 | 5,15 | 10,4 | Lukas Delozier |
| 01.07 | Hamburg | 3 | 59,0 kg | 1.400 | 9 | 13,9 | Rene Piechulek |
| 06.06 | Köln | 6 | 58,5 kg | 1.300 | 7,2 | 3,8 | Andrasch Starke |
| 26.05 | B.-Baden | 3 | 58,5 kg | 1.200 | 10 | 6,1 | Bauyrzhan Murzabayev |
| 30.07 | Köln | 6 | 59,5 kg | 1.850 | 5 | 35,9 | Stefanie Koyuncu |
| 10.07 | Köln | 8 | 57,5 kg | 1.850 | 5,15 | 14,8 | Maxim Pecheur |
| 11.06 | Krefeld | 4 | 55,0 kgErl. 3,0 | 1.700 | 4,5 | 18,2 | Sean Byrne |
| 10.10 | Köln | 7 | 60,0 kgErl. 2,0 | 1.400 | 5,1 | 30,0 | Robin Haedens |
| 04.09 | B.-Baden | 14 | 56,5 kg | 1.200 | 8,2 | 23,6 | Marco Casamento |
| 11.07 | Mülheim | 12 | 62,5 kgErl. 2,0 | 1.400 | 3,65 | 18,1 | Am.Gijs Snijders |
| 28.06 | Hamburg | 4 | 58,5 kg | 1.200 | 7 | 13,7 | Alexander Pietsch |
| 18.06 | Dortmund | 6 | 59,0 kg | 1.200 | 6 | 6,6 | Alexander Pietsch |
| 08.06 | Mülheim | 2 | 61,0 kg | 1.300 | 4,5 | 35,7 | Alexander Pietsch |
| 08.05 | Köln | 8 | 63,0 kgErl. 3,0 | 1.600 | 5,15 | 12,8 | Sean Byrne |
| 24.04 | Krefeld | 7 | 59,5 kgErl. 3,0 | 1.400 | 5 | 9,0 | Sean Byrne |
| 20.03 | Krefeld | 2 | 58,5 kgErl. 4,0 | 1.400 | 4,5 | 18,0 | Sean Byrne |
| 26.12 | Mülheim | 1 | 58,0 kg | 1.400 | 6,5 | 4,3 | Andre Best |
| 04.12 | Mülheim | 2 | 56,0 kgErl. 2,0 | 1.400 | 6,5 | 11,0 | Leon Wolff |
| 23.10 | Mannheim | 5 | 53,0 kgErl. 2,0 | 1.400 | 8 | 7,1 | Leon Wolff |
| 02.10 | Düsseld. | 8 | 55,5 kg | 1.400 | 5 | 16,6 | Alexander Pietsch |
| 21.08 | Düsseld. | 3 | 53,5 kg | 1.400 | 5,5 | 12,9 | Martin Seidl |
| 22.07 | Krefeld | 4 | 55,0 kg | 1.200 | 4 | 16,3 | Maxim Pecheur |
| 02.07 | Hamburg | 3 | 56,0 kg | 850 | 5 | 11,8 | Mirko Sanna |
| 23.06 | Köln | 6 | 52,0 kg | 1.200 | 4,5 | 23,5 | Mirko Sanna |
| 28.02 | Dortmund | 6 | 52,0 kg | 1.200 | 5 | 37,2 | Mirko Sanna |
13:55 · 2.050 m
| 10.10 | Köln | 8 | 58,5 kg | 2.400 | 7 | 23,4 | Alexander Pietsch |
| 01.09 | B.-Baden | 3 | 58,0 kg | 1.800 | 6,5 | 14,7 | C.Henrique |
| 11.07 | Mülheim | 8 | 54,5 kg | 2.000 | 9 | 19,3 | Sibylle Vogt |
| 23.06 | München | 9 | 60,0 kgErl. 2,0 | 1.500 | 7 | 26,7 | Am.Claudia Pledl |
| 01.06 | B.-Baden | 12 | 58,5 kgErl. 3,0 | 1.600 | 18 | 44,8 | Michaela Malacova |
| 31.10 | Halle | 8 | 56,5 kgErl. 5,0Mgw. 0,5 | 1.750 | 11,5 | - | Senan MacRedmond |
| 17.05 | Mülheim | 10 | 61,0 kgErl. 3,0 | 2.400 | 15 | 12,1 | Am.Marissa Potters |
| 25.04 | Düsseld. | 2 | 57,0 kgErl. 3,0 | 2.100 | 5 | 47,5 | Am.Marissa Potters |
| 06.04 | Köln | 9 | 62,0 kg | 1.850 | 8 | 32,2 | Sean Byrne |
| 05.04 | Köln | 5 | 57,0 kg | 2.400 | 5 | 6,9 | Martin Seidl |
| 28.03 | Düsseld. | 2 | 56,0 kg | 2.200 | 5 | 4,1 | Martin Seidl |
| 21.02 | Dortmund | 4 | 58,5 kgErl. 5,0 | 1.950 | 3,5 | 14,4 | Sean Byrne |
| 25.09 | Mannheim | 1 | 61,0 kg | 2.500 | 5 | 3,6 | Tommaso Scardino |
| 03.09 | Leipzig | 5 | 59,5 kg | 2.750 | 5,5 | 6,0 | Patrick Gibson |
| 15.08 | Saarbrücken | 3 | 53,5 kg | 3.000 | 8,5 | 9,0 | Stefanie Koyuncu |
| 04.12 | Mülheim | 8 | 57,5 kg | 2.200 | 6,5 | 7,7 | Maxim Pecheur |
| 07.11 | München | 4 | 59,0 kg | 2.200 | 6,5 | 4,0 | Andrasch Starke |
| 10.10 | Köln | 3 | 59,0 kg | 2.400 | 7 | 2,4 | Andrasch Starke |
14:27 · 1.200 m
| 15.05 | Krefeld | 7 | 58,0 kg | 1.700 | 6 | 16,6 | Mirko Sanna |
| 13.03 | Dortmund | 5 | 56,5 kg | 1.700 | 4,5 | 8,3 | Mirko Sanna |
| 23.01 | Dortmund | 4 | 61,0 kgErl. 2,0 | 1.800 | 4 | 8,6 | Leon Wolff |
| 24.04 | Krefeld | 2 | 56,5 kg | 1.400 | 3 | 31,4 | Martin Seidl |
| 05.04 | Köln | 5 | 57,5 kg | 1.300 | 4 | 5,0 | Martin Seidl |
| 23.08 | Krefeld | 2 | 55,0 kg | 1.400 | 4 | 6,6 | S. N. Vermeersch |
| 15.08 | Düsseld. | 10 | 56,0 kg | 1.600 | 4,85 | 41,8 | S. N. Vermeersch |
| 08.08 | Krefeld | 8 | 52,0 kg | 1.300 | 5 | 15,7 | S. N. Vermeersch |
| 16.05 | Hannover | 7 | 52,5 kgErl. 4,0Mgw. 0,5 | 1.600 | 3,5 | 12,8 | Leon Wolff |
| 02.07 | Hamburg | 13 | 56,0 kg | 1.600 | 7 | 23,4 | E. R. Weißmeier |
| 24.05 | Köln | 9 | 56,0 kg | 1.400 | 4 | 13,7 | Bauyrzhan Murzabayev |
| 02.05 | Köln | 8 | 57,0 kg | 1.500 | 4,1 | 7,1 | A. d. Vries |
| 18.04 | Köln | 5 | 53,0 kg | 1.300 | 5,15 | 19,3 | Andreas Helfenbein |
| 27.03 | Düsseld. | 9 | 58,5 kg | 1.400 | 6,15 | 10,8 | Mirko Sanna |
| 20.03 | Krefeld | 5 | 59,5 kg | 1.400 | 4,1 | 6,8 | Andrasch Starke |
Noch keine verwertbaren Formen vorhanden.
| 28.03 | Düsseld. | 8 | 53,0 kgErl. 1,0 | 1.400 | 4,8 | 12,4 | Cecilia Müller |
| 07.03 | Dortmund | 5 | 56,5 kg | 1.200 | 4 | 9,7 | Sibylle Vogt |
| 24.01 | Dortmund | 7 | 62,5 kgErl. 5,0 | 1.200 | 3 | 15,7 | Amina Mathony |
14:56 · 1.700 m
| 10.10 | Köln | 6 | 67,0 kgErl. 2,0 | 2.200 | 4,65 | 4,4 | Am.Rens Verberkt |
| 29.08 | Köln | 10 | 69,0 kgErl. 3,0 | 2.200 | 4,1 | 3,1 | Am.Rens Verberkt |
| 08.08 | Krefeld | 4 | 61,0 kgErl. 2,0Mgw. 0,5 | 2.200 | 5 | 3,9 | Am.Gijs Snijders |
| 29.08 | Köln | 7 | 53,0 kg | 1.850 | 5,1 | 6,7 | Concetto Santangelo |
| 15.08 | Düsseld. | 7 | 58,0 kg | 1.400 | 22,5 | 17,6 | Eduardo Pedroza |
| 01.08 | Hassloch | 3 | 57,0 kg | 1.600 | 6 | 15,6 | Stefanie Koyuncu |
| 20.04 | Hoppegarten | 8 | 52,0 kg | 1.800 | 7,2 | 20,0 | Sibylle Vogt |
| 06.04 | Mülheim | 8 | 55,0 kgErl. 3,0 | 2.000 | 6 | 14,2 | Am.Marie Gast |
| 09.03 | Dortmund | 7 | 57,5 kgMgw. 1,5 | 1.950 | 5,5 | 4,4 | Thore Hammer-Hansen |
| 20.04 | Zweibrücken | 1 | 58,5 kg | 1.800 | 5,1 | 6,9 | Concetto Santangelo |
| 07.04 | Mülheim | 6 | 55,5 kg | 1.400 | 6,15 | 48,5 | A. v. d. Troost |
| 28.10 | Köln | 10 | 58,0 kgErl. 3,0 | 1.600 | 4,5 | 31,0 | Am.Marie Gast |
| 05.02 | Dortmund | 3 | 61,5 kg | 2.500 | 4,5 | 5,5 | Tommaso Scardino |
| 15.01 | Dortmund | 2 | 60,0 kg | 2.500 | 4,5 | 22,4 | Tommaso Scardino |
| 16.10 | B.-Baden | 7 | 60,0 kg | 2.000 | 8,2 | 30,2 | Tommaso Scardino |
| 04.12 | Mülheim | 10 | 56,0 kg | 1.400 | 5,25 | 13,8 | E. R. Weißmeier |
| 14.11 | Krefeld | 3 | 52,0 kgErl. 4,0 | 1.300 | 4,5 | 6,0 | Sean Byrne |
| 10.10 | Köln | 3 | 52,0 kgErl. 4,0 | 1.400 | 5,1 | 6,3 | Sean Byrne |
| 30.10 | Köln | 9 | 59,5 kgErl. 3,0 | 1.600 | 4,65 | 17,1 | Am.Joana Glienke |
| 01.10 | Mülheim | 5 | 62,5 kgErl. 3,0 | 2.000 | 4,1 | 35,2 | Am.Joana Glienke |
| 13.05 | Dortmund | 6 | 52,0 kg | 1.750 | 4,5 | 4,2 | Maxim Pecheur |