True Lion
- Trainer
- Henk Grewe
- Besitzer
- Denis Cengiz u.Frank Janorschke
- Jockey
- Leon Wolff 58,0 kg
- GAG
- 5
| 15.11 | Krefeld | 2 | 57,0 kg | 1.700 | 55 | 6,0 | Leon Wolff |
| 31.10 | Halle | 1 | 58,0 kg | 1.500 | 10 | - | Martin Seidl |
| 28.09 | Köln | 2 | 58,0 kg | 1.600 | 15 | 5,0 | Leon Wolff |
www.turfsport.de
13:32 · 1.500 m
| 15.11 | Krefeld | 2 | 57,0 kg | 1.700 | 55 | 6,0 | Leon Wolff |
| 31.10 | Halle | 1 | 58,0 kg | 1.500 | 10 | - | Martin Seidl |
| 28.09 | Köln | 2 | 58,0 kg | 1.600 | 15 | 5,0 | Leon Wolff |
| 14.05 | Dortmund | 1 | 58,0 kg | 2.050 | 10 | 3,0 | Eduardo Pedroza |
| 26.10 | Hannover | 5 | 58,0 kg | 2.000 | 25 | 22,3 | Wladimir Panov |
| 21.09 | Hannover | 4 | 57,5 kg | 1.400 | 10 | 22,0 | Bayarsaikhan Ganbat |
| 25.05 | Köln | 11 | 58,0 kg | 1.600 | 125 | 34,0 | Eduardo Pedroza |
| 26.04 | Krefeld | 6 | 58,0 kg | 1.700 | 55 | 9,9 | Eduardo Pedroza |
| 25.05 | Köln | 6 | 55,0 kgErl. 3,0 | 1.850 | 10 | 7,1 | Andrea Ricupa |
| 01.05 | Hannover | 4 | 58,0 kg | 1.750 | 10 | 4,4 | Leon Wolff |
| 06.04 | Köln | 5 | 58,0 kg | 1.850 | 10 | 8,0 | Benjamin Marie |
| 01.05 | München | 7 | 57,0 kg | 2.000 | 10 | 22,7 | Rene Piechulek |
| 08.11 | München | 8 | 57,0 kg | 1.600 | 52 | 25,6 | Sean Byrne |
| 14.09 | Düsseld. | 4 | 56,5 kg | 1.600 | 10 | 8,0 | Bayarsaikhan Ganbat |
| 24.05 | Hoppegarten | 5 | 53,5 kgErl. 2,0 | 1.600 | 10 | 33,6 | Michaela Malacova |
| 26.10 | Hannover | 8 | 57,5 kg | 1.600 | 15 | 20,7 | Martin Seidl |
14:02 · 2.200 m
| 06.06 | B.-Baden | 2 | 59,0 kgErl. 2,0 | 2.400 | 10,25 | 10,9 | E. T. Uulu |
| 09.05 | Halle | 1 | 58,0 kg | 2.400 | 5 | - | Enzo Crublet |
| 08.11 | München | 3 | 58,0 kg | 2.000 | 15 | 4,3 | Martin Seidl |
| 17.05 | Mülheim | 4 | 58,0 kg | 2.200 | 5 | 3,6 | Rene Piechulek |
| 26.04 | Krefeld | 5 | 62,0 kg | 1.700 | 8 | 4,8 | Rene Piechulek |
| 29.03 | Düsseld. | 2 | 57,0 kg | 1.600 | 5 | 22,7 | Rene Piechulek |
| 12.04 | Düsseld. | 3 | 54,0 kg | 2.100 | 15 | 13,0 | Michael Cadeddu |
| 08.11 | München | 1 | 56,5 kg | 2.000 | 15 | 4,2 | Michael Cadeddu |
| 03.09 | B.-Baden | 2 | 56,0 kg | 2.400 | 10 | 4,5 | Andrasch Starke |
| 12.06 | Hannover | 2 | 57,5 kg | 2.400 | 10 | 9,4 | Bauyrzhan Murzabayev |
| 01.05 | Hannover | 6 | 57,0 kg | 2.400 | 10,2 | 23,9 | Sean Byrne |
| 08.11 | München | 7 | 56,5 kg | 2.200 | 18 | 12,1 | A. v. d. Troost |
| 25.05 | Hannover | 7 | 57,5 kg | 2.200 | 10 | 27,9 | Michal Abik |
| 08.05 | Köln | 11 | 57,0 kg | 1.850 | 18 | 58,6 | Rene Piechulek |
| 12.09 | Köln | 4 | 57,5 kg | 1.850 | 8 | 12,8 | A. d. Vries |
| 06.06 | B.-Baden | 3 | 69,0 kg | 1.800 | 8 | 2,9 | Am.Marie Gast |
| 26.04 | Krefeld | 4 | 59,0 kg | 1.300 | 15 | 11,8 | Rene Piechulek |
| 12.04 | Düsseld. | 3 | 53,0 kg | 1.400 | 10 | 12,6 | Mirko Sanna |
14:36 · 1.600 m
| 21.09 | Dortmund | 4 | 55,5 kgErl. 3,0 | 1.600 | 10,25 | 10,6 | Am.Marissa Potters |
| 20.07 | Bad Harzburg | 2 | 56,0 kg | 1.550 | 5 | 5,8 | Miguel Lopez |
| 13.07 | Mülheim | 1 | 61,5 kg | 1.500 | 6 | 10,6 | Eduardo Pedroza |
| 19.11 | Dresden | 7 | 58,0 kgErl. 3,0 | 1.500 | 8 | 4,0 | Am.Matthew S.Johnson |
| 08.11 | München | 2 | 58,0 kgErl. 3,0 | 1.600 | 15 | 6,4 | Am.Matthew S.Johnson |
| 25.10 | München | 5 | 59,0 kgErl. 3,0Mgw. 1,0 | 1.500 | 6 | 6,6 | Am.Matthew S.Johnson |
| 28.03 | Mannheim | 4 | 63,0 kg | 1.400 | 5 | 13,5 | Enzo Crublet |
| 28.09 | Köln | 10 | 58,0 kgErl. 3,0 | 1.850 | 15 | 37,2 | Vivian Fahrnow |
| 03.09 | B.-Baden | 11 | 62,0 kg | 1.400 | 8,2 | 25,5 | A. v. d. Troost |
| 13.06 | Dresden | 5 | 58,0 kg | 1.500 | 6 | 8,1 | Patrick Gibson |
| 24.05 | Hoppegarten | 8 | 57,0 kg | 1.800 | 8,2 | 32,5 | Patrick Gibson |
| 10.05 | Hoppegarten | 9 | 56,0 kgErl. 2,0 | 1.600 | 8 | 9,6 | Michaela Malacova |
| 28.09 | Köln | 5 | 55,0 kgErl. 3,0 | 1.850 | 15 | 9,5 | Am.Anna-Lena Weidler |
| 12.09 | Köln | 1 | 57,5 kg | 1.600 | 5 | 5,5 | Michael Cadeddu |
| 16.08 | Halle | 2 | 56,5 kg | 1.500 | 5 | - | Michael Cadeddu |
| 14.09 | Düsseld. | 2 | 57,5 kg | 1.600 | 6,15 | 10,4 | A. d. Vries |
| 23.08 | Mülheim | 7 | 64,5 kg | 1.500 | 5,7 | 8,6 | Robin Weber |
| 09.08 | München | 5 | 59,5 kg | 1.600 | 7 | 18,0 | Rene Piechulek |
| 25.05 | Köln | 4 | 54,0 kgErl. 2,0 | 2.200 | 8 | 7,6 | E. T. Uulu |
| 25.04 | Düsseld. | 4 | 53,0 kgErl. 3,0 | 2.100 | 5 | 16,5 | Vanesa Csernak |
| 08.03 | Dortmund | 2 | 57,5 kgErl. 3,0 | 1.950 | 6 | 6,0 | Vanesa Csernak |
| 04.06 | B.-Baden | 13 | 55,5 kg | 1.200 | 10,25 | 16,0 | Thore Hammer-Hansen |
| 24.05 | Hoppegarten | 2 | 56,5 kg | 1.800 | 8,2 | 5,1 | Bauyrzhan Murzabayev |
| 09.05 | Krefeld | 3 | 57,0 kg | 1.200 | 10 | 4,0 | Sibylle Vogt |
| 16.11 | Krefeld | 10 | 55,5 kg | 1.300 | 5 | 35,2 | Alexander Pietsch |
| 17.08 | Mülheim | 4 | 55,5 kg | 1.500 | 4 | 28,3 | A. d. Vries |
| 25.05 | Köln | 1 | 54,0 kgErl. 2,0 | 1.600 | 8 | 3,1 | E. T. Uulu |
| 01.05 | Hannover | 1 | 55,0 kg | 1.750 | 8 | 5,9 | Enzo Crublet |
| 12.09 | Köln | 2 | 56,5 kg | 1.600 | 5 | 23,7 | Martin Seidl |
15:05 · 1.850 m
| 07.06 | B.-Baden | 4 | 58,5 kg | 2.000 | 18 | 10,1 | Martin Seidl |
| 09.05 | Krefeld | 4 | 57,0 kg | 2.050 | 11,5 | 29,5 | Martin Seidl |
| 15.11 | Krefeld | 9 | 65,5 kgErl. 3,0 | 1.700 | 10,25 | 10,2 | Senan MacRedmond |
| 08.05 | Köln | 9 | 61,5 kg | 1.850 | 18 | 37,3 | Leon Wolff |
| 28.03 | Mannheim | 1 | 54,5 kg | 1.900 | 13 | 5,3 | Sibylle Vogt |
| 08.03 | Dortmund | 3 | 58,0 kg | 1.950 | 7,2 | 12,1 | Sibylle Vogt |
| 07.06 | B.-Baden | 3 | 59,5 kg | 2.000 | 18 | 4,7 | Thore Hammer-Hansen |
| 09.05 | Krefeld | 3 | 58,0 kg | 2.050 | 11,5 | 7,4 | Thore Hammer-Hansen |
| 25.04 | Düsseld. | 7 | 58,5 kg | 1.700 | 13 | 4,1 | Sibylle Vogt |
| 21.09 | Hannover | 5 | 57,5 kg | 1.750 | 8,2 | 7,2 | Eduardo Pedroza |
| 24.08 | Hannover | 11 | 60,0 kg | 1.750 | 18 | 5,1 | Eduardo Pedroza |
| 09.08 | München | 2 | 54,0 kg | 2.000 | 13 | 4,8 | Tomas Roman |
| 31.05 | Düsseld. | 8 | 56,0 kg | 1.600 | 18 | 9,3 | Benjamin Marie |
| 09.05 | Krefeld | 2 | 63,0 kgErl. 3,0 | 1.700 | 6,15 | 6,6 | Hakim Tabet |
| 25.04 | Düsseld. | 3 | 58,0 kg | 1.600 | 7 | 24,6 | Benjamin Marie |
| 07.12 | Dresden | 2 | 52,5 kg | 2.000 | 13 | 6,3 | Sibylle Vogt |
| 26.10 | Hannover | 6 | 56,5 kg | 1.750 | 18 | 9,2 | Leon Wolff |
| 21.09 | Hannover | 3 | 54,5 kg | 1.750 | 8,2 | 8,6 | Leon Wolff |
| 25.05 | Köln | 9 | 55,0 kg | 1.850 | 10 | 7,7 | Sibylle Vogt |
| 25.04 | Düsseld. | 5 | 57,5 kg | 1.600 | 7 | 21,4 | Michael Cadeddu |
| 02.11 | Köln | 10 | 57,5 kg | 1.600 | 10,25 | 10,9 | Michael Cadeddu |
| 26.04 | Krefeld | 2 | 62,0 kgErl. 3,0 | 1.700 | 8 | 3,6 | Am.Matthew S.Johnson |
| 08.07 | Hamburg | 8 | 58,0 kgErl. 3,0 | 1.800 | 10 | 20,6 | Am.Matthew S.Johnson |
| 22.06 | Dortmund | 5 | 53,5 kg | 1.800 | 18 | 10,2 | Michael Cadeddu |
15:36 · 1.600 m
| 12.04 | Düsseld. | 5 | 60,0 kg | 2.100 | 10 | 5,7 | Leon Wolff |
| 21.09 | Hannover | 3 | 58,0 kg | 1.600 | 25 | 4,8 | Leon Wolff |
| 01.05 | München | 1 | 58,0 kg | 2.000 | 70 | 1,7 | Eduardo Pedroza |
| 03.09 | B.-Baden | 1 | 58,0 kg | 1.400 | 55 | 3,4 | Eduardo Pedroza |
| 27.07 | München | 1 | 56,0 kg | 1.400 | 15 | 6,4 | Eduardo Pedroza |
| 31.05 | Düsseld. | 2 | 58,0 kg | 2.200 | 30 | 4,3 | Bauyrzhan Murzabayev |
| 01.05 | München | 7 | 58,0 kg | 2.000 | 70 | 18,0 | Bauyrzhan Murzabayev |
| 12.04 | Düsseld. | 3 | 60,0 kg | 2.100 | 10 | 4,4 | Bauyrzhan Murzabayev |
| 06.06 | B.-Baden | 4 | 58,0 kg | 2.000 | 55 | 1,6 | Thore Hammer-Hansen |
| 01.05 | München | 2 | 58,0 kg | 2.000 | 70 | 4,6 | Thore Hammer-Hansen |
| 15.11 | Krefeld | 1 | 58,0 kg | 1.700 | 55 | 2,3 | Thore Hammer-Hansen |
| 17.05 | Mülheim | 1 | 57,0 kg | 1.500 | 10 | 4,3 | Sibylle Vogt |
| 02.11 | Köln | 4 | 58,0 kg | 1.300 | 10 | 2,1 | Sean Byrne |
| 02.08 | Köln | 7 | 56,0 kg | 1.300 | 52 | 10,8 | Rene Piechulek |
| 15.11 | Krefeld | 3 | 57,0 kg | 1.700 | 55 | 10,0 | Rene Piechulek |
| 03.09 | B.-Baden | 6 | 58,0 kg | 1.400 | 55 | 7,7 | Andrasch Starke |
| 02.08 | Köln | 1 | 58,0 kg | 1.200 | 9 | 1,8 | Andrasch Starke |
| 28.09 | Köln | 1 | 58,0 kg | 1.600 | 15 | 4,6 | Martin Seidl |
| 01.05 | Hannover | 1 | 57,0 kgErl. 2,0Mgw. 1,5 | 2.200 | 10 | 2,6 | Nina Baltromei |
| 06.04 | Köln | 4 | 56,5 kgErl. 2,0Mgw. 1,0 | 1.850 | 10 | 5,3 | Nina Baltromei |
| 30.08 | B.-Baden | 3 | 57,0 kgErl. 2,0Mgw. 1,0 | 1.400 | 10 | 6,3 | Nina Baltromei |
16:06 · 2.200 m
| 04.10 | Mülheim | 7 | 63,0 kgErl. 3,0 | 2.000 | 6 | 25,1 | Am.Sascha Stappaerts |
| 21.09 | Dortmund | 5 | 53,5 kg | 2.050 | 10 | 11,0 | Martin Seidl |
| 30.05 | Leipzig | 3 | 63,0 kgErl. 1,0 | 2.300 | 7 | 7,6 | Am.Janine Beckmann |
| 01.05 | Leipzig | 1 | 65,5 kg | 2.300 | 7,5 | 4,8 | Am.Janine Beckmann |
| 06.04 | Köln | 9 | 61,0 kgErl. 1,0 | 2.400 | 8,2 | 21,8 | Am.Janine Beckmann |
| 28.09 | Mannheim | 4 | 60,0 kg | 1.900 | 5 | 4,8 | Robin Weber |
| 06.09 | B.-Baden | 9 | 59,0 kgErl. 3,0 | 2.200 | 8,2 | 15,8 | Am.Ulrike Timmermann |
| 31.08 | B.-Baden | 9 | 57,0 kgErl. 2,0 | 2.400 | 8,2 | 15,6 | Pablo Werder |
| 25.05 | Köln | 5 | 58,5 kg | 2.200 | 8 | 5,8 | Sibylle Vogt |
| 08.05 | Köln | 7 | 59,5 kg | 2.400 | 15 | 13,2 | Nicol Polli |
| 29.03 | Düsseld. | 9 | 55,0 kgErl. 5,0 | 2.100 | 6 | 6,2 | Sina Schmidt |
| 16.05 | Hassloch | 5 | 58,5 kg | 2.200 | 5 | 29,9 | Rene Piechulek |
| 28.09 | Mannheim | 5 | 59,5 kgMgw. 2,0 | 2.500 | 6 | 7,6 | Robin Weber |
| 20.09 | Saarbrücken | 3 | 61,5 kg | 2.450 | 5 | 5,7 | Am.Marie Gast |
| 12.06 | Hannover | 5 | 56,5 kg | 2.400 | 8 | 33,9 | Michal Abik |
| 01.05 | Leipzig | 6 | 59,5 kg | 2.300 | 7,5 | 8,4 | Am.Ulrike Timmermann |
| 13.09 | Magdeburg | 6 | 56,0 kg | 2.950 | 6,5 | 10,5 | Am.Alina Schubert |
| 28.09 | Mannheim | 3 | 58,5 kg | 1.900 | 6 | 4,7 | Am.Claudia Fleißner |
| 20.09 | Saarbrücken | 5 | 59,0 kg | 2.450 | 5 | 4,3 | Am.Claudia Fleißner |
| 15.08 | Saarbrücken | 2 | 59,0 kg | 2.450 | 6 | 5,5 | Am.Claudia Fleißner |
| 23.05 | München | 6 | 60,0 kg | 2.000 | 5,5 | 50,2 | Am.Birgit Roesch |
| 19.04 | München | 11 | 60,0 kg | 1.600 | 5,5 | 45,6 | Am.Birgit Roesch |
| 25.10 | München | 7 | 54,0 kg | 2.200 | 6 | 26,8 | Am.Birgit Roesch |
| 06.04 | Köln | 7 | 54,0 kg | 2.400 | 8,2 | 58,7 | Enzo Crublet |
| 18.01 | Dortmund | 9 | 54,0 kg | 2.500 | 6 | 101,1 | Miguel Lopez |
| 28.12 | Dortmund | 7 | 52,0 kg | 2.500 | 6 | 41,3 | Nicol Polli |
16:39 · 2.200 m
| 12.04 | Düsseld. | 2 | 58,5 kgErl. 2,0 | 2.100 | 15 | 5,7 | Nina Baltromei |
| 28.09 | Köln | 4 | 54,5 kg | 2.200 | 25 | 7,8 | Thore Hammer-Hansen |
| 06.09 | B.-Baden | 5 | 61,0 kg | 2.400 | 15 | 11,4 | Robin Weber |
| 26.10 | Hannover | 5 | 59,0 kg | 2.000 | 22 | 8,2 | Leon Wolff |
| 20.07 | Hoppegarten | 5 | 54,5 kg | 2.200 | 6 | 2,4 | Thore Hammer-Hansen |
| 29.06 | Hamburg | 8 | 57,0 kg | 2.200 | 25 | 19,4 | Eduardo Pedroza |
| 04.06 | B.-Baden | 2 | 55,5 kg | 1.600 | 55 | 13,2 | Leon Wolff |
| 05.04 | Hoppegarten | 1 | 58,0 kg | 1.600 | 30 | 7,6 | Thore Hammer-Hansen |
| 28.09 | Köln | 6 | 52,0 kg | 2.200 | 25 | 20,4 | Sean Byrne |
| 04.06 | B.-Baden | 2 | 56,0 kg | 2.200 | 15 | 6,3 | Rene Piechulek |
| 25.04 | Düsseld. | 2 | 58,0 kg | 2.100 | 5 | 5,6 | Leon Wolff |
| 12.04 | Düsseld. | 4 | 57,5 kg | 2.200 | 6 | 9,9 | Leon Wolff |
| 07.06 | B.-Baden | 12 | 57,5 kgErl. 2,0 | 2.000 | 18 | 33,7 | E. T. Uulu |
| 09.05 | Krefeld | 3 | 64,0 kg | 1.700 | 5 | 4,2 | Bauyrzhan Murzabayev |
| 18.04 | Magdeburg | 4 | 58,0 kg | 2.050 | 5,5 | 7,1 | David Liska |
| 30.05 | Leipzig | 2 | 59,0 kg | 2.300 | 5 | 3,2 | David Liska |
| 01.05 | Leipzig | 2 | 58,5 kg | 3.050 | 6 | 4,6 | Martin Laube |
| 14.09 | Leipzig | 1 | 59,5 kg | 3.050 | 5 | 2,1 | Sean Byrne |
| 04.06 | B.-Baden | 7 | 51,0 kgErl. 2,0 | 2.200 | 15 | 11,1 | E. T. Uulu |
| 01.05 | Hannover | 4 | 59,0 kg | 2.400 | 10,2 | 41,7 | Michal Abik |
| 02.08 | Köln | 6 | 56,0 kg | 2.400 | 11,5 | 4,8 | A. d. Vries |
| 03.09 | B.-Baden | 6 | 60,0 kg | 2.400 | 52 | 17,2 | A. d. Vries |
| 02.08 | Köln | 4 | 52,5 kg | 2.400 | 11,5 | 7,9 | Michal Abik |
| 10.11 | München | 5 | 56,0 kg | 1.600 | 52 | 23,3 | Michal Abik |
17:07 · 2.400 m
| 01.02 | Dortmund | 10 | 64,0 kg | 2.500 | 6 | 16,3 | Lilli-Marie Engels |
| 19.11 | Dresden | 6 | 58,0 kg | 2.000 | 8,2 | 24,6 | Leon Wolff |
| 20.09 | Hoppegarten | 6 | 56,0 kg | 2.000 | 7 | 7,4 | Thore Hammer-Hansen |
| 31.10 | Halle | 8 | 59,0 kg | 2.200 | 37 | - | Alexander Pietsch |
| 02.10 | Honzrath | 1 | 65,0 kg | 1.950 | 5 | 1,2 | Robin Weber |
| 21.09 | Dortmund | 3 | 57,0 kg | 2.400 | 10 | 13,1 | Clement Lecoeuvre |
| 21.09 | Dortmund | 6 | 58,5 kg | 2.800 | 55 | 21,0 | Martin Seidl |
| 24.08 | Hannover | 10 | 58,0 kg | 2.400 | 25 | 15,2 | Lilli-Marie Engels |
| 27.07 | Bad Harzburg | 1 | 59,0 kg | 2.400 | 6 | 4,2 | Lilli-Marie Engels |
| 08.03 | Dortmund | 4 | 61,0 kg | 2.500 | 6 | 2,8 | Thore Hammer-Hansen |
| 22.02 | Dortmund | 6 | 61,0 kgErl. 2,0 | 2.500 | 6 | 6,5 | Nina Baltromei |
| 01.02 | Dortmund | 6 | 60,5 kgErl. 2,0 | 2.500 | 6 | 7,8 | E. T. Uulu |
| 17.05 | Mülheim | 9 | 61,5 kg | 2.400 | 15 | 13,3 | Bauyrzhan Murzabayev |
| 28.03 | Mannheim | 3 | 60,0 kg | 2.500 | 5 | 2,8 | Martin Laube |
| 22.02 | Dortmund | 3 | 63,0 kg | 2.500 | 6 | 8,5 | Martin Seidl |
| 06.06 | B.-Baden | 7 | 63,5 kg | 1.800 | 8 | 7,6 | Am.Matthew S.Johnson |
| 14.05 | Dortmund | 2 | 59,0 kgErl. 3,0Mgw. 0,5 | 2.050 | 6 | 3,8 | Am.Matthew S.Johnson |
| 26.04 | Krefeld | 5 | 59,0 kgErl. 3,0Mgw. 2,5 | 2.050 | 8 | 15,3 | Am.Matthew S.Johnson |