← zurück zum Renntag

www.turfsport.de

Düsseldorf

Sonntag 10.04.2022
1

11:21 · 1.400 m

Breffka & Hehnke-Cup

Stutenrennen (D) Dotierung: 7.000 € 8 Starter Boden: weich
Online ansehen
Einlauf: 2 - 1 - 5 - 6 - 3 - 7 - 8 - 4

Rosenart (GB)

3 · Stute · Areion - Rose Rized

Trainer
Andreas Suborics
Besitzer
Gestüt Wittekindshof
Jockey
Martin Seidl 58,0 kg
GAG
2
2022: 6 Starts - 1 Sieg - 1 Plätze · 2021: 4 Starts - 0 Siege - 2 Plätze
03.09 B.-Baden 7 57,0 kg 1.400 25 26,6 Martin Seidl
21.08 Düsseld. 5 55,0 kg 1.400 22,5 8,8 Martin Seidl
22.07 Krefeld 2 56,0 kg 1.700 6 9,4 Martin Seidl
19.06 Dortmund 1 56,0 kg 1.400 7 2,1 Andrasch Starke
28.05 B.-Baden 6 58,0 kg 1.800 25 18,2 Bayarsaikhan Ganbat

Quarantini

3 · Stute · Belardo (IRE) - Quariana

Trainer
Markus Klug
Besitzer
Philip Baron v.Ullmann
Jockey
Andrasch Starke 57,5 kg
GAG
8
2022: 7 Starts - 0 Siege - 1 Plätze · 2021: 1 Start - 0 Siege - 0 Plätze
10.11 München 10 55,5 kg 2.000 15 44,6 E. R. Weißmeier
18.10 B.-Baden 9 56,5 kg 2.400 10,25 27,0 E. R. Weißmeier
22.09 Köln 5 55,0 kg 2.200 10 6,3 Bauyrzhan Murzabayev
01.09 B.-Baden 2 55,0 kg 2.400 10,25 22,1 E. R. Weißmeier
25.08 B.-Baden 7 53,5 kgErl. 4,0 2.200 15 10,8 Konstantin Phillip

La Union

3 · Stute · Areion - La Caldera (GB)

Trainer
Yasmin Almenräder
Besitzer
Roland Lerner
Jockey
Bauyrzhan Murzabayev 57,0 kg
GAG
4
2022: 6 Starts - 1 Sieg - 1 Plätze · 2021: 0 Starts - 0 Siege - 0 Plätze
25.06 Hamburg 10 62,0 kgErl. 3,0 1.200 7 28,4 Am.Joana Glienke
08.06 Mülheim 11 53,5 kgErl. 5,0 1.500 6,15 28,3 Vivian Fahrnow
21.05 B.-Baden 10 59,0 kgErl. 5,0 1.600 8,2 49,9 Vivian Fahrnow
01.10 Mülheim 8 53,5 kg 1.200 6 14,7 A. v. d. Troost
04.09 B.-Baden 7 52,0 kg 1.400 10,2 6,4 Maxim Pecheur

Mandy's Girl (IRE)

3 · Stute · Markaz (IRE) - Pretended (IRE)

Trainer
Frank Fuhrmann
Besitzer
Stall Plume Noire
Jockey
Maike Riehl 55,0 kgErl. 2,0
GAG
5
2022: 9 Starts - 0 Siege - 0 Plätze · 2021: 0 Starts - 0 Siege - 0 Plätze
26.07 Bad Harzburg 5 59,0 kg 1.200 6,15 10,4 David Liska
19.07 Hoppegarten 8 56,0 kg 1.000 8 14,6 Michael Cadeddu
02.07 Hamburg 8 59,0 kg 1.200 8,2 13,4 Enzo Crublet
20.06 Magdeburg 10 60,0 kg 1.300 15 25,2 Adam Florian
04.06 B.-Baden 6 63,0 kg 1.000 8 8,1 Michaela Musialova

Mythicara (IRE)

3 · Stute · Zelzal (FR) - Madhyana

Trainer
Jean-Pierre Carvalho
Besitzer
Stall tmb
Jockey
Rene Piechulek 57,0 kg
GAG
7
2022: 6 Starts - 1 Sieg - 1 Plätze · 2021: 0 Starts - 0 Siege - 0 Plätze
02.09 B.-Baden 7 59,5 kg 2.400 70 26,6 A. d. Vries
18.05 B.-Baden 4 58,0 kg 2.200 25 8,4 A. d. Vries
01.05 Hannover 3 58,0 kg 2.000 25 7,6 Wladimir Panov
23.10 Hannover 3 57,0 kg 2.200 55 36,7 Wladimir Panov
07.08 Düsseld. 9 58,0 kg 2.200 500 51,5 Alexander Pietsch

Olpha

3 · Stute · Ultra (IRE) - Orluna

Trainer
Henk Grewe
Besitzer
Gestüt Mönchhof
Jockey
Alberto Sanna 57,0 kg
GAG
6
2022: 8 Starts - 1 Sieg - 3 Plätze · 2021: 0 Starts - 0 Siege - 0 Plätze
15.08 Saarbrücken 3 64,0 kg 1.900 8 5,6 Robin Weber
16.07 Zweibrücken 1 64,5 kg 1.800 7,5 2,9 Robin Weber
08.07 Miesau 1 65,5 kg 1.900 5 2,2 Robin Weber
25.06 Saarbrücken 3 55,5 kg 1.900 8 10,7 Concetto Santangelo
11.06 München 8 55,0 kg 2.000 7,2 12,5 Jiri Palik

Pelegrina

3 · Stute · Amaron (GB) - Perima

Trainer
Marian Falk Weißmeier
Besitzer
Galopp-Club Rhein-Main
Jockey
Sibylle Vogt 57,0 kg
GAG
3
2022: 2 Starts - 0 Siege - 0 Plätze · 2021: 3 Starts - 0 Siege - 0 Plätze
11.09 Düsseld. 11 60,0 kg 1.600 5,15 29,0 Alexander Pietsch
17.07 Mülheim 6 57,0 kg 2.000 6 36,4 Maxim Pecheur
19.09 Dortmund 7 56,0 kg 1.400 52 - Bauyrzhan Murzabayev
29.08 B.-Baden 7 56,0 kg 1.200 102,5 35,9 Eduardo Pedroza
31.07 Köln 10 54,0 kg 1.300 52 52,8 Wladimir Panov

Unique

3 · Stute · Amaron (GB) - United Germany

Trainer
Axel Kleinkorres
Besitzer
Thomas Schmid
Jockey
Jozef Bojko 57,0 kg
GAG
1
2022: 7 Starts - 0 Siege - 1 Plätze · 2021: 0 Starts - 0 Siege - 0 Plätze
29.05 B.-Baden 13 52,0 kg 1.000 8,2 62,3 Nina Wagner
10.05 Halle 6 57,0 kg 1.500 5 - Concetto Santangelo
03.05 Mannheim 8 52,0 kg 1.400 5 27,9 Nina Wagner
21.04 München 10 56,0 kg 1.600 5 39,3 Concetto Santangelo
29.03 Mannheim 5 54,0 kg 1.400 5 15,5 Nina Wagner
Notizen: