Al Aali (FR)
- Trainer
- George Scott
- Besitzer
- Victorious Forever/England
- Jockey
- - 57,0 kg
- GAG
- -
Noch keine verwertbaren Formen vorhanden.
www.turfsport.de
- · 2.000 m
Noch keine verwertbaren Formen vorhanden.
| 02.08 | Düsseld. | 4 | 56,0 kg | 1.600 | 55 | 12,5 | Dario Vargiu |
| 18.07 | Bad Harzburg | 1 | 59,0 kg | 1.850 | 5 | 1,4 | Thore Hammer-Hansen |
| 07.07 | Hamburg | 2 | 58,0 kg | 2.400 | 650 | 7,3 | Andrasch Starke |
| 08.10 | Köln | 4 | 58,0 kg | 1.600 | 155 | 4,9 | Andrasch Starke |
| 26.08 | B.-Baden | 1 | 57,0 kg | 1.400 | 10 | 9,5 | Rene Piechulek |
| 02.07 | Hamburg | 3 | 58,0 kg | 2.000 | 55 | 6,0 | Eduardo Pedroza |
| 07.06 | B.-Baden | 4 | 57,0 kg | 2.200 | 70 | 17,8 | Michal Abik |
| 05.04 | Hoppegarten | 4 | 57,0 kg | 2.000 | 30 | 3,9 | Eduardo Pedroza |
| 19.10 | B.-Baden | 5 | 55,0 kg | 2.400 | 55 | 2,3 | Eduardo Pedroza |
| 03.10 | Hoppegarten | 2 | 57,0 kg | 2.000 | 55 | 3,9 | Eduardo Pedroza |
Noch keine verwertbaren Formen vorhanden.
| 02.07 | Hamburg | 4 | 57,0 kg | 2.000 | 55 | 3,1 | Rene Piechulek |
| 05.04 | Hoppegarten | 2 | 57,0 kg | 2.000 | 30 | 4,2 | Martin Seidl |
| 08.11 | München | 4 | 57,5 kg | 2.400 | 155 | 14,1 | Martin Seidl |
| 27.07 | München | 3 | 56,0 kg | 2.000 | 155 | 25,5 | Martin Seidl |
| 06.07 | Hamburg | 3 | 58,0 kg | 2.400 | 650 | 19,6 | Martin Seidl |
| 21.06 | Dortmund | 2 | 58,5 kg | 1.800 | 55 | 4,6 | Sibylle Vogt |
| 03.10 | Hoppegarten | 5 | 59,0 kg | 2.000 | 55 | 7,9 | Thore Hammer-Hansen |
| 30.08 | B.-Baden | 3 | 57,0 kg | 2.000 | 55 | 9,5 | David Liska |
| 27.07 | München | 10 | 60,0 kg | 2.000 | 155 | 16,3 | Nina Baltromei |
| 22.06 | Dortmund | 4 | 60,5 kg | 1.800 | 55 | 2,9 | Leon Wolff |
Noch keine verwertbaren Formen vorhanden.
| 26.07 | München | 9 | 60,0 kg | 2.000 | 155 | 13,9 | James Doyle |
Noch keine verwertbaren Formen vorhanden.
| 26.07 | München | 7 | 60,0 kg | 2.000 | 155 | 15,2 | Bauyrzhan Murzabayev |
| 07.06 | B.-Baden | 3 | 57,0 kg | 2.200 | 70 | 3,4 | Bauyrzhan Murzabayev |
| 05.04 | Hoppegarten | 1 | 57,0 kg | 2.000 | 30 | 3,9 | Bauyrzhan Murzabayev |
| 01.06 | B.-Baden | 2 | 57,0 kg | 2.200 | 70 | 3,3 | Thore Hammer-Hansen |
| 20.04 | Hoppegarten | 1 | 57,0 kg | 2.000 | 25 | 2,9 | Thore Hammer-Hansen |
| 26.07 | München | 10 | 58,5 kg | 2.000 | 155 | 21,8 | Eduardo Pedroza |
| 05.07 | Hamburg | 4 | 59,0 kg | 1.600 | 55 | 3,8 | Eduardo Pedroza |
| 14.05 | Dortmund | 1 | 58,0 kg | 1.800 | 30 | 5,4 | Eduardo Pedroza |
| 05.04 | Hoppegarten | 2 | 58,0 kg | 1.600 | 30 | 3,0 | Eduardo Pedroza |
| 19.11 | Dresden | 1 | 55,5 kgMgw. 2,0 | 1.500 | 5 | 1,7 | Eduardo Pedroza |
| 02.07 | Hamburg | 2 | 61,0 kgErl. 1,0 | 2.200 | 6 | 1,5 | Michaela Malacova |
| 25.05 | Köln | 2 | 59,5 kg | 2.400 | 20 | 2,6 | Eduardo Pedroza |
| 25.04 | Düsseld. | 1 | 59,0 kgErl. 3,0Mgw. 1,0 | 2.100 | 5 | 3,0 | Am.Matthew S.Johnson |
| 12.04 | Düsseld. | 2 | 60,5 kg | 2.200 | 6 | 7,7 | Nicol Polli |
| 16.06 | Köln | 7 | 58,0 kg | 2.200 | 72 | 3,0 | Andrasch Starke |
| 02.07 | Hamburg | 5 | 59,0 kg | 2.000 | 55 | 10,0 | Michaela Malacova |
| 07.06 | B.-Baden | 6 | 57,0 kg | 2.200 | 70 | 20,4 | Michaela Malacova |
| 05.04 | Hoppegarten | 3 | 59,0 kg | 2.000 | 30 | 11,3 | Michaela Malacova |
| 19.10 | B.-Baden | 1 | 56,0 kgErl. 3,0 | 2.000 | 25 | 10,2 | Michaela Malacova |
| 03.10 | Hoppegarten | 7 | 59,0 kg | 2.000 | 55 | 20,5 | Alexander Pietsch |
| 11.07 | Köln | 4 | 58,0 kg | 1.850 | 5 | 11,5 | Sibylle Vogt |
| 20.06 | Düsseld. | 5 | 57,0 kg | 2.100 | 5 | 10,2 | Eduardo Pedroza |
Noch keine verwertbaren Formen vorhanden.
| 09.08 | Hoppegarten | 2 | 59,0 kg | 1.800 | 35 | 4,8 | Wladimir Panov |
| 02.07 | Hamburg | 2 | 55,5 kg | 2.000 | 55 | 10,1 | Wladimir Panov |
| 06.06 | B.-Baden | 1 | 59,0 kg | 2.000 | 20 | 12,2 | Wladimir Panov |
| 14.05 | Dortmund | 9 | 58,0 kg | 1.800 | 30 | 15,9 | Martin Seidl |
| 01.05 | Hannover | 4 | 56,0 kg | 2.000 | 30 | 18,8 | Patrick Gibson |
Noch keine verwertbaren Formen vorhanden.
| 09.08 | Hoppegarten | 4 | 58,0 kg | 1.800 | 35 | 8,2 | Martin Seidl |
| 01.07 | Hamburg | 2 | 56,0 kg | 2.200 | 30 | 4,5 | Martin Seidl |
| 04.06 | B.-Baden | 3 | 57,0 kg | 2.200 | 35 | 9,8 | Martin Seidl |
| 05.04 | Hoppegarten | 7 | 58,0 kg | 1.600 | 30 | 7,2 | Jozef Bojko |
| 05.10 | Hannover | 2 | 58,0 kg | 2.000 | 25 | 7,3 | Jozef Bojko |
| 08.08 | Krefeld | 4 | 55,5 kg | 2.350 | 20 | 2,3 | Benjamin Marie |
| 04.07 | Hamburg | 1 | 52,0 kg | 2.200 | 25 | 4,3 | Benjamin Marie |
| 15.06 | Longchamp | 2 | 3.458 € | 2.100 | 18,2 | 4,9 | Benjamin Marie |
| 11.04 | Fontainebleau | 1 | 7.700 € | 2.000 | 15,4 | 4,1 | Maxime Guyon |
| 21.03 | La Teste de Buch | 13 | 2.400 | 19,2 | 15,0 | Fabrice Veron |
Noch keine verwertbaren Formen vorhanden.
| 01.05 | München | 3 | 58,0 kg | 2.000 | 70 | 9,2 | Sibylle Vogt |
| 22.03 | Mülheim | 2 | 60,0 kg | 1.500 | 10 | 2,6 | Sibylle Vogt |
| 05.10 | Düsseld. | 1 | 58,0 kg | 1.400 | 10 | 2,4 | Sean Byrne |