Hook Head (IRE)
- Trainer
- Marc Rosseel
- Besitzer
- Aanhangwagens Cabriolet Belgium Bvba/BEL
- Jockey
- Am.Lize Ghys-Dieteren 66,5 kgErl. 3,0
- GAG
- 1
| 16.06 | Köln | 7 | 59,5 kg | 3.000 | 7 | 24,3 | Marco Casamento |
www.turfsport.de
14:18 · 2.200 m
| 16.06 | Köln | 7 | 59,5 kg | 3.000 | 7 | 24,3 | Marco Casamento |
| 09.06 | Krefeld | 6 | 59,5 kg | 2.950 | 6 | 13,9 | Alexander Weis |
| 26.05 | Düsseld. | 9 | 59,0 kg | 2.200 | 8,2 | 52,6 | Alexander Weis |
| 12.05 | Krefeld | 10 | 63,0 kg | 2.350 | 6 | 26,4 | Alexander Weis |
| 30.10 | Hoppegarten | 9 | 60,0 kg | 2.000 | 6 | 9,4 | Rene Piechulek |
| 08.10 | Dortmund | 3 | 62,0 kg | 1.800 | 4,5 | 16,8 | Rene Piechulek |
| 04.09 | B.-Baden | 7 | 62,0 kg | 2.000 | 8 | 7,1 | Andrasch Starke |
| 20.08 | Mülheim | 3 | 58,5 kgErl. 5,0 | 2.300 | 4,5 | 8,0 | Sarah Biessey |
| 17.07 | Mülheim | 1 | 60,5 kg | 2.200 | 5 | 4,4 | Andrasch Starke |
| 21.05 | Mülheim | 2 | 60,0 kgErl. 3,0 | 2.000 | 4,5 | 10,7 | Sean Byrne |
| 21.08 | Düsseld. | 5 | 61,5 kg | 2.200 | 5,5 | 9,4 | A. v. d. Troost |
| 30.07 | Köln | 9 | 58,5 kgErl. 2,0 | 2.400 | 5 | 5,4 | Leon Wolff |
| 10.07 | Köln | 4 | 61,0 kgErl. 2,0 | 2.400 | 5 | 18,1 | Leon Wolff |
| 02.07 | Hamburg | 2 | 58,0 kgErl. 2,0 | 2.200 | 7 | 3,8 | Leon Wolff |
| 19.06 | Hannover | 3 | 62,0 kg | 2.400 | 4 | 28,2 | Patrick Gibson |
| 11.06 | Krefeld | 4 | 57,5 kg | 2.200 | 3,5 | 12,3 | Miguel Lopez |
| 15.10 | B.-Baden | 7 | 58,5 kg | 1.800 | 10,25 | 10,8 | Wladimir Panov |
| 17.09 | Hannover | 7 | 55,5 kgErl. 4,0 | 2.400 | 8 | 9,3 | Melina Ehm |
| 03.09 | Quakenbrück | 1 | 58,0 kgErl. 4,0 | 2.450 | 3,8 | 1,6 | Melina Ehm |
| 12.11 | Krefeld | 3 | 56,0 kg | 2.050 | 8,2 | 23,6 | Bayarsaikhan Ganbat |
| 13.10 | B.-Baden | 3 | 56,0 kg | 2.400 | 10,25 | 9,5 | A. d. Vries |
| 17.09 | Hannover | 3 | 56,0 kg | 2.400 | 8 | 7,7 | Eduardo Pedroza |
14:51 · 2.050 m
| 09.10 | Köln | 3 | 61,5 kg | 2.200 | 7 | 2,0 | Bauyrzhan Murzabayev |
| 25.09 | Köln | 2 | 60,5 kg | 2.200 | 7 | 2,7 | Bauyrzhan Murzabayev |
| 11.09 | Düsseld. | 1 | 59,5 kg | 2.200 | 7 | 2,0 | Bauyrzhan Murzabayev |
| 30.08 | B.-Baden | 6 | 57,5 kg | 2.200 | 18 | 9,8 | Andrasch Starke |
| 13.08 | Hoppegarten | 6 | 57,0 kg | 2.200 | 15 | 6,6 | Rene Piechulek |
| 14.07 | Hannover | 8 | 58,5 kg | 3.000 | 25 | 16,8 | Bayarsaikhan Ganbat |
| 14.06 | Köln | 6 | 64,5 kgErl. 3,0 | 2.400 | 8,2 | 9,5 | Hakim Tabet |
| 31.05 | Düsseld. | 2 | 64,5 kgErl. 3,0 | 2.200 | 15 | 9,8 | Hakim Tabet |
| 10.05 | Hoppegarten | 10 | 58,0 kg | 2.400 | 10 | 16,4 | Thore Hammer-Hansen |
| 31.10 | Halle | 10 | 55,0 kg | 2.200 | 37 | - | Mirko Sanna |
| 01.10 | Mülheim | 1 | 56,0 kgErl. 2,0 | 2.300 | 6 | 3,4 | Leon Wolff |
| 02.07 | Hamburg | 4 | 54,5 kgErl. 2,0 | 2.800 | 9,2 | 8,4 | Leon Wolff |
| 11.12 | Dortmund | 10 | 58,0 kg | 1.200 | 4,5 | - | Leon Wolff |
| 28.08 | Krefeld | 3 | 61,5 kgErl. 2,0 | 1.300 | 5,5 | 2,1 | Leon Wolff |
| 20.08 | Mülheim | 5 | 66,0 kg | 1.500 | 4 | 1,4 | Am.Gijs Snijders |
| 16.10 | B.-Baden | 4 | 54,0 kg | 2.400 | 55 | 3,0 | Martin Seidl |
| 25.09 | Köln | 1 | 57,5 kg | 2.200 | 7 | 2,4 | Martin Seidl |
| 31.08 | B.-Baden | 1 | 58,0 kg | 2.000 | 9 | 3,0 | Martin Seidl |
| 20.09 | Verden | 1 | 66,5 kg | 2.400 | 6 | 2,8 | Robin Weber |
| 18.08 | Düsseld. | 2 | 62,5 kg | 2.200 | 6 | 4,3 | Robin Weber |
| 20.07 | Bad Harzburg | 13 | 57,0 kg | 1.850 | 20 | 13,9 | Bayarsaikhan Ganbat |
15:23 · 1.200 m
| 01.07 | Hamburg | 11 | 52,0 kg | 1.200 | 7 | 9,6 | Stefanie Koyuncu |
| 16.06 | Köln | 7 | 59,5 kg | 1.200 | 5 | 10,5 | Stefanie Koyuncu |
| 24.04 | Krefeld | 8 | 55,0 kg | 1.400 | 5 | 3,0 | Stefanie Koyuncu |
| 22.07 | Krefeld | 3 | 56,0 kg | 1.200 | 4 | 4,8 | Alexander Pietsch |
| 01.07 | Hamburg | 4 | 59,5 kg | 1.400 | 7,2 | 9,7 | Alexander Pietsch |
| 16.06 | Köln | 3 | 57,5 kg | 1.200 | 5 | 7,1 | Alexander Pietsch |
| 31.08 | B.-Baden | 2 | 57,5 kg | 1.000 | 8 | 5,8 | Andre Best |
| 26.05 | Dortmund | 2 | 54,5 kg | 1.200 | 4,5 | 3,6 | Andre Best |
| 24.04 | Zweibrücken | 1 | 55,5 kg | 1.350 | 6 | 6,4 | Concetto Santangelo |
| 27.08 | B.-Baden | 8 | 53,0 kgMgw. 1,0 | 1.200 | 8 | 10,0 | Andreas Helfenbein |
| 22.07 | Krefeld | 5 | 58,0 kg | 1.200 | 4 | 5,0 | Mirko Sanna |
| 29.06 | Hamburg | 10 | 52,0 kg | 1.400 | 9 | 9,4 | Mirko Sanna |
| 02.10 | Düsseld. | 8 | 55,5 kg | 1.400 | 5 | 16,6 | Alexander Pietsch |
| 21.08 | Düsseld. | 3 | 53,5 kg | 1.400 | 5,5 | 12,9 | Martin Seidl |
| 22.07 | Krefeld | 4 | 55,0 kg | 1.200 | 4 | 16,3 | Maxim Pecheur |
| 18.06 | Dortmund | 10 | 57,0 kg | 1.200 | 6 | 18,9 | Sean Byrne |
| 08.06 | Mülheim | 7 | 60,0 kg | 1.300 | 4,5 | 23,0 | Sean Byrne |
| 18.05 | Dortmund | 6 | 62,0 kg | 1.200 | 6,15 | 10,3 | Sean Byrne |
| 02.02 | Dortmund | 10 | 52,0 kg | 1.200 | 5,5 | 44,0 | Maike Riehl |
| 05.01 | Dortmund | 7 | 52,0 kg | 1.200 | 5,5 | 47,7 | Maike Riehl |
| 22.12 | Dortmund | 9 | 52,0 kg | 1.200 | 5,5 | 34,7 | Maike Riehl |
| 18.04 | Köln | 5 | 53,0 kg | 1.300 | 5,15 | 19,3 | Andreas Helfenbein |
| 27.03 | Düsseld. | 9 | 58,5 kg | 1.400 | 6,15 | 10,8 | Mirko Sanna |
| 20.03 | Krefeld | 5 | 59,5 kg | 1.400 | 4,1 | 6,8 | Andrasch Starke |
| 30.06 | Hamburg | 11 | 58,5 kg | 1.350 | 8,2 | 20,7 | A. v. d. Troost |
| 15.06 | Dresden | 7 | 56,0 kgErl. 3,0 | 1.400 | 5,15 | 10,7 | Am.Marissa Potters |
| 09.05 | Magdeburg | 3 | 61,0 kgErl. 2,0 | 1.300 | 5,5 | 6,9 | Am.Marissa Potters |
16:02 · 1.700 m
Noch keine verwertbaren Formen vorhanden.
| 22.10 | Hannover | 9 | 58,0 kg | 1.600 | 8,2 | 34,7 | Andrasch Starke |
| 07.10 | Dortmund | 5 | 53,0 kg | 1.600 | 11,5 | 14,6 | Michael Cadeddu |
| 24.09 | Köln | 5 | 61,5 kg | 1.600 | 7,2 | 16,6 | Lukas Delozier |
| 18.04 | Köln | 4 | 57,5 kg | 1.850 | 7,2 | 7,5 | A. d. Vries |
| 31.10 | Hoppegarten | 3 | 58,0 kgErl. 2,0 | 1.800 | 5,5 | 13,4 | Leon Wolff |
| 10.10 | Hannover | 4 | 55,5 kg | 1.600 | 6,5 | 5,3 | Maxim Pecheur |
| 19.08 | Mülheim | 5 | 59,0 kg | 2.000 | 6 | 20,2 | A. d. Vries |
| 29.05 | Köln | 6 | 57,5 kg | 2.200 | 7 | 15,9 | Martin Seidl |
| 13.05 | Düsseld. | 5 | 54,0 kg | 2.200 | 7 | 16,4 | Sibylle Vogt |
| 13.03 | Dortmund | 5 | 56,5 kg | 1.700 | 4,5 | 8,3 | Mirko Sanna |
| 23.01 | Dortmund | 4 | 61,0 kgErl. 2,0 | 1.800 | 4 | 8,6 | Leon Wolff |
| 09.01 | Dortmund | 7 | 61,5 kgErl. 2,0 | 1.700 | 4,1 | 7,4 | Leon Wolff |
| 08.11 | München | 5 | 55,5 kg | 1.400 | 18 | 6,7 | Thore Hammer-Hansen |
| 17.10 | B.-Baden | 2 | 55,5 kg | 1.400 | 10 | 8,4 | Thore Hammer-Hansen |
| 14.09 | Düsseld. | 5 | 55,5 kg | 1.400 | 8 | 10,6 | Bayarsaikhan Ganbat |
| 30.05 | Leipzig | 7 | 54,0 kg | 2.300 | 7 | 22,8 | Benjamin Marie |
| 26.04 | Krefeld | 12 | 56,5 kg | 2.050 | 8 | 33,6 | Martin Seidl |
| 22.03 | Mülheim | 7 | 57,0 kg | 2.100 | 6,15 | 12,4 | Martin Seidl |
| 23.10 | Hannover | 9 | 59,5 kgErl. 5,0 | 1.400 | 6 | 45,1 | Amina Mathony |
| 01.10 | Mülheim | 8 | 57,0 kgErl. 5,0 | 1.500 | 4,5 | 26,1 | Amina Mathony |
| 23.07 | Bad Harzburg | 9 | 57,0 kgErl. 2,0 | 1.850 | 15 | 21,6 | Leon Wolff |
| 01.10 | Düsseld. | 10 | 58,0 kg | 1.700 | 8,2 | 13,3 | Michael Cadeddu |
| 10.09 | Düsseld. | 2 | 62,0 kg | 1.600 | 6 | 5,7 | Andrasch Starke |
| 20.08 | Düsseld. | 10 | 67,0 kgErl. 3,0 | 1.700 | 6 | 6,7 | Am.Alina Schubert |
16:31 · 1.400 m
| 28.05 | B.-Baden | 11 | 58,0 kg | 1.600 | 14 | 21,8 | Rebecca Danz |
| 18.04 | Hannover | 6 | 53,0 kgErl. 2,0 | 1.600 | 15 | 9,0 | Lilli-Marie Engels |
| 25.09 | Dresden | 9 | 58,0 kg | 1.400 | 50 | - | Rebecca Danz |
| 04.06 | Düsseld. | 8 | 60,0 kg | 1.400 | 8 | 16,2 | Lukas Delozier |
| 01.05 | Hannover | 10 | 62,5 kg | 1.400 | 7,2 | 15,8 | Lilli-Marie Engels |
| 23.04 | Köln | 8 | 52,5 kgErl. 4,0 | 1.400 | 13 | 16,2 | Shuichi Terachi |
| 05.10 | Hannover | 7 | 55,0 kg | 1.600 | 20 | 19,0 | Concetto Santangelo |
| 31.08 | B.-Baden | 6 | 59,5 kg | 1.400 | 15 | 22,4 | Wladimir Panov |
| 17.08 | Krefeld | 4 | 53,5 kg | 1.300 | 20 | 16,3 | Wladimir Panov |
| 19.08 | Mülheim | 10 | 60,5 kg | 1.400 | 11,5 | 19,6 | Robin Weber |
| 21.05 | B.-Baden | 3 | 56,5 kg | 1.500 | 14 | 12,4 | Leon Wolff |
| 07.05 | Köln | 8 | 52,0 kg | 1.600 | 17 | 31,5 | Sibylle Vogt |
| 01.10 | Mülheim | 5 | 61,5 kg | 1.200 | 6 | 4,0 | Cecilia Müller |
| 28.08 | Krefeld | 2 | 64,5 kg | 1.400 | 6 | 5,4 | Cecilia Müller |
| 20.08 | Mülheim | 5 | 64,0 kg | 1.300 | 6,2 | 8,7 | Cecilia Müller |
| 31.08 | B.-Baden | 3 | 59,5 kg | 2.400 | 70 | 30,2 | A. v. d. Troost |
| 09.05 | Dortmund | 2 | 57,0 kg | 1.800 | 25 | 12,7 | A. v. d. Troost |
| 01.04 | Köln | 4 | 54,5 kg | 2.400 | 25 | 17,1 | A. v. d. Troost |
17:12 · 1.700 m
| 25.06 | Düsseld. | 10 | 59,0 kg | 1.600 | 6,66 | 28,1 | Marco Casamento |
| 06.06 | Mülheim | 10 | 57,5 kg | 1.500 | 5,25 | 10,0 | Marco Casamento |
| 24.05 | Köln | 3 | 56,0 kgMgw. 0,5 | 1.600 | 5 | 12,3 | A. d. Vries |
| 09.09 | Magdeburg | 6 | 55,5 kgErl. 2,0Mgw. 2,0 | 1.550 | 5,1 | 17,8 | Am.Janina Boysen |
| 20.08 | Düsseld. | 8 | 55,0 kgErl. 3,0 | 1.700 | 6 | 44,7 | Am.Joana Glienke |
| 30.07 | Bad Harzburg | 4 | 58,0 kg | 1.550 | 5,555 | 19,6 | Am.Virag Eles |
| 11.09 | Zweibrücken | 6 | 60,0 kg | 1.800 | 5,1 | 28,0 | Concetto Santangelo |
| 07.08 | Düsseld. | 11 | 56,5 kg | 1.700 | 5,65 | 48,5 | Mirko Sanna |
| 15.07 | Miesau | 3 | 56,5 kg | 1.900 | 5 | 28,2 | Concetto Santangelo |
| 19.06 | Dortmund | 7 | 58,0 kg | 1.600 | 5 | 4,3 | A. v. d. Troost |
| 23.01 | Dortmund | 6 | 57,0 kg | 1.800 | 4,5 | 15,0 | A. v. d. Troost |
| 27.12 | Dortmund | 4 | 56,0 kgErl. 2,0 | 1.800 | 5,1 | 9,4 | Lilli-Marie Engels |
| 02.10 | Düsseld. | 4 | 52,0 kg | 1.400 | 5 | 34,7 | Nicol Polli |
| 17.09 | Leipzig | 4 | 57,5 kg | 1.600 | 4 | 22,0 | Wladimir Panov |
| 10.09 | Magdeburg | 8 | 58,0 kg | 2.050 | 6,5 | 31,8 | A. l. Levreur |
| 28.10 | Köln | 10 | 58,0 kgErl. 2,0 | 1.850 | 4,5 | 11,7 | Am.Anna-Lena Weidler |
| 13.10 | B.-Baden | 6 | 52,0 kgErl. 3,0 | 1.600 | 8,2 | 59,6 | Am.Anna-Lena Weidler |
| 24.09 | Köln | 4 | 57,5 kg | 1.850 | 5,15 | 15,3 | Eduardo Pedroza |
| 12.06 | Düsseld. | 2 | 56,5 kg | 1.700 | 5 | 11,0 | Marco Casamento |
| 26.05 | Dortmund | 4 | 59,0 kg | 1.600 | 4,5 | 3,4 | Eduardo Pedroza |
| 30.04 | Mülheim | 10 | 57,5 kg | 1.500 | 4,5 | 18,9 | Eduardo Pedroza |
| 07.09 | Quakenbrück | 4 | 56,0 kg | 1.750 | 6 | 10,9 | Maike Riehl |
| 02.08 | Köln | 7 | 56,0 kg | 1.600 | 6 | 24,8 | Michal Abik |
| 26.07 | Bad Harzburg | 7 | 56,0 kg | 2.000 | 6 | 13,9 | Lilli-Marie Engels |
| 30.04 | Mülheim | 6 | 51,5 kgErl. 3,0Mgw. 1,5 | 1.500 | 4,5 | 15,0 | Sean Byrne |
| 18.04 | Hannover | 7 | 56,0 kgErl. 4,0 | 1.750 | 4,1 | 5,2 | Sean Byrne |
| 27.03 | Düsseld. | 5 | 58,5 kg | 1.400 | 6,15 | 15,2 | Miguel Lopez |
| 28.08 | Krefeld | 9 | 53,0 kg | 1.700 | 5,5 | 22,3 | Andreas Helfenbein |
| 22.07 | Krefeld | 5 | 53,0 kg | 2.200 | 4 | 23,5 | Michael Cadeddu |
| 11.06 | Krefeld | 8 | 53,0 kg | 2.050 | 3,6 | 32,3 | Andreas Helfenbein |