← zurück zum Renntag

www.turfsport.de

Mannheim

Sonntag 26.09.2021
7

14:31 · 1.400 m

Preis von Wettstar.de

Ausgleich IV (F) Dotierung: 3.200 € 4 Starter Boden: gut stellenweise weich
Online ansehen
Einlauf: 4 - 2 - 5 - 1 · Nichtstarter: Candy Sweet.

Knight's Gate (IRE)

4 · Wallach · Sir Prancealot (IRE) - Porta Portese (GB)

Trainer
Erika Keller
Besitzer
Miriam Keller
Jockey
Patrick Gibson 66,0 kg
GAG
5
2021: 4 Starts - 0 Siege - 0 Plätze · 2020: 0 Starts - 0 Siege - 0 Plätze
15.10 B.-Baden 12 64,0 kg 1.600 7 58,5 Patrick Gibson
11.09 Zweibrücken 8 68,5 kg 1.350 5,1 - Am.Kevin Braye
12.06 München 8 62,5 kg 1.400 3,6 32,5 Michal Abik
28.05 München 7 58,0 kg 1.400 4 28,1 Bauyrzhan Murzabayev

Perviy (FR)

5 · Wallach · Iffraaj (GB) - Panja (IRE)

Trainer
Horst Rudolph
Besitzer
Horst Rudolph
Jockey
Am.Antonia von der Recke 61,5 kgErl. 3,0
GAG
3
2021: 3 Starts - 0 Siege - 0 Plätze · 2020: 0 Starts - 0 Siege - 0 Plätze
14.10 B.-Baden 15 54,0 kgErl. 5,0 1.600 8,2 26,9 Amina Mathony
25.09 Mannheim 4 52,5 kgErl. 4,0 1.400 3,2 6,1 Shuichi Terachi
11.09 Zweibrücken 3 56,5 kgErl. 4,0 1.350 5,1 5,2 Shuichi Terachi
31.08 B.-Baden 8 56,0 kg 1.400 8,2 46,7 Miguel Lopez
06.08 Hassloch 8 55,0 kg 1.400 4,5 27,9 Miguel Lopez

Candy Sweet

4 · Stute · Amaron (GB) - Chalkidikis Elpida

Trainer
Horst Rudolph
Besitzer
Horst Rudolph
Jockey
Shuichi Terachi 58,0 kgErl. 5,0
GAG
1
2021: 6 Starts - 0 Siege - 1 Plätze · 2020: 0 Starts - 0 Siege - 0 Plätze
03.06 Mannheim 5 51,0 kgErl. 4,0Mgw. 1,0 1.400 5,15 11,5 Shuichi Terachi
20.05 B.-Baden 13 58,0 kgErl. 3,0Mgw. 1,0 1.800 8 32,1 Am.Elisabeth Skoczylis
07.05 Mannheim 5 54,0 kg 1.900 5 7,4 Nicol Polli
29.04 Saarbrücken 5 58,0 kgErl. 3,0Mgw. 3,0 1.900 5 11,3 Am.Elisabeth Skoczylis
16.04 Zweibrücken 3 53,0 kg 1.350 5,1 6,3 Nicol Polli

Macavity (HUN)

5 · Wallach · Globus - Mantatisi (GB)

Trainer
Gerald Geisler
Besitzer
V.Grummel
Jockey
Tommaso Scardino 62,0 kg
GAG
2
2021: 6 Starts - 0 Siege - 0 Plätze · 2020: 0 Starts - 0 Siege - 0 Plätze
03.06 Mannheim 3 56,5 kg 1.400 7 4,2 Leon Wolff
20.05 B.-Baden 10 58,5 kg 1.400 10,25 8,4 Andrasch Starke
07.05 Mannheim 2 59,0 kg 1.400 4 4,3 Tommaso Scardino
28.08 B.-Baden 4 52,5 kgMgw. 0,5 1.400 10,2 6,1 Michael Cadeddu
20.08 Mülheim 2 57,0 kg 1.300 6,2 16,1 Andrasch Starke

Khandra

5 · Stute · Areion - Katahmara

Trainer
Lutz Thomas
Besitzer
Lutz Thomas
Jockey
Am.Alina Schubert 55,0 kgErl. 3,0Mgw. 4,0
GAG
4
2021: 5 Starts - 0 Siege - 0 Plätze · 2020: 0 Starts - 0 Siege - 0 Plätze
23.10 Mannheim 5 57,0 kg 2.500 3 19,5 Alexander Pietsch
17.10 B.-Baden 11 55,0 kgErl. 3,0Mgw. 2,0 2.000 7 72,6 Am.Alina Schubert
01.09 B.-Baden 8 54,0 kg 1.400 7,2 22,4 Andreas Helfenbein
01.08 Hassloch 4 55,5 kg 1.600 4 25,0 Nicol Polli
04.04 Hoppegarten 5 56,5 kg 1.400 4 11,3 Eduardo Pedroza
Notizen: