Paramount Park
- Trainer
- Henk Grewe
- Besitzer
- Gestüt Karlshof u.Carl-Ph.Graf zu Solms-Wildenfels
- Jockey
- Leon Wolff 58,0 kg
- GAG
- 5
| 06.07 | Hamburg | 4 | 58,0 kg | 2.200 | 10 | 3,1 | Leon Wolff |
| 23.06 | Dortmund | 2 | 57,0 kg | 1.800 | 10 | 4,0 | Thore Hammer-Hansen |
www.turfsport.de
13:46 · 2.400 m
| 06.07 | Hamburg | 4 | 58,0 kg | 2.200 | 10 | 3,1 | Leon Wolff |
| 23.06 | Dortmund | 2 | 57,0 kg | 1.800 | 10 | 4,0 | Thore Hammer-Hansen |
| 07.06 | B.-Baden | 9 | 53,5 kg | 2.000 | 18 | 8,8 | Benjamin Marie |
| 25.05 | Hannover | 3 | 57,0 kg | 2.200 | 10 | 13,3 | Patrick Gibson |
| 06.04 | Köln | 6 | 59,5 kg | 2.100 | 8,2 | 11,7 | Patrick Gibson |
| 24.05 | Hoppegarten | 7 | 57,5 kg | 1.800 | 8,2 | 7,9 | Jozef Bojko |
| 14.05 | Magdeburg | 3 | 67,0 kgErl. 1,0 | 2.050 | 7 | 18,9 | Am.Adam Sebesta |
| 01.05 | Leipzig | 1 | 54,0 kg | 2.000 | 15 | 7,9 | Jozef Bojko |
| 16.05 | Hassloch | 7 | 56,0 kg | 2.200 | 5 | 42,1 | Nina Wagner |
| 17.10 | B.-Baden | 12 | 54,5 kgMgw. 2,5 | 1.800 | 8,2 | 155,9 | Concetto Santangelo |
| 28.09 | Mannheim | 4 | 55,0 kg | 2.500 | 6 | 20,5 | Nina Wagner |
Noch keine verwertbaren Formen vorhanden.
14:30 · 1.550 m
| 10.11 | München | 8 | 58,5 kg | 1.600 | 15 | 14,4 | Bauyrzhan Murzabayev |
| 21.09 | Dresden | 5 | 56,0 kg | 1.500 | 13 | 5,8 | Bauyrzhan Murzabayev |
| 01.09 | B.-Baden | 2 | 57,0 kgMgw. 0,5 | 1.400 | 20 | 7,9 | Bauyrzhan Murzabayev |
| 06.10 | Leipzig | 7 | 56,5 kg | 2.000 | 8 | 8,9 | Rene Koplik |
| 07.09 | Magdeburg | 2 | 64,5 kg | 2.050 | 6 | 5,2 | Am.Judit Dickinson |
| 18.08 | Hannover | 8 | 58,5 kgErl. 4,0 | 1.600 | 8,2 | 8,1 | Melina Ehm |
| 11.07 | Leipzig | 2 | 56,5 kg | 2.000 | 8 | 5,0 | Eduardo Pedroza |
| 30.06 | Hamburg | 9 | 61,5 kg | 1.600 | 10,25 | 5,8 | Eduardo Pedroza |
| 16.06 | Köln | 1 | 64,5 kg | 1.600 | 8,2 | 3,6 | Eduardo Pedroza |
| 24.08 | Dresden | 8 | 56,0 kg | 1.500 | 10,2 | 17,9 | Jozef Bojko |
| 20.05 | Hannover | 4 | 62,0 kgErl. 3,0 | 1.600 | 6 | 6,7 | Am.Monique Lübcke |
| 01.05 | Hannover | 7 | 58,0 kgErl. 3,0Mgw. 3,0 | 1.750 | 8 | 19,9 | Am.Monique Lübcke |
| 07.07 | Hamburg | 8 | 56,5 kgErl. 5,0 | 1.600 | 20,8 | 45,1 | Senan MacRedmond |
| 01.05 | Hannover | 8 | 59,5 kg | 1.400 | 8 | 12,2 | Alexander Pietsch |
| 10.09 | Düsseld. | 5 | 61,5 kgErl. 3,0 | 1.400 | 8,2 | 13,5 | Nina Baltromei |
| 07.12 | Dresden | 5 | 64,0 kg | 1.500 | 6 | 18,2 | Alexander Pietsch |
| 19.11 | Dresden | 6 | 58,0 kgErl. 3,0 | 1.200 | 5 | 16,2 | Am.Matthew S.Johnson |
| 31.10 | Halle | 9 | 64,0 kgErl. 3,0 | 1.750 | 6 | - | Am.Matthew S.Johnson |
15:04 · 1.550 m
| 25.05 | Köln | 5 | 63,0 kgErl. 2,0 | 1.850 | 10 | 9,4 | Nina Baltromei |
| 25.04 | Düsseld. | 8 | 61,0 kg | 1.700 | 13 | 26,1 | Thore Hammer-Hansen |
| 31.10 | Halle | 5 | 60,0 kg | 1.750 | 13 | - | Patrick Gibson |
| 22.09 | Mannheim | 1 | 59,0 kgErl. 1,0 | 2.500 | 4 | 2,3 | A. v. d. Recke |
| 01.09 | B.-Baden | 4 | 56,0 kgErl. 1,0 | 2.000 | 10,25 | 10,9 | Am.Jenny Langhard |
| 25.08 | B.-Baden | 5 | 57,0 kgErl. 3,0 | 1.800 | 8 | 11,3 | Michaela Malacova |
| 04.05 | Köln | 12 | 62,5 kg | 1.850 | 8,2 | 16,5 | Concetto Santangelo |
| 08.12 | Dortmund | 2 | 55,5 kgMgw. 3,0 | 1.800 | 7,2 | 22,0 | Leon Wolff |
| 16.11 | Krefeld | 4 | 57,5 kgErl. 5,0 | 2.200 | 5,15 | 6,7 | Senan MacRedmond |
| 16.05 | Hassloch | 5 | 57,0 kg | 1.600 | 8 | 12,4 | Sean Byrne |
| 26.04 | Krefeld | 1 | 64,0 kg | 1.700 | 8 | 4,6 | Thore Hammer-Hansen |
| 12.04 | Düsseld. | 3 | 62,0 kg | 1.700 | 8 | 10,9 | Lilli-Marie Engels |
| 03.08 | Köln | 1 | 58,0 kg | 1.600 | 5 | 2,8 | Rene Piechulek |
| 28.09 | Mannheim | 1 | 59,0 kgMgw. 1,0 | 1.900 | 6 | 8,6 | Am.Kevin Braye |
| 18.09 | München | 11 | 53,0 kgMgw. 1,0 | 1.500 | 6,15 | 35,6 | Bertrand Flandrin |
| 26.07 | Bad Harzburg | 9 | 56,0 kg | 2.000 | 6 | 13,6 | Rene Piechulek |
- · - m
- · 1.550 m
- · 1.850 m
- · 2.000 m
- · 2.800 m
- · 3.550 m