← zurück zum Renntag

www.turfsport.de

Berlin-Hoppegarten

Sonntag 23.05.2021
7

16:13 · 1.600 m

"Sport gegen Gewalt"-Rennen

Ausgleich III (E) Dotierung: 5.000 € 8 Starter Boden: gut
Online ansehen
Einlauf: 5 - 2 - 6 - 1 - 8 - 7 - 4 - 3

Zaro

6 · Wallach · Mastercraftsman (IRE) - Zaya

Trainer
Gunter Richter
Besitzer
Stall Erzgebirge
Jockey
Bauyrzhan Murzabayev 61,0 kg
GAG
8
2021: 9 Starts - 0 Siege - 1 Plätze · 2020: 0 Starts - 0 Siege - 0 Plätze
30.10 Hoppegarten 9 53,0 kg 1.800 5 17,8 Michal Abik
24.09 Dresden 11 55,0 kg 2.100 4 14,5 Michal Abik
10.09 Magdeburg 4 57,0 kg 1.800 6,1 11,9 Michal Abik
27.08 Dresden 7 56,0 kg 2.200 5 12,0 Michal Abik
14.08 Hoppegarten 6 57,0 kg 2.000 8 13,8 Michal Abik

Heyne's Henry (GB)

4 · Wallach · Footstepsinthesand (GB) - Lapistanera (IRE)

Trainer
Marco Angermann
Besitzer
Stall BAfU
Jockey
Rene Piechulek 58,5 kg
GAG
1
2021: 8 Starts - 0 Siege - 3 Plätze · 2020: 0 Starts - 0 Siege - 0 Plätze
24.08 B.-Baden 9 54,0 kg 1.600 15 37,2 Michal Abik
07.07 Hamburg 11 60,0 kg 1.600 20,8 35,8 Patrick Gibson
15.06 Dresden 11 60,0 kg 1.500 7 12,0 Thore Hammer-Hansen
20.05 Hannover 4 59,0 kg 1.600 8 11,1 Martin Seidl
01.05 Leipzig 8 55,5 kg 1.600 20 11,2 Julien-L.Guillochon

Olympea (FR)

5 · Stute · Olympic Glory (IRE) - Sloaan (IRE)

Trainer
Vivien Müller
Besitzer
Rennstall Havi
Jockey
Michael Cadeddu 57,5 kg
GAG
6
2021: 7 Starts - 0 Siege - 0 Plätze · 2020: 0 Starts - 0 Siege - 0 Plätze
01.05 Leipzig 9 54,5 kg 1.600 7,5 14,7 Concetto Santangelo
20.11 Dresden 9 53,5 kg 1.500 7 18,8 Martin Seidl
03.10 Hoppegarten 6 56,5 kg 1.800 8,2 15,4 Lilli-Marie Engels
21.09 Dresden 9 55,5 kg 1.500 8,2 16,3 Wladimir Panov
08.09 Leipzig 5 53,0 kgErl. 3,0 1.600 8 4,3 Am.Vivien Müller

Showdance Kid (GB)

7 · Wallach · Showcasing (GB) - Maid to Dance (GB)

Trainer
Jan Korpas
Besitzer
Rennstall Citation
Jockey
Michal Abik 57,5 kg
GAG
7
2021: 5 Starts - 0 Siege - 0 Plätze · 2020: 0 Starts - 0 Siege - 0 Plätze
01.09 B.-Baden 10 56,5 kgErl. 3,0 1.400 7,2 23,9 Gavin Ashton
08.08 Hoppegarten 12 53,5 kgErl. 3,0 1.600 6 43,4 Gavin Ashton
18.07 Hoppegarten 11 60,5 kgErl. 3,0 1.800 4,1 14,1 Gavin Ashton
03.07 Hamburg 7 62,0 kgErl. 3,0 1.800 7 32,7 Fabio Marcialis
09.05 Hoppegarten 8 59,0 kg 1.400 5 7,8 Michal Abik

Dreamcatcher

6 · Wallach · Wiesenpfad (FR) - Directa Comtessa (IRE)

Trainer
Toni Potters
Besitzer
G.Mastalka
Jockey
Adrie de Vries/Niederlande 57,0 kg
GAG
2
2021: 3 Starts - 1 Sieg - 1 Plätze · 2020: 0 Starts - 0 Siege - 0 Plätze
13.06 Köln 1 58,0 kg 1.850 5 10,2 Clement Lecoeuvre
02.05 Köln 8 52,5 kgErl. 1,0 1.850 5 5,7 Cecilia Müller
04.04 Hoppegarten 2 57,5 kg 1.600 5 7,8 Eduardo Pedroza

Filimon

7 · Wallach · Areion - Fackellilie

Trainer
Pavel Vovcenko
Besitzer
L.Murfuni
Jockey
Andrasch Starke 57,0 kg
GAG
3
2021: 7 Starts - 1 Sieg - 4 Plätze · 2020: 0 Starts - 0 Siege - 0 Plätze
29.07 Bad Harzburg 7 59,0 kg 1.850 17,5 21,1 Lilli-Marie Engels
22.07 Bad Harzburg 8 58,0 kg 1.850 17,5 24,9 Concetto Santangelo
15.07 Cuxhaven 1 61,0 kgErl. 5,0 2.500 5 5,8 Melina Ehm
25.06 Hamburg 5 59,0 kg 1.800 9 24,7 Jozef Bojko
11.06 Köln 6 54,0 kg 1.600 7 26,3 Maxim Pecheur

Honigbiene (IRE)

3 · Stute · Gutaifan (IRE) - Trading Places (GB)

Trainer
Anna Schleusner-Fruhriep
Besitzer
Volker F.Schleusner
Jockey
Miguel Lopez 56,5 kg
GAG
4
2021: 6 Starts - 0 Siege - 2 Plätze · 2020: 0 Starts - 0 Siege - 0 Plätze
24.07 Bad Harzburg 10 55,5 kg 1.200 5,555 15,0 Miguel Lopez
18.07 Hoppegarten 6 54,0 kg 1.400 4,5 23,3 Miguel Lopez
02.07 Hamburg 3 56,0 kg 1.400 6 13,7 Jozef Bojko
05.06 Leipzig 10 66,5 kg 1.300 3 10,4 Miguel Lopez
14.05 Magdeburg 2 55,0 kg 1.300 5,1 19,8 Miguel Lopez

Lady O'Connor (IRE)

6 · Stute · Roderic O'Connor (IRE) - Leenane (IRE)

Trainer
Christine Hottewitzsch
Besitzer
Christine Hottewitzsch
Jockey
Concetto Santangelo 55,0 kg
GAG
5
2021: 10 Starts - 0 Siege - 1 Plätze · 2020: 0 Starts - 0 Siege - 0 Plätze
09.06 Hoppegarten 6 58,0 kgErl. 5,0 1.600 8 8,1 Konstantin Phillip
19.05 Hoppegarten 3 55,0 kg 1.400 10 14,2 A. v. d. Troost
28.04 Hoppegarten 8 57,0 kg 1.600 8,2 25,6 Rene Koplik
23.09 Dresden 6 59,5 kg 1.500 6 10,5 Sibylle Vogt
09.09 Magdeburg 6 58,5 kgErl. 3,0 1.800 5,1 4,3 Am.Marie Gast
Notizen: