← zurück zum Renntag

www.turfsport.de

Berlin-Hoppegarten

Sonntag 31 · Mär 2024
1

14:03 · 1.200 m

Eröffnungsrennen - 1. Lauf der Sparkassen Sprintserie

Ausgleich III (D) Dotierung: 8.000 € 8 Starter Boden: weich
Online ansehen
Einlauf: 4 - 1 - 5 - 7 - 2 - 8 - 6 - 3

Ace Aussie (IRE)

6 · Wallach · Australia (GB) - Queenscliff (IRE)

Trainer
Frank Fuhrmann
Besitzer
Stall Blue Sky
Jockey
Thore Hammer-Hansen 65,5 kg
GAG
1
2024: 6 Starts - 0 Siege - 0 Plätze · 2023: 0 Starts - 0 Siege - 0 Plätze
25.05 Düsseld. 13 54,5 kg 1.600 18 85,9 Jozef Bojko
01.05 Leipzig 9 54,0 kg 1.000 10 15,3 Jozef Bojko
07.07 Hamburg 10 59,0 kg 1.600 20,8 19,3 Thore Hammer-Hansen
23.06 Dortmund 11 55,0 kg 1.600 10,25 15,7 Thore Hammer-Hansen
08.06 Magdeburg 9 60,0 kg 1.300 8,2 12,7 Thore Hammer-Hansen

Donn Clifs (IRE)

7 · Hengst · Canford Cliffs (IRE) - Demesne (GB)

Trainer
Miroslav Nieslanik
Besitzer
Eva Nieslanikova/Tschechien
Jockey
Leon Wolff 60,5 kg
GAG
2
2024: 2 Starts - 0 Siege - 2 Plätze · 2023: 0 Starts - 0 Siege - 0 Plätze
09.05 Magdeburg 2 66,5 kgErl. 3,0 1.550 5,5 5,0 Am.Katerina Bilkova
18.02 Dortmund 2 64,5 kg 1.700 5,65 4,3 Michal Abik
09.01 Dortmund 3 62,5 kgErl. 3,0 1.200 4,5 17,5 Sabina Mokrosova
12.12 Dortmund 4 55,5 kgErl. 3,0 1.800 5,1 17,0 Sabina Mokrosova

Tamino

4 · Wallach · Jimmy Two Times (FR) - Tesia

Trainer
Roland Dzubasz
Besitzer
Stall Honeycookiehorse
Jockey
Ulan Kozhomkulov 57,0 kgErl. 2,0
GAG
5
2024: 17 Starts - 1 Sieg - 7 Plätze · 2023: 8 Starts - 1 Sieg - 0 Plätze
20.09 Hoppegarten 2 59,5 kg 1.600 7,2 3,2 Wladimir Panov
14.09 Leipzig 3 55,5 kg 1.300 8 5,9 Wladimir Panov
24.08 Hannover 5 59,5 kg 1.600 15 23,1 David Liska
10.08 Hoppegarten 8 54,0 kg 1.600 18 14,2 Lilli-Marie Engels
03.08 Dresden 3 56,0 kg 1.400 9 6,2 Lilli-Marie Engels

Circuskind (IRE)

8 · Stute · Camacho (GB) - Faussement Simple (IRE)

Trainer
Frank Fuhrmann
Besitzer
Stall Blue Sky
Jockey
Jozef Bojko 58,5 kg
GAG
6
2024: 11 Starts - 1 Sieg - 1 Plätze · 2023: 15 Starts - 1 Sieg - 3 Plätze
02.08 Dresden 7 54,5 kgErl. 5,0 1.400 9,2 33,3 Kristina Tijanic
25.07 Bad Harzburg 9 54,5 kg 1.200 8 17,5 Jozef Bojko
19.07 Hoppegarten 4 62,5 kg 1.000 8 9,6 Jozef Bojko
02.07 Hamburg 3 54,5 kg 1.200 10,25 18,2 Jozef Bojko
20.06 Magdeburg 15 52,0 kgErl. 3,0 1.300 18 32,6 Vanesa Csernak

Comedy La Vega (GB)

6 · Wallach · Lope de Vega (IRE) - Danish Princess (IRE)

Trainer
Bernd Schrödl
Besitzer
Bernd Schrödl
Jockey
Miguel Lopez 55,5 kg
GAG
8
2024: 14 Starts - 1 Sieg - 3 Plätze · 2023: 14 Starts - 2 Siege - 4 Plätze
31.07 Zweibrücken 2 63,0 kgErl. 3,0 1.350 5 4,9 Am.Alina Schubert
28.03 Mannheim 7 60,0 kgErl. 3,0 1.400 5 9,8 Am.Alina Schubert
08.03 Dortmund 5 56,0 kgErl. 3,0 1.700 6 12,8 Am.Alina Schubert
09.02 Mons 9 1.500 7 Am.Alina Schubert
29.01 Mons 4 400 € 1.500 4 Am.Alina Schubert

Powerstown (IRE)

6 · Wallach · Slade Power (IRE) - Prem Ramya

Trainer
Frank Fuhrmann
Besitzer
R.Schulze u.T.Tönnies
Jockey
Sibylle Vogt 55,5 kg
GAG
4
2024: 12 Starts - 2 Siege - 5 Plätze · 2023: 13 Starts - 1 Sieg - 4 Plätze
26.07 Bad Harzburg 3 59,5 kgErl. 1,0 1.200 6,15 7,9 Melina Ehm
18.07 Bad Harzburg 3 60,5 kg 1.200 6 11,8 Patrick Gibson
02.07 Hamburg 7 59,5 kg 1.200 8,2 12,7 Patrick Gibson
20.06 Magdeburg 6 60,5 kg 1.300 15 42,5 Patrick Gibson
30.05 Leipzig 9 57,5 kg 1.300 8 33,5 Wladimir Panov

Tommorah (IRE)

5 · Stute · Moohaajim (IRE) - Somerset Falls (UAE)

Trainer
Frank Fuhrmann
Besitzer
Stall Blue Sky
Jockey
Michal Abik 52,5 kg
GAG
3
2024: 16 Starts - 2 Siege - 3 Plätze · 2023: 18 Starts - 2 Siege - 5 Plätze
02.08 Dresden 4 59,0 kg 1.500 6 11,0 Jaromir Safar
26.07 Bad Harzburg 2 57,0 kg 1.200 6,15 4,4 Alexander Pietsch
18.07 Bad Harzburg 4 57,0 kg 1.200 6 5,5 Martin Seidl
04.07 Hamburg 10 59,0 kg 1.600 15 14,2 Bauyrzhan Murzabayev
01.07 Hamburg 7 59,0 kg 1.350 8,2 5,0 Rene Piechulek

Nero Imperator (FR)

5 · Wallach · Birchwood (IRE) - Rubies (GB)

Trainer
Sarka Schütz
Besitzer
Stall Trilogie
Jockey
Lilli-Marie Engels 52,5 kgMgw. 0,5
GAG
7
2024: 11 Starts - 1 Sieg - 1 Plätze · 2023: 9 Starts - 1 Sieg - 2 Plätze
19.07 Hoppegarten 7 53,5 kgErl. 1,0 1.200 10,25 8,2 Michaela Malacova
02.07 Hamburg 2 58,5 kgErl. 1,0 1.200 8,2 7,7 Michaela Malacova
14.05 Dortmund 4 60,0 kgErl. 2,0 1.200 6 9,3 Michaela Malacova
19.10 B.-Baden 4 57,0 kgErl. 3,0 1.000 15 5,9 Michaela Malacova
03.10 Hoppegarten 2 51,0 kgErl. 3,0 1.200 18 16,5 Michaela Malacova
Notizen: