← zurück zum Renntag

www.turfsport.de

München

Sonntag 31 · Jul 2022
9

15:46 · 1.600 m

Dallmayr Crema d'ORO-Rennen

(D) Dotierung: 6.000 € 4 Starter Boden: gut bis weich, stellenweise gu
Online ansehen
Einlauf: 3 - 2 - 1 - 4

Alaska Tiger (IRE)

3 · Hengst · Maxios (GB) - Al Quintana

Trainer
Stefan Richter
Besitzer
Stall Oberlausitz
Jockey
Martin Seidl 58,5 kgMgw. 0,5
GAG
1
2022: 6 Starts - 0 Siege - 2 Plätze · 2021: 2 Starts - 1 Sieg - 1 Plätze
21.10 Krefeld 1 60,0 kg 2.050 11,5 7,7 Jozef Bojko
08.10 Leipzig 1 58,5 kg 1.850 13 4,9 Sibylle Vogt
16.09 Hoppegarten 6 54,0 kg 2.000 13 10,1 Maxim Pecheur
12.08 München 3 56,0 kg 2.000 11,5 5,7 Lukas Delozier
23.07 Hoppegarten 4 57,5 kg 2.000 13 4,5 Lukas Delozier

Artemia (USA)

3 · Stute · Declaration of War (USA) - Auntinet (GB)

Trainer
Gerald Geisler
Besitzer
Stall Herb
Jockey
Rene Piechulek 58,0 kg
GAG
3
2022: 5 Starts - 1 Sieg - 0 Plätze · 2021: 3 Starts - 1 Sieg - 1 Plätze
29.05 Hannover 10 58,0 kg 1.400 25 28,1 Wladimir Panov
02.10 Düsseld. 4 57,0 kg 1.400 22,5 17,4 Thore Hammer-Hansen
03.09 B.-Baden 10 57,0 kg 1.400 25 39,2 Wladimir Panov
21.08 Düsseld. 7 55,0 kg 1.400 22,5 4,6 Andrasch Starke
12.06 Düsseld. 1 56,0 kg 1.500 7 9,7 Rene Piechulek

Philaron

3 · Wallach · Areion - Philippa

Trainer
Janina Reese
Besitzer
Stall Philos
Jockey
Wladimir Panov 58,0 kg
GAG
2
2022: 3 Starts - 1 Sieg - 1 Plätze · 2021: 0 Starts - 0 Siege - 0 Plätze
25.06 Hamburg 9 57,0 kg 1.800 13 7,6 Wladimir Panov
11.06 Köln 9 56,0 kg 1.850 13 12,3 Wladimir Panov
26.06 Hamburg 1 58,0 kg 1.800 7 5,3 Wladimir Panov
22.05 Köln 2 57,5 kg 1.850 7 41,2 Wladimir Panov
17.04 Hoppegarten 5 57,0 kg 1.600 7 25,0 Jozef Bojko

Said (FR)

3 · Wallach · Al Wukair (IRE) - Santa Agata (FR)

Trainer
Michael Figge
Besitzer
Ecurie Premiere Classe
Jockey
Leon Wolff 54,0 kgErl. 2,0
GAG
4
2022: 7 Starts - 1 Sieg - 1 Plätze · 2021: 2 Starts - 0 Siege - 1 Plätze
03.07 Clairefontaine 7 274 € 1.600 18,3 19,6 M.Grandin
12.06 Marseille-Borely 7 315 € 1.200 21 28,0 R.Iacopini
01.05 Saint-Cloud 7 411 € 1.200 27,4 14,0 M.Grandin
09.07 Magdeburg 7 61,0 kg 1.800 7 11,6 Dastan Sabatbekov
11.06 München 4 54,0 kgErl. 3,0 2.200 5 14,4 Am.Marie Gast
Notizen: