Jockey-Statistik im Galopp

Miguel Lopez

Letzte gewertete Starts auf deutschen Renntagen im Jahr 2026.

Zur Übersicht
Starts66
Siege4
Platz15
Sieg %6,1 %
Platz %22,7 %

Letzte Starts

Klick öffnet das Rennen
Datum Ort Platz Quote
06.06.2026 Baden-Baden 7 8,9
06.06.2026 Baden-Baden 8 21,5
06.06.2026 Baden-Baden 12 5,9
04.06.2026 Baden-Baden 1 5,0
31.05.2026 Düsseldorf 5 6,2
30.05.2026 Leipzig 5 7,9
30.05.2026 Leipzig 2 40,6
30.05.2026 Leipzig 4 8,7
30.05.2026 Leipzig 9 85,0
30.05.2026 Leipzig 5 57,2
25.05.2026 Köln 3 24,5
25.05.2026 Köln 3 15,2
25.05.2026 Köln 9 24,0
25.05.2026 Köln 2 4,4
25.05.2026 Köln 10 12,1
25.05.2026 Köln 6 7,3
25.05.2026 Köln 6 46,6
24.05.2026 Berlin-Hoppegarten 2 11,8
24.05.2026 Berlin-Hoppegarten 6 16,4
24.05.2026 Berlin-Hoppegarten 5 8,3
24.05.2026 Berlin-Hoppegarten 3 6,5
17.05.2026 Mülheim 5 29,0
17.05.2026 Mülheim 9 3,8
17.05.2026 Mülheim 7 30,5
14.05.2026 Dortmund 1 8,5
10.05.2026 Berlin-Hoppegarten 3 16,6
10.05.2026 Berlin-Hoppegarten 4 8,0
10.05.2026 Berlin-Hoppegarten 7 42,6
09.05.2026 Halle 2 -
09.05.2026 Halle 3 -
01.05.2026 Hannover 3 20,6
01.05.2026 Hannover 10 11,4
01.05.2026 Hannover 10 56,8
26.04.2026 Krefeld 4 5,7
26.04.2026 Krefeld 12 17,2
26.04.2026 Krefeld 12 70,5
26.04.2026 Krefeld 5 6,0
25.04.2026 Düsseldorf 2 7,2
25.04.2026 Düsseldorf 15,4
19.04.2026 München 5 12,3
19.04.2026 München 10 17,5
18.04.2026 Magdeburg 5 19,1
18.04.2026 Magdeburg 9 7,7
18.04.2026 Magdeburg 5 9,8
06.04.2026 Köln 12 17,1
05.04.2026 Berlin-Hoppegarten 1 6,9
05.04.2026 Berlin-Hoppegarten 8 21,8
29.03.2026 Düsseldorf 4 16,7
29.03.2026 Düsseldorf 8 18,3
29.03.2026 Düsseldorf 11 22,0
22.03.2026 Mülheim 9 18,6
22.03.2026 Mülheim 2 26,9
22.03.2026 Mülheim 5 14,8
22.03.2026 Mülheim 4 13,4
01.02.2026 Dortmund 3 1,9
01.02.2026 Dortmund 2 10,2
01.02.2026 Dortmund 7 36,4
01.02.2026 Dortmund 3 15,9
01.02.2026 Dortmund 4 7,4
01.02.2026 Dortmund 9 119,9
18.01.2026 Dortmund 11 44,8
18.01.2026 Dortmund 9 101,1
18.01.2026 Dortmund 9 218,0
04.01.2026 Dortmund 1 7,9
04.01.2026 Dortmund 12 14,6
04.01.2026 Dortmund 7 17,7