Jockey-Statistik im Galopp
Adrie de Vries/Niederlande
Letzte gewertete Starts auf deutschen Renntagen.
Starts80
Siege13
Platz22
Sieg %16,3 %
Platz %27,5 %
Letzte Starts
Klick öffnet das Rennen| Datum | Ort | Platz | Quote |
|---|---|---|---|
| 08.11.2025 | München | 1 | 11,6 |
| 17.10.2025 | Baden-Baden | 8 | 16,5 |
| 17.10.2025 | Baden-Baden | 2 | 16,9 |
| 17.10.2025 | Baden-Baden | 13 | 20,5 |
| 17.10.2025 | Baden-Baden | 3 | 4,5 |
| 17.10.2025 | Baden-Baden | 1 | 3,0 |
| 11.10.2025 | Dortmund | 11 | 5,4 |
| 11.10.2025 | Dortmund | 8 | 8,3 |
| 11.10.2025 | Dortmund | 5 | 10,7 |
| 11.10.2025 | Dortmund | 3 | 8,4 |
| 05.10.2025 | Düsseldorf | 7 | 6,0 |
| 05.10.2025 | Düsseldorf | 1 | 5,2 |
| 05.10.2025 | Düsseldorf | 5 | 2,9 |
| 05.10.2025 | Düsseldorf | 2 | 4,9 |
| 05.10.2025 | Düsseldorf | 1 | 11,5 |
| 03.10.2025 | Berlin-Hoppegarten | 15 | 7,8 |
| 03.10.2025 | Berlin-Hoppegarten | 1 | 4,4 |
| 03.10.2025 | Berlin-Hoppegarten | 13 | 33,9 |
| 27.09.2025 | Dresden | 2 | 2,2 |
| 27.09.2025 | Dresden | 2 | 6,1 |
| 27.09.2025 | Dresden | 3 | 10,1 |
| 21.09.2025 | Dortmund | 4 | 5,0 |
| 21.09.2025 | Dortmund | 6 | 14,1 |
| 21.09.2025 | Dortmund | 5 | 5,5 |
| 21.09.2025 | Dortmund | 1 | 4,7 |
| 21.09.2025 | Dortmund | 2 | 2,4 |
| 21.09.2025 | Dortmund | 5 | 4,8 |
| 21.09.2025 | Dortmund | 2 | 1,7 |
| 21.09.2025 | Dortmund | 1 | 7,3 |
| 14.09.2025 | Düsseldorf | 6 | 8,9 |
| 14.09.2025 | Düsseldorf | 2 | 10,4 |
| 14.09.2025 | Düsseldorf | 2 | 3,9 |
| 14.09.2025 | Düsseldorf | 3 | 6,6 |
| 14.09.2025 | Düsseldorf | 6 | 13,5 |
| 12.09.2025 | Köln | 5 | 3,6 |
| 12.09.2025 | Köln | 1 | 5,2 |
| 12.09.2025 | Köln | 5 | 3,7 |
| 12.09.2025 | Köln | 1 | 1,6 |
| 12.09.2025 | Köln | 4 | 12,8 |
| 07.09.2025 | Baden-Baden | 3 | 7,6 |
| 06.09.2025 | Baden-Baden | 8 | 15,7 |
| 06.09.2025 | Baden-Baden | 4 | 6,2 |
| 06.09.2025 | Baden-Baden | 6 | 4,4 |
| 06.09.2025 | Baden-Baden | 7 | 11,5 |
| 06.09.2025 | Baden-Baden | 1 | 5,0 |
| 06.09.2025 | Baden-Baden | 4 | 3,2 |
| 03.09.2025 | Baden-Baden | 10 | 4,5 |
| 03.09.2025 | Baden-Baden | 3 | 6,6 |
| 03.09.2025 | Baden-Baden | 4 | 4,2 |
| 03.09.2025 | Baden-Baden | 2 | 10,3 |
| 03.09.2025 | Baden-Baden | 8 | 9,9 |
| 03.09.2025 | Baden-Baden | 2 | 4,0 |
| 03.09.2025 | Baden-Baden | 6 | 17,2 |
| 24.08.2025 | Hannover | 1 | 2,9 |
| 24.08.2025 | Hannover | 8 | 7,1 |
| 24.08.2025 | Hannover | 1 | 16,4 |
| 24.08.2025 | Hannover | 8 | 4,6 |
| 24.08.2025 | Hannover | 3 | 7,8 |
| 24.08.2025 | Hannover | 2 | 16,7 |
| 24.08.2025 | Hannover | 8 | 6,9 |
| 24.08.2025 | Hannover | 4 | 14,8 |
| 24.08.2025 | Hannover | 4 | 3,8 |
| 23.08.2025 | Mülheim | 4 | 7,1 |
| 23.08.2025 | Mülheim | 9 | 5,7 |
| 23.08.2025 | Mülheim | 4 | 8,7 |
| 23.08.2025 | Mülheim | 2 | 3,2 |
| 10.08.2025 | Berlin-Hoppegarten | 2 | 7,2 |
| 10.08.2025 | Berlin-Hoppegarten | 6 | 10,5 |
| 10.08.2025 | Berlin-Hoppegarten | 11 | 2,7 |
| 10.08.2025 | Berlin-Hoppegarten | 5 | 8,9 |
| 10.08.2025 | Berlin-Hoppegarten | 1 | 5,7 |
| 10.08.2025 | Berlin-Hoppegarten | 8 | 29,9 |
| 10.08.2025 | Berlin-Hoppegarten | 6 | 21,2 |
| 03.08.2025 | Düsseldorf | 5 | 2,2 |
| 03.08.2025 | Düsseldorf | 5 | 9,1 |
| 03.08.2025 | Düsseldorf | 3 | 7,0 |
| 03.08.2025 | Düsseldorf | 7 | 24,4 |
| 02.08.2025 | Köln | 2 | 10,6 |
| 02.08.2025 | Köln | 6 | 4,8 |
| 02.08.2025 | Köln | 4 | 13,5 |
