Jockey-Statistik im Galopp
Alberto Sanna
Letzte gewertete Starts auf deutschen Renntagen.
Starts60
Siege4
Platz26
Sieg %6,7 %
Platz %43,3 %
Letzte Starts
Klick öffnet das Rennen| Datum | Ort | Platz | Quote |
|---|---|---|---|
| 18.05.2025 | Köln | 2 | 13,7 |
| 18.05.2025 | Köln | 2 | 7,9 |
| 18.05.2025 | Köln | 3 | 6,4 |
| 02.07.2023 | Hamburg | 18 | 41,9 |
| 02.07.2023 | Hamburg | 8 | 11,5 |
| 29.06.2022 | Hamburg | 6 | 14,3 |
| 29.06.2022 | Hamburg | 6 | 18,4 |
| 29.06.2022 | Hamburg | 2 | 2,0 |
| 26.06.2022 | Hamburg | 4 | 10,9 |
| 26.06.2022 | Hamburg | 6 | 18,7 |
| 26.06.2022 | Hamburg | 5 | 21,6 |
| 26.06.2022 | Hamburg | 2 | 12,8 |
| 25.06.2022 | Düsseldorf | 2 | 18,3 |
| 18.06.2022 | Dresden | 3 | - |
| 18.06.2022 | Dresden | 2 | - |
| 16.06.2022 | Köln | 2 | 6,0 |
| 16.06.2022 | Köln | 6 | 14,3 |
| 16.06.2022 | Köln | 7 | 34,7 |
| 12.06.2022 | Düsseldorf | 6 | 13,3 |
| 12.06.2022 | Düsseldorf | 5 | 6,1 |
| 06.06.2022 | Köln | 3 | 10,8 |
| 06.06.2022 | Köln | 3 | 14,4 |
| 06.06.2022 | Köln | 6 | 12,0 |
| 06.06.2022 | Köln | 3 | 3,3 |
| 06.06.2022 | Köln | 3 | 3,5 |
| 05.06.2022 | Berlin-Hoppegarten | 3 | 4,1 |
| 05.06.2022 | Berlin-Hoppegarten | 5 | 4,7 |
| 05.06.2022 | Berlin-Hoppegarten | 8 | 10,1 |
| 29.05.2022 | Baden-Baden | 9 | 11,6 |
| 29.05.2022 | Baden-Baden | 2 | 23,0 |
| 29.05.2022 | Baden-Baden | 2 | 2,2 |
| 28.05.2022 | Baden-Baden | 5 | 12,6 |
| 28.05.2022 | Baden-Baden | 4 | 8,2 |
| 28.05.2022 | Baden-Baden | 9 | 19,5 |
| 28.05.2022 | Baden-Baden | 2 | 20,9 |
| 28.05.2022 | Baden-Baden | 4 | 7,5 |
| 26.05.2022 | Baden-Baden | 1 | 13,5 |
| 26.05.2022 | Baden-Baden | 8 | 2,7 |
| 26.05.2022 | Baden-Baden | 2 | 23,8 |
| 26.05.2022 | Baden-Baden | 3 | 15,0 |
| 26.05.2022 | Baden-Baden | 2 | 3,3 |
| 21.05.2022 | Mülheim | 1 | 3,7 |
| 21.05.2022 | Mülheim | 4 | 4,6 |
| 20.05.2022 | Hannover | 5 | 6,1 |
| 15.05.2022 | Berlin-Hoppegarten | 2 | 6,3 |
| 08.05.2022 | Köln | 4 | 6,6 |
| 08.05.2022 | Köln | 3 | 12,7 |
| 24.04.2022 | Krefeld | 5 | 13,2 |
| 24.04.2022 | Krefeld | 4 | 19,2 |
| 18.04.2022 | Köln | 6 | 21,6 |
| 18.04.2022 | Köln | 6 | 18,0 |
| 18.04.2022 | Köln | 4 | 4,1 |
| 17.04.2022 | Berlin-Hoppegarten | 1 | 8,4 |
| 17.04.2022 | Berlin-Hoppegarten | 5 | 17,1 |
| 17.04.2022 | Berlin-Hoppegarten | 3 | 6,2 |
| 17.04.2022 | Berlin-Hoppegarten | 2 | 2,7 |
| 17.04.2022 | Berlin-Hoppegarten | 2 | 2,7 |
| 10.04.2022 | Düsseldorf | 2 | 2,6 |
| 10.04.2022 | Düsseldorf | 1 | 6,7 |
| 10.04.2022 | Düsseldorf | 4 | 10,3 |
