Jockey-Statistik im Galopp
Benjamin Marie
Letzte gewertete Starts auf deutschen Renntagen.
Starts80
Siege10
Platz17
Sieg %12,5 %
Platz %21,3 %
Letzte Starts
Klick öffnet das Rennen| Datum | Ort | Platz | Quote |
|---|---|---|---|
| 17.05.2026 | Mülheim | 4 | 10,6 |
| 16.05.2026 | Hassloch | 8 | 6,8 |
| 16.05.2026 | Hassloch | 2 | 8,6 |
| 16.05.2026 | Hassloch | 3 | 3,6 |
| 16.05.2026 | Hassloch | 4 | 9,2 |
| 08.05.2026 | Köln | 3 | 12,7 |
| 08.05.2026 | Köln | 5 | 27,9 |
| 03.05.2026 | Köln | 10 | 7,7 |
| 01.05.2026 | München | 6 | 5,0 |
| 01.05.2026 | München | 1 | 6,9 |
| 01.05.2026 | München | 4 | 10,5 |
| 01.05.2026 | München | 4 | 24,2 |
| 01.05.2026 | München | 2 | 4,3 |
| 01.05.2026 | München | 5 | 17,9 |
| 01.05.2026 | München | 3 | 3,4 |
| 26.04.2026 | Krefeld | 7 | 14,8 |
| 26.04.2026 | Krefeld | 2 | 11,8 |
| 26.04.2026 | Krefeld | 10 | 10,7 |
| 26.04.2026 | Krefeld | 4 | 12,4 |
| 26.04.2026 | Krefeld | 7 | 46,3 |
| 26.04.2026 | Krefeld | 11 | 63,3 |
| 26.04.2026 | Krefeld | 10 | 14,0 |
| 26.04.2026 | Krefeld | 4 | 63,2 |
| 25.04.2026 | Düsseldorf | 10 | 9,6 |
| 25.04.2026 | Düsseldorf | 3 | 24,6 |
| 25.04.2026 | Düsseldorf | 4 | 25,0 |
| 19.04.2026 | München | 6 | 5,4 |
| 19.04.2026 | München | 5 | 8,1 |
| 19.04.2026 | München | 2 | 3,5 |
| 19.04.2026 | München | 4 | 29,0 |
| 19.04.2026 | München | 8 | 20,6 |
| 12.04.2026 | Düsseldorf | 7 | 4,6 |
| 12.04.2026 | Düsseldorf | 2 | 6,0 |
| 12.04.2026 | Düsseldorf | 1 | 5,7 |
| 12.04.2026 | Düsseldorf | 1 | 12,6 |
| 06.04.2026 | Köln | 9 | 31,5 |
| 06.04.2026 | Köln | 5 | 19,2 |
| 06.04.2026 | Köln | 5 | 8,0 |
| 05.04.2026 | Berlin-Hoppegarten | 6 | 11,7 |
| 05.04.2026 | Berlin-Hoppegarten | 8 | 20,6 |
| 22.02.2026 | Dortmund | 5 | 8,5 |
| 22.02.2026 | Dortmund | 1 | 3,5 |
| 22.02.2026 | Dortmund | 7 | 22,1 |
| 01.02.2026 | Dortmund | 3 | 5,3 |
| 01.02.2026 | Dortmund | 11 | 54,8 |
| 01.02.2026 | Dortmund | 10 | 20,8 |
| 01.02.2026 | Dortmund | 8 | 6,0 |
| 01.02.2026 | Dortmund | 7 | 14,1 |
| 15.11.2025 | Krefeld | 4 | 2,3 |
| 15.11.2025 | Krefeld | 7 | 6,0 |
| 15.11.2025 | Krefeld | 8 | 62,0 |
| 02.11.2025 | Köln | 2 | 5,5 |
| 02.11.2025 | Köln | 5 | 7,1 |
| 17.10.2025 | Baden-Baden | 4 | 8,8 |
| 17.10.2025 | Baden-Baden | 8 | 20,2 |
| 17.10.2025 | Baden-Baden | 1 | 6,5 |
| 17.10.2025 | Baden-Baden | 1 | 10,9 |
| 17.10.2025 | Baden-Baden | 4 | 52,2 |
| 17.10.2025 | Baden-Baden | 5 | 13,1 |
| 21.09.2025 | Dortmund | 2 | 4,8 |
| 21.09.2025 | Dortmund | 4 | 6,2 |
| 21.09.2025 | Dortmund | 1 | 13,0 |
| 06.09.2025 | Baden-Baden | 8 | 8,1 |
| 06.09.2025 | Baden-Baden | 4 | 9,8 |
| 03.09.2025 | Baden-Baden | 7 | 23,2 |
| 03.09.2025 | Baden-Baden | 3 | 5,8 |
| 03.09.2025 | Baden-Baden | 3 | 24,4 |
| 27.07.2025 | München | 6 | 8,3 |
| 27.07.2025 | München | 9 | 16,8 |
| 27.07.2025 | München | 4 | 21,9 |
| 27.07.2025 | München | 3 | 4,5 |
| 27.07.2025 | München | 1 | 32,8 |
| 27.07.2025 | München | 4 | 14,1 |
| 01.06.2025 | Baden-Baden | 6 | 8,7 |
| 01.06.2025 | Baden-Baden | 3 | 22,7 |
| 01.06.2025 | Baden-Baden | 4 | - |
| 01.06.2025 | Baden-Baden | 1 | 26,0 |
| 01.06.2025 | Baden-Baden | 6 | 6,1 |
| 31.05.2025 | Baden-Baden | 1 | 6,0 |
| 26.04.2025 | Düsseldorf | 2 | 13,0 |
