Jockey-Statistik im Galopp
Jozef Bojko
Letzte gewertete Starts auf deutschen Renntagen.
Starts80
Siege2
Platz15
Sieg %2,5 %
Platz %18,8 %
Letzte Starts
Klick öffnet das Rennen| Datum | Ort | Platz | Quote |
|---|---|---|---|
| 14.05.2026 | Dortmund | 3 | 10,8 |
| 14.05.2026 | Dortmund | 4 | 17,6 |
| 14.05.2026 | Dortmund | 9 | 21,7 |
| 10.05.2026 | Berlin-Hoppegarten | 6 | 13,9 |
| 10.05.2026 | Berlin-Hoppegarten | 11 | 55,1 |
| 10.05.2026 | Berlin-Hoppegarten | 8 | 4,2 |
| 10.05.2026 | Berlin-Hoppegarten | 2 | 10,0 |
| 10.05.2026 | Berlin-Hoppegarten | 11 | 42,9 |
| 10.05.2026 | Berlin-Hoppegarten | 3 | 35,6 |
| 10.05.2026 | Berlin-Hoppegarten | 8 | 30,2 |
| 09.05.2026 | Halle | 7 | - |
| 09.05.2026 | Halle | 5 | - |
| 09.05.2026 | Halle | 10 | - |
| 01.05.2026 | Leipzig | 3 | 3,1 |
| 01.05.2026 | Leipzig | 4 | 10,8 |
| 01.05.2026 | Leipzig | 6 | 11,0 |
| 01.05.2026 | Leipzig | 1 | 7,9 |
| 01.05.2026 | Leipzig | 5 | 10,9 |
| 01.05.2026 | Leipzig | 8 | 15,5 |
| 01.05.2026 | Leipzig | 2 | 4,6 |
| 26.04.2026 | Krefeld | 8 | 19,8 |
| 26.04.2026 | Krefeld | 5 | 26,5 |
| 25.04.2026 | Düsseldorf | 4 | 11,3 |
| 18.04.2026 | Magdeburg | 2 | 5,3 |
| 18.04.2026 | Magdeburg | 10 | 21,0 |
| 18.04.2026 | Magdeburg | 1 | 7,2 |
| 18.04.2026 | Magdeburg | 4 | 10,6 |
| 06.04.2026 | Köln | 6 | 15,4 |
| 06.04.2026 | Köln | 9 | 37,1 |
| 06.04.2026 | Köln | 2 | 15,6 |
| 05.04.2026 | Berlin-Hoppegarten | 8 | 26,9 |
| 05.04.2026 | Berlin-Hoppegarten | 6 | 9,9 |
| 05.04.2026 | Berlin-Hoppegarten | 7 | 7,2 |
| 05.04.2026 | Berlin-Hoppegarten | 4 | 13,4 |
| 22.03.2026 | Mülheim | 5 | 15,1 |
| 08.03.2026 | Dortmund | 5 | 10,8 |
| 08.03.2026 | Dortmund | 6 | 46,7 |
| 22.02.2026 | Dortmund | 4 | 14,7 |
| 22.02.2026 | Dortmund | 12 | 51,7 |
| 22.02.2026 | Dortmund | 9 | 43,6 |
| 01.02.2026 | Dortmund | 8 | 61,0 |
| 01.02.2026 | Dortmund | 6 | 7,4 |
| 18.01.2026 | Dortmund | 12 | 41,9 |
| 18.01.2026 | Dortmund | 10 | 60,3 |
| 04.01.2026 | Dortmund | 6 | 60,7 |
| 04.01.2026 | Dortmund | 12 | 71,8 |
| 04.01.2026 | Dortmund | 8 | 5,9 |
| 04.01.2026 | Dortmund | 9 | 23,2 |
| 28.12.2025 | Dortmund | 7 | 48,0 |
| 28.12.2025 | Dortmund | 4 | 27,3 |
| 28.12.2025 | Dortmund | 8 | 37,5 |
| 28.12.2025 | Dortmund | 9 | 36,4 |
| 14.12.2025 | Dortmund | 3 | 38,4 |
| 14.12.2025 | Dortmund | 8 | 89,9 |
| 14.12.2025 | Dortmund | 10 | 37,6 |
| 07.12.2025 | Dresden | 9 | 25,9 |
| 07.12.2025 | Dresden | 8 | 30,1 |
| 19.11.2025 | Dresden | 4 | 9,4 |
| 19.11.2025 | Dresden | 10 | 53,9 |
| 19.11.2025 | Dresden | 2 | 7,2 |
| 15.11.2025 | Krefeld | 5 | 10,1 |
| 02.11.2025 | Köln | 3 | 14,1 |
| 31.10.2025 | Halle | 3 | - |
| 31.10.2025 | Halle | 5 | - |
| 31.10.2025 | Halle | 3 | - |
| 26.10.2025 | Hannover | 14 | 19,8 |
| 26.10.2025 | Hannover | 2 | 24,4 |
| 26.10.2025 | Hannover | 5 | 34,3 |
| 25.10.2025 | München | 9 | 17,8 |
| 19.10.2025 | Baden-Baden | 2 | 8,2 |
| 19.10.2025 | Baden-Baden | 11 | 49,5 |
| 19.10.2025 | Baden-Baden | 9 | 22,8 |
| 18.10.2025 | Dresden | 7 | 27,5 |
| 18.10.2025 | Dresden | 10 | 16,4 |
| 18.10.2025 | Dresden | 7 | 17,4 |
| 18.10.2025 | Dresden | 2 | 24,2 |
| 17.10.2025 | Baden-Baden | 9 | 20,1 |
| 12.10.2025 | Köln | 6 | 29,4 |
| 12.10.2025 | Köln | 8 | 21,6 |
| 12.10.2025 | Köln | 4 | 15,6 |
