Jockey-Statistik im Galopp
Koen Clijmans
Letzte gewertete Starts auf deutschen Renntagen.
Starts80
Siege7
Platz13
Sieg %8,8 %
Platz %16,3 %
Letzte Starts
Klick öffnet das Rennen| Datum | Ort | Platz | Quote |
|---|---|---|---|
| 25.05.2026 | Köln | 10 | 20,0 |
| 25.05.2026 | Köln | 8 | 10,6 |
| 25.05.2026 | Köln | 8 | 46,8 |
| 06.04.2026 | Köln | 8 | 35,3 |
| 06.04.2026 | Köln | 1 | 16,8 |
| 22.02.2026 | Dortmund | 4 | 25,8 |
| 22.02.2026 | Dortmund | 2 | 2,6 |
| 01.02.2026 | Dortmund | 5 | 13,6 |
| 01.02.2026 | Dortmund | 5 | 23,3 |
| 18.01.2026 | Dortmund | 4 | 8,3 |
| 18.01.2026 | Dortmund | 6 | 5,5 |
| 18.01.2026 | Dortmund | 10 | 20,8 |
| 18.01.2026 | Dortmund | 6 | 22,5 |
| 04.01.2026 | Dortmund | 1 | 3,0 |
| 04.01.2026 | Dortmund | 6 | 24,4 |
| 04.01.2026 | Dortmund | 9 | 6,0 |
| 04.01.2026 | Dortmund | 6 | 13,9 |
| 04.01.2026 | Dortmund | 3 | 16,6 |
| 14.12.2025 | Dortmund | 4 | 11,4 |
| 14.12.2025 | Dortmund | 6 | 11,3 |
| 14.12.2025 | Dortmund | 2 | 7,4 |
| 15.11.2025 | Krefeld | 5 | 5,2 |
| 15.11.2025 | Krefeld | 7 | 4,9 |
| 15.11.2025 | Krefeld | 3 | 18,7 |
| 15.06.2025 | Mülheim | 4 | 21,7 |
| 29.05.2025 | Dortmund | 5 | 30,8 |
| 29.05.2025 | Dortmund | 10 | 19,1 |
| 29.05.2025 | Dortmund | 7 | 10,3 |
| 29.05.2025 | Dortmund | 8 | 20,3 |
| 29.05.2025 | Dortmund | 6 | 13,6 |
| 04.05.2025 | Köln | 6 | 5,1 |
| 15.12.2024 | Dortmund | 3 | 4,5 |
| 06.10.2024 | Mülheim | 5 | 32,9 |
| 06.10.2024 | Mülheim | 8 | 39,9 |
| 15.09.2024 | Dortmund | 6 | 18,1 |
| 03.08.2024 | Köln | 11 | 34,3 |
| 20.05.2024 | Köln | 6 | 12,9 |
| 12.05.2024 | Krefeld | 4 | 6,1 |
| 10.12.2023 | Dortmund | 4 | 20,5 |
| 10.12.2023 | Dortmund | 2 | 10,1 |
| 10.12.2023 | Dortmund | 7 | 21,9 |
| 18.05.2023 | Dortmund | 1 | 6,1 |
| 18.05.2023 | Dortmund | 4 | 9,1 |
| 18.05.2023 | Dortmund | 4 | 4,8 |
| 18.05.2023 | Dortmund | 4 | 7,4 |
| 16.04.2023 | Düsseldorf | 5 | 9,3 |
| 16.04.2023 | Düsseldorf | 6 | 13,5 |
| 19.03.2023 | Dortmund | 3 | 7,1 |
| 19.03.2023 | Dortmund | 1 | 6,8 |
| 12.03.2023 | Dortmund | 3 | 10,9 |
| 12.03.2023 | Dortmund | 2 | 3,0 |
| 05.02.2023 | Dortmund | 3 | 20,7 |
| 05.02.2023 | Dortmund | 3 | 24,6 |
| 05.02.2023 | Dortmund | 8 | 52,5 |
| 22.10.2022 | Dresden | 5 | 23,5 |
| 22.10.2022 | Dresden | 5 | 18,6 |
| 09.10.2022 | Leipzig | 5 | 18,9 |
| 09.10.2022 | Leipzig | 4 | 16,2 |
| 28.08.2022 | Krefeld | 1 | 9,5 |
| 28.08.2022 | Krefeld | 5 | 7,9 |
| 28.08.2022 | Krefeld | 5 | 15,9 |
| 28.08.2022 | Krefeld | 4 | 5,9 |
| 28.08.2022 | Krefeld | 1 | 4,7 |
| 27.08.2022 | Dresden | 3 | 7,3 |
| 27.08.2022 | Dresden | 5 | 8,4 |
| 27.08.2022 | Dresden | 4 | 5,3 |
| 07.07.2022 | Leipzig | 1 | 17,5 |
| 07.07.2022 | Leipzig | 4 | 10,1 |
| 07.07.2022 | Leipzig | 4 | 5,2 |
| 06.06.2022 | Köln | 5 | 27,5 |
| 06.06.2022 | Köln | 8 | 27,9 |
| 06.06.2022 | Köln | 10 | 39,5 |
| 06.06.2022 | Köln | 6 | 17,5 |
| 06.06.2022 | Köln | 7 | 32,6 |
| 14.05.2022 | Düsseldorf | 5 | 27,5 |
| 01.05.2022 | München | 7 | 42,9 |
| 01.05.2022 | München | 10 | 19,6 |
| 17.04.2022 | Berlin-Hoppegarten | 9 | 18,1 |
| 17.04.2022 | Berlin-Hoppegarten | 7 | 22,1 |
| 17.04.2022 | Berlin-Hoppegarten | 3 | 15,3 |
