Trainer-Statistik im Galopp
Luisa St. Steudle
Letzte gewertete Starts auf deutschen Renntagen.
Starts80
Siege0
Platz19
Sieg %0,0 %
Platz %23,8 %
Letzte Starts
Klick öffnet das Rennen| Datum | Ort | Platz | Quote |
|---|---|---|---|
| 06.10.2024 | Leipzig | 8 | 28,7 |
| 29.09.2024 | Düsseldorf | 10 | 42,7 |
| 07.09.2024 | Magdeburg | 5 | 21,7 |
| 16.08.2024 | Saarbrücken | 5 | 18,6 |
| 04.08.2024 | Düsseldorf | 8 | 52,9 |
| 06.07.2024 | Hamburg | 6 | 22,7 |
| 31.05.2024 | Miesau | 4 | 11,9 |
| 09.05.2024 | Magdeburg | 8 | 18,1 |
| 01.05.2024 | Leipzig | 6 | 15,8 |
| 07.01.2024 | Dortmund | 6 | 15,8 |
| 17.12.2023 | Dortmund | 6 | 26,8 |
| 10.12.2023 | Dortmund | 5 | 29,0 |
| 09.07.2023 | Köln | 11 | 13,4 |
| 01.07.2023 | Hamburg | 7 | 13,5 |
| 18.06.2023 | Hannover | 4 | 22,1 |
| 11.06.2023 | Köln | 8 | 9,3 |
| 29.05.2023 | Köln | 3 | 11,9 |
| 01.05.2023 | Leipzig | 2 | 16,5 |
| 01.05.2023 | Leipzig | 5 | 21,8 |
| 22.04.2023 | Magdeburg | — | 11,4 |
| 22.04.2023 | Magdeburg | 7 | 10,0 |
| 19.03.2023 | Dortmund | 2 | 12,9 |
| 12.03.2023 | Dortmund | 3 | 18,5 |
| 05.03.2023 | Dortmund | 4 | 11,9 |
| 05.03.2023 | Dortmund | 9 | 15,3 |
| 19.02.2023 | Dortmund | 4 | 18,1 |
| 19.02.2023 | Dortmund | 3 | 10,1 |
| 05.02.2023 | Dortmund | 8 | 32,9 |
| 05.02.2023 | Dortmund | 4 | 16,2 |
| 22.01.2023 | Dortmund | 8 | 13,6 |
| 22.01.2023 | Dortmund | 6 | 26,0 |
| 15.01.2023 | Dortmund | 5 | 13,9 |
| 15.01.2023 | Dortmund | 3 | 14,2 |
| 31.12.2022 | Dortmund | 5 | 27,9 |
| 31.12.2022 | Dortmund | 3 | 7,8 |
| 11.12.2022 | Dortmund | 6 | - |
| 11.12.2022 | Dortmund | 9 | - |
| 30.10.2022 | Köln | 5 | 16,9 |
| 10.09.2022 | Magdeburg | 9 | 31,8 |
| 10.09.2022 | Magdeburg | 3 | 9,2 |
| 03.09.2022 | Leipzig | 6 | 17,6 |
| 03.09.2022 | Leipzig | 2 | 8,0 |
| 13.08.2022 | Berlin-Hoppegarten | 11 | 55,0 |
| 13.08.2022 | Berlin-Hoppegarten | 6 | 13,7 |
| 24.07.2022 | Berlin-Hoppegarten | 10 | 34,1 |
| 24.07.2022 | Berlin-Hoppegarten | 6 | 4,3 |
| 02.07.2022 | Hamburg | 8 | 33,5 |
| 02.07.2022 | Hamburg | 3 | 5,1 |
| 26.06.2022 | Hamburg | 2 | 9,2 |
| 26.06.2022 | Hamburg | 7 | 21,0 |
| 16.06.2022 | Köln | 6 | 8,8 |
| 26.05.2022 | Dortmund | 10 | 20,2 |
| 26.05.2022 | Dortmund | 3 | 12,9 |
| 14.05.2022 | Düsseldorf | 9 | 8,2 |
| 14.05.2022 | Düsseldorf | 9 | 15,5 |
| 01.05.2022 | Leipzig | 2 | 7,7 |
| 01.05.2022 | Leipzig | 3 | 11,6 |
| 23.04.2022 | Magdeburg | 3 | 7,3 |
| 17.04.2022 | Sonsbeck | 4 | 6,0 |
| 06.02.2022 | Dortmund | 4 | 42,6 |
| 06.02.2022 | Dortmund | 5 | 5,8 |
| 23.01.2022 | Dortmund | 2 | 44,2 |
| 23.01.2022 | Dortmund | 9 | 28,1 |
| 31.10.2021 | Verden | 3 | 25,8 |
| 31.10.2021 | Verden | — | 16,8 |
| 16.10.2021 | Magdeburg | 3 | 11,4 |
| 16.10.2021 | Magdeburg | 7 | 16,2 |
| 09.10.2021 | Dortmund | 11 | 41,8 |
| 09.10.2021 | Dortmund | 9 | 8,1 |
| 26.09.2021 | Köln | 7 | - |
| 11.09.2021 | Magdeburg | 5 | - |
| 11.09.2021 | Magdeburg | 3 | - |
| 11.09.2021 | Magdeburg | 6 | - |
| 01.09.2021 | Baden-Baden | 6 | 39,8 |
| 29.08.2021 | Baden-Baden | 10 | 32,3 |
| 29.08.2021 | Baden-Baden | 4 | 6,4 |
| 31.07.2021 | Köln | 7 | 10,8 |
| 31.07.2021 | Köln | 5 | 16,9 |
| 31.07.2021 | Köln | 5 | 8,9 |
| 11.07.2021 | Hannover | 7 | 16,3 |
