Jockey-Statistik im Galopp
Maxim Pecheur
Letzte gewertete Starts auf deutschen Renntagen.
Starts80
Siege5
Platz22
Sieg %6,3 %
Platz %27,5 %
Letzte Starts
Klick öffnet das Rennen| Datum | Ort | Platz | Quote |
|---|---|---|---|
| 12.11.2023 | Krefeld | 11 | 11,0 |
| 12.11.2023 | Krefeld | 7 | 11,7 |
| 12.11.2023 | Krefeld | 1 | 3,8 |
| 12.11.2023 | Krefeld | 3 | 2,9 |
| 31.10.2023 | Halle | 2 | - |
| 31.10.2023 | Halle | 9 | - |
| 31.10.2023 | Halle | 8 | - |
| 31.10.2023 | Halle | 6 | - |
| 29.10.2023 | Berlin-Hoppegarten | 3 | 9,8 |
| 29.10.2023 | Berlin-Hoppegarten | 3 | 6,9 |
| 29.10.2023 | Berlin-Hoppegarten | 16 | 24,3 |
| 29.10.2023 | Berlin-Hoppegarten | 5 | 8,1 |
| 29.10.2023 | Berlin-Hoppegarten | 3 | 6,7 |
| 29.10.2023 | Berlin-Hoppegarten | 8 | 35,0 |
| 28.10.2023 | Köln | 5 | 10,2 |
| 28.10.2023 | Köln | 6 | 4,7 |
| 28.10.2023 | Köln | 5 | 8,3 |
| 22.10.2023 | Hannover | 8 | 10,6 |
| 22.10.2023 | Hannover | 1 | 4,8 |
| 22.10.2023 | Hannover | 2 | 4,4 |
| 22.10.2023 | Hannover | 10 | 17,3 |
| 22.10.2023 | Hannover | 2 | 5,3 |
| 22.10.2023 | Hannover | 3 | 3,7 |
| 21.10.2023 | Krefeld | 6 | 4,9 |
| 21.10.2023 | Krefeld | 7 | 17,1 |
| 21.10.2023 | Krefeld | 7 | 7,5 |
| 21.10.2023 | Krefeld | 8 | 29,0 |
| 15.10.2023 | Baden-Baden | 6 | 11,7 |
| 15.10.2023 | Baden-Baden | 2 | 14,0 |
| 15.10.2023 | Baden-Baden | 9 | 6,5 |
| 15.10.2023 | Baden-Baden | 6 | 8,9 |
| 15.10.2023 | Baden-Baden | 5 | 6,0 |
| 14.10.2023 | München | 7 | 10,6 |
| 14.10.2023 | München | 7 | 3,6 |
| 14.10.2023 | München | 4 | 4,4 |
| 14.10.2023 | München | 4 | 10,4 |
| 13.10.2023 | Baden-Baden | 7 | 8,5 |
| 13.10.2023 | Baden-Baden | 3 | 4,4 |
| 13.10.2023 | Baden-Baden | 9 | 40,4 |
| 13.10.2023 | Baden-Baden | 9 | 7,6 |
| 13.10.2023 | Baden-Baden | 2 | 6,2 |
| 13.10.2023 | Baden-Baden | 4 | 8,3 |
| 08.10.2023 | Köln | 2 | 11,1 |
| 08.10.2023 | Köln | 3 | 3,7 |
| 08.10.2023 | Köln | 1 | 6,0 |
| 08.10.2023 | Köln | 1 | 35,1 |
| 08.10.2023 | Köln | 4 | 31,0 |
| 07.10.2023 | Dortmund | 5 | 27,1 |
| 07.10.2023 | Dortmund | 4 | 8,0 |
| 07.10.2023 | Dortmund | 2 | 3,6 |
| 07.10.2023 | Dortmund | 6 | 33,5 |
| 07.10.2023 | Dortmund | 8 | 11,4 |
| 03.10.2023 | Berlin-Hoppegarten | 5 | 20,8 |
| 03.10.2023 | Berlin-Hoppegarten | 8 | 8,7 |
| 03.10.2023 | Berlin-Hoppegarten | 5 | 29,1 |
| 01.10.2023 | Düsseldorf | 5 | 2,6 |
| 01.10.2023 | Düsseldorf | 2 | 13,4 |
| 01.10.2023 | Düsseldorf | 2 | 7,5 |
| 01.10.2023 | Düsseldorf | 12 | 19,9 |
| 30.09.2023 | Mülheim | 3 | 7,1 |
| 30.09.2023 | Mülheim | 2 | 4,3 |
| 30.09.2023 | Mülheim | 10 | 8,1 |
| 30.09.2023 | Mülheim | 4 | 8,8 |
| 30.09.2023 | Mülheim | 2 | 4,8 |
| 24.09.2023 | Köln | 5 | 18,8 |
| 24.09.2023 | Köln | 4 | 5,5 |
| 24.09.2023 | Köln | 2 | 2,7 |
| 24.09.2023 | Köln | 1 | 29,9 |
| 23.09.2023 | Dresden | 7 | 3,8 |
| 23.09.2023 | Dresden | 2 | 4,6 |
| 17.09.2023 | Dortmund | 4 | 4,2 |
| 17.09.2023 | Dortmund | 4 | 12,5 |
| 17.09.2023 | Dortmund | 7 | 7,0 |
| 17.09.2023 | Dortmund | 3 | 6,7 |
| 17.09.2023 | Dortmund | 7 | 28,3 |
| 17.09.2023 | Dortmund | 9 | 6,5 |
| 17.09.2023 | Dortmund | 4 | 5,4 |
| 17.09.2023 | Dortmund | 7 | 23,5 |
| 16.09.2023 | Berlin-Hoppegarten | 9 | 19,0 |
| 16.09.2023 | Berlin-Hoppegarten | 7 | 9,8 |
