Trainer-Statistik im Galopp

Maxim Pecheur

Letzte gewertete Starts auf deutschen Renntagen.

Zur Übersicht
Starts80
Siege8
Platz32
Sieg %10,0 %
Platz %40,0 %

Letzte Starts

Klick öffnet das Rennen
Datum Ort Platz Quote
14.05.2026 Dortmund 5 3,7
09.05.2026 Krefeld 2 4,7
03.05.2026 Köln 2 3,3
03.05.2026 Köln 1 10,7
01.05.2026 Hannover 1 6,6
01.05.2026 Leipzig 3 2,7
01.05.2026 Leipzig 5 10,3
01.05.2026 Hannover 1 2,5
26.04.2026 Krefeld 3 3,0
25.04.2026 Düsseldorf 8 6,3
25.04.2026 Düsseldorf 9 2,7
19.04.2026 München 3 5,2
12.04.2026 Düsseldorf 5 6,5
11.04.2026 Zweibrücken 2 2,0
05.04.2026 Berlin-Hoppegarten 3 4,6
29.03.2026 Düsseldorf 4 3,6
22.03.2026 Mülheim 3 7,5
26.10.2025 Hannover 2 9,5
19.10.2025 Baden-Baden 1 7,5
19.10.2025 Baden-Baden 3 3,9
05.10.2025 Hannover 5 20,5
03.10.2025 Berlin-Hoppegarten 5 30,3
03.10.2025 Berlin-Hoppegarten 6 5,4
28.09.2025 Köln 2 7,7
21.09.2025 Hannover 3 4,1
21.09.2025 Dortmund 3 2,5
20.09.2025 Berlin-Hoppegarten 4 2,2
18.09.2025 München 4 3,9
14.09.2025 Leipzig 1 1,6
14.09.2025 Düsseldorf 6 11,8
14.09.2025 Düsseldorf 2 5,4
13.09.2025 Magdeburg 3 2,4
06.09.2025 Baden-Baden 7 15,5
03.09.2025 Baden-Baden 4 13,5
17.08.2025 Krefeld 2 2,3
17.08.2025 Krefeld 2 2,1
17.08.2025 Krefeld 2 1,6
27.07.2025 Bad Harzburg 5 4,4
20.07.2025 Berlin-Hoppegarten 4 4,8
20.07.2025 Berlin-Hoppegarten 2 2,0
13.07.2025 Mülheim 6 15,2
13.07.2025 Mülheim 6 13,4
13.07.2025 Mülheim 4 4,6
06.07.2025 Hamburg 4 10,9
29.06.2025 Hamburg 2 7,3
29.06.2025 Hamburg 2 3,7
27.06.2025 Leipzig 2 1,2
09.06.2025 Hannover 6 14,0
29.05.2025 Dortmund 2 19,5
01.05.2025 Hannover 4 9,8
30.03.2025 Köln 5 4,8
30.03.2025 Köln 7 5,7
16.03.2025 Dortmund 2 1,7
16.11.2024 Krefeld 3 6,0
31.10.2024 Halle 1 -
27.10.2024 Hannover 3 8,0
27.10.2024 Hannover 2 9,4
13.10.2024 Köln 3 2,3
06.10.2024 Mülheim 5,1
06.10.2024 Mülheim 5 5,6
29.09.2024 Hannover 9 16,6
29.09.2024 Hannover 8 8,4
22.09.2024 Köln 5 6,4
22.09.2024 Köln 4 10,6
22.09.2024 Köln 7 19,2
15.09.2024 Hannover 5 4,2
08.09.2024 Düsseldorf 4 6,2
31.08.2024 Baden-Baden 6 2,6
31.08.2024 Baden-Baden 7 13,5
31.08.2024 Baden-Baden 3 3,4
24.08.2024 Baden-Baden 2 2,4
18.08.2024 Hannover 1 2,8
17.08.2024 Mülheim 2 4,0
11.08.2024 Berlin-Hoppegarten 9 11,7
04.08.2024 Düsseldorf 7 20,3
04.08.2024 Düsseldorf 1 6,8
03.08.2024 Köln 8 9,6
28.07.2024 München 7 -
14.07.2024 Mülheim 2 2,1
14.07.2024 Mülheim 4 4,2