Jockey-Statistik im Galopp
Michael Cadeddu
Letzte gewertete Starts auf deutschen Renntagen.
Starts80
Siege8
Platz15
Sieg %10,0 %
Platz %18,8 %
Letzte Starts
Klick öffnet das Rennen| Datum | Ort | Platz | Quote |
|---|---|---|---|
| 17.05.2026 | Mülheim | 1 | 1,9 |
| 17.05.2026 | Mülheim | 7 | 24,7 |
| 17.05.2026 | Mülheim | 4 | 23,5 |
| 17.05.2026 | Mülheim | 3 | 19,1 |
| 14.05.2026 | Dortmund | 8 | 9,9 |
| 14.05.2026 | Dortmund | 5 | 21,0 |
| 14.05.2026 | Dortmund | 4 | 20,5 |
| 14.05.2026 | Dortmund | 6 | 7,6 |
| 09.05.2026 | Krefeld | 1 | 3,0 |
| 09.05.2026 | Krefeld | 1 | 17,2 |
| 09.05.2026 | Krefeld | 8 | 28,8 |
| 09.05.2026 | Krefeld | 2 | 5,1 |
| 08.05.2026 | Köln | 4 | 11,5 |
| 08.05.2026 | Köln | 7 | 15,4 |
| 08.05.2026 | Köln | 1 | 9,1 |
| 08.05.2026 | Köln | 12 | 32,9 |
| 03.05.2026 | Köln | 4 | 5,7 |
| 01.05.2026 | Hannover | 7 | 11,4 |
| 01.05.2026 | Hannover | 8 | 15,3 |
| 01.05.2026 | Hannover | 7 | 9,9 |
| 01.05.2026 | Hannover | 9 | 23,8 |
| 01.05.2026 | Hannover | 8 | 18,2 |
| 01.05.2026 | Hannover | 9 | 10,3 |
| 01.05.2026 | Hannover | 8 | 11,2 |
| 26.04.2026 | Krefeld | 1 | 3,5 |
| 26.04.2026 | Krefeld | 6 | 29,3 |
| 26.04.2026 | Krefeld | 3 | 4,7 |
| 26.04.2026 | Krefeld | 2 | 7,9 |
| 26.04.2026 | Krefeld | 6 | 50,6 |
| 25.04.2026 | Düsseldorf | 11 | 19,5 |
| 25.04.2026 | Düsseldorf | 5 | 10,8 |
| 25.04.2026 | Düsseldorf | 5 | 21,4 |
| 25.04.2026 | Düsseldorf | 6 | 11,0 |
| 12.04.2026 | Düsseldorf | 3 | 13,0 |
| 12.04.2026 | Düsseldorf | 2 | 7,9 |
| 06.04.2026 | Köln | 4 | 22,3 |
| 06.04.2026 | Köln | 4 | 7,8 |
| 06.04.2026 | Köln | 4 | 6,1 |
| 06.04.2026 | Köln | 6 | 8,3 |
| 06.04.2026 | Köln | 3 | 25,6 |
| 29.03.2026 | Düsseldorf | 3 | 8,7 |
| 29.03.2026 | Düsseldorf | 10 | 11,4 |
| 29.03.2026 | Düsseldorf | 1 | 12,9 |
| 22.03.2026 | Mülheim | 11 | 14,1 |
| 22.03.2026 | Mülheim | 12 | 23,1 |
| 08.03.2026 | Dortmund | 5 | 11,1 |
| 01.02.2026 | Dortmund | 2 | 6,1 |
| 14.12.2025 | Dortmund | 3 | 12,0 |
| 14.12.2025 | Dortmund | 12 | 20,7 |
| 14.12.2025 | Dortmund | 12 | 28,9 |
| 14.12.2025 | Dortmund | 5 | 11,5 |
| 07.12.2025 | Dresden | 2 | 3,0 |
| 07.12.2025 | Dresden | 4 | 8,3 |
| 07.12.2025 | Dresden | 3 | 23,9 |
| 07.12.2025 | Dresden | 4 | 11,3 |
| 07.12.2025 | Dresden | 3 | 13,6 |
| 19.11.2025 | Dresden | 9 | 34,9 |
| 19.11.2025 | Dresden | 5 | 49,4 |
| 19.11.2025 | Dresden | 4 | 32,7 |
| 19.11.2025 | Dresden | 10 | 14,4 |
| 19.11.2025 | Dresden | 11 | 97,0 |
| 15.11.2025 | Krefeld | 6 | 40,4 |
| 15.11.2025 | Krefeld | 12 | 6,6 |
| 15.11.2025 | Krefeld | 5 | 15,0 |
| 15.11.2025 | Krefeld | 8 | 59,3 |
| 15.11.2025 | Krefeld | 4 | 22,2 |
| 08.11.2025 | München | 3 | 13,6 |
| 08.11.2025 | München | 16 | 7,7 |
| 08.11.2025 | München | 10 | 26,3 |
| 08.11.2025 | München | 4 | 13,7 |
| 08.11.2025 | München | 1 | 4,2 |
| 02.11.2025 | Köln | 7 | 9,3 |
| 02.11.2025 | Köln | 10 | 10,9 |
| 02.11.2025 | Köln | 9 | 27,6 |
| 31.10.2025 | Halle | 5 | - |
| 26.10.2025 | Hannover | 5 | 26,7 |
| 26.10.2025 | Hannover | 8 | 12,0 |
| 26.10.2025 | Hannover | 3 | 7,5 |
| 26.10.2025 | Hannover | 6 | 5,1 |
| 26.10.2025 | Hannover | 1 | 4,9 |
