Jockey-Statistik im Galopp
Nicol Polli
Letzte gewertete Starts auf deutschen Renntagen.
Starts80
Siege5
Platz19
Sieg %6,3 %
Platz %23,8 %
Letzte Starts
Klick öffnet das Rennen| Datum | Ort | Platz | Quote |
|---|---|---|---|
| 16.05.2026 | Hassloch | 2 | 5,7 |
| 16.05.2026 | Hassloch | 7 | 19,7 |
| 08.05.2026 | Köln | 7 | 13,2 |
| 01.05.2026 | Leipzig | 7 | 20,4 |
| 01.05.2026 | Leipzig | 9 | 4,2 |
| 01.05.2026 | Leipzig | 12 | 15,5 |
| 01.05.2026 | Leipzig | 3 | 4,4 |
| 01.05.2026 | Leipzig | 6 | 17,1 |
| 26.04.2026 | Krefeld | 15 | 38,1 |
| 18.04.2026 | Magdeburg | 9 | 13,3 |
| 18.04.2026 | Magdeburg | 14 | 49,4 |
| 12.04.2026 | Düsseldorf | 2 | 7,7 |
| 06.04.2026 | Köln | 1 | 12,3 |
| 06.04.2026 | Köln | 4 | 18,0 |
| 29.03.2026 | Düsseldorf | 12 | 32,1 |
| 22.03.2026 | Mülheim | 8 | 11,7 |
| 08.03.2026 | Dortmund | 6 | 8,5 |
| 01.02.2026 | Dortmund | 10 | 140,4 |
| 01.02.2026 | Dortmund | 2 | 16,0 |
| 18.01.2026 | Dortmund | 3 | 12,2 |
| 18.01.2026 | Dortmund | 9 | 24,1 |
| 18.01.2026 | Dortmund | 7 | 6,2 |
| 04.01.2026 | Dortmund | 2 | 2,0 |
| 04.01.2026 | Dortmund | 13 | 70,9 |
| 28.12.2025 | Dortmund | 7 | 41,3 |
| 28.12.2025 | Dortmund | 2 | 18,3 |
| 28.12.2025 | Dortmund | 8 | 50,8 |
| 28.12.2025 | Dortmund | 3 | 32,8 |
| 14.12.2025 | Dortmund | 12 | 154,3 |
| 14.12.2025 | Dortmund | 6 | 17,0 |
| 15.11.2025 | Krefeld | 1 | 8,7 |
| 11.10.2025 | Dortmund | 7 | 23,4 |
| 05.10.2025 | Düsseldorf | 3 | 3,2 |
| 05.10.2025 | Düsseldorf | 8 | 34,6 |
| 03.10.2025 | Berlin-Hoppegarten | 14 | 46,3 |
| 03.10.2025 | Berlin-Hoppegarten | 7 | 23,9 |
| 03.09.2025 | Baden-Baden | 1 | 22,3 |
| 18.05.2025 | Hannover | 2 | 77,7 |
| 18.05.2025 | Hannover | 11 | 40,9 |
| 11.05.2025 | Berlin-Hoppegarten | 10 | 17,3 |
| 11.05.2025 | Berlin-Hoppegarten | 3 | 31,1 |
| 11.05.2025 | Berlin-Hoppegarten | 7 | 37,7 |
| 01.05.2025 | Leipzig | 5 | 9,4 |
| 01.05.2025 | Leipzig | 10 | 20,4 |
| 01.05.2025 | Leipzig | 2 | 6,2 |
| 01.05.2025 | Leipzig | 10 | 30,4 |
| 01.05.2025 | Leipzig | 2 | 7,8 |
| 27.04.2025 | Krefeld | 8 | 9,3 |
| 26.04.2025 | Magdeburg | 10 | 13,9 |
| 26.04.2025 | Magdeburg | 6 | 26,2 |
| 26.04.2025 | Magdeburg | 8 | 41,8 |
| 21.04.2025 | Köln | 6 | 11,7 |
| 21.04.2025 | Köln | 10 | 8,7 |
| 20.04.2025 | Berlin-Hoppegarten | 15 | 40,3 |
| 20.04.2025 | Berlin-Hoppegarten | 2 | 16,2 |
| 13.04.2025 | Düsseldorf | 4 | 5,4 |
| 23.03.2025 | Düsseldorf | 1 | 4,8 |
| 16.02.2025 | Dortmund | 7 | 36,5 |
| 02.02.2025 | Dortmund | 5 | 10,3 |
| 14.04.2024 | Düsseldorf | 3 | 12,8 |
| 31.03.2024 | Berlin-Hoppegarten | 7 | 9,4 |
| 31.03.2024 | Berlin-Hoppegarten | 9 | 17,1 |
| 24.03.2024 | Düsseldorf | 8 | 17,6 |
| 24.03.2024 | Düsseldorf | 3 | 6,0 |
| 24.03.2024 | Düsseldorf | 3 | 4,3 |
| 04.02.2024 | Dortmund | 5 | 5,8 |
| 10.12.2023 | Dortmund | 8 | 87,4 |
| 10.12.2023 | Dortmund | 6 | 29,4 |
| 22.11.2023 | Dresden | 1 | 10,1 |
| 22.11.2023 | Dresden | 6 | 19,3 |
| 22.11.2023 | Dresden | 3 | 7,0 |
| 12.11.2023 | Krefeld | 6 | 21,3 |
| 12.11.2023 | Krefeld | 8 | 27,6 |
| 31.10.2023 | Halle | 2 | - |
| 22.10.2023 | Hannover | 16 | 38,8 |
| 21.10.2023 | Krefeld | 8 | 44,3 |
| 03.10.2023 | Berlin-Hoppegarten | 7 | 6,1 |
| 03.10.2023 | Berlin-Hoppegarten | 4 | 15,0 |
| 03.10.2023 | Berlin-Hoppegarten | 9 | 15,0 |
| 01.10.2023 | Düsseldorf | 5 | 9,8 |
