Trainer-Statistik im Galopp

Peter Schiergen

Letzte gewertete Starts auf deutschen Renntagen.

Zur Übersicht
Starts80
Siege21
Platz31
Sieg %26,3 %
Platz %38,8 %

Letzte Starts

Klick öffnet das Rennen
Datum Ort Platz Quote
17.05.2026 Mülheim 4 2,1
16.05.2026 Hassloch 4 3,3
14.05.2026 Dortmund 7 6,4
14.05.2026 Dortmund 2 12,4
10.05.2026 Berlin-Hoppegarten 2 3,5
10.05.2026 Berlin-Hoppegarten 1 2,4
09.05.2026 Krefeld 2 1,5
09.05.2026 Krefeld 3 1,9
08.05.2026 Köln 7 3,7
08.05.2026 Köln 3 4,1
08.05.2026 Köln 13 4,6
03.05.2026 Köln 3 4,0
03.05.2026 Köln 2 4,0
03.05.2026 Köln 12 23,9
01.05.2026 München 2 2,7
01.05.2026 München 6 4,7
01.05.2026 München 7 18,0
01.05.2026 München 5 10,4
01.05.2026 Hannover 1 1,7
01.05.2026 München 1 2,3
01.05.2026 München 2 1,9
01.05.2026 München 2 2,4
26.04.2026 Krefeld 5 3,3
26.04.2026 Krefeld 2 3,1
25.04.2026 Düsseldorf 3 6,6
25.04.2026 Düsseldorf 1 6,2
19.04.2026 München 8 2,1
19.04.2026 München 2 2,7
12.04.2026 Düsseldorf 1 2,4
12.04.2026 Düsseldorf 1 4,7
12.04.2026 Düsseldorf 3 4,4
06.04.2026 Köln 6 6,3
06.04.2026 Köln 1 3,7
05.04.2026 Berlin-Hoppegarten 1 3,9
05.04.2026 Berlin-Hoppegarten 5 4,1
05.04.2026 Berlin-Hoppegarten 5 3,8
05.04.2026 Berlin-Hoppegarten 2 4,3
05.04.2026 Berlin-Hoppegarten 1 2,7
29.03.2026 Düsseldorf 2 3,5
28.03.2026 Mannheim 5 3,6
22.03.2026 Mülheim 1 3,1
04.01.2026 Dortmund 1 1,0
28.12.2025 Dortmund 1 2,0
28.12.2025 Dortmund 2 1,3
14.12.2025 Dortmund 3 3,1
07.12.2025 Dresden 2 6,3
07.12.2025 Dresden 2 1,6
19.11.2025 Dresden 9 11,5
15.11.2025 Krefeld 2 2,7
15.11.2025 Krefeld 3 10,0
15.11.2025 Krefeld 2 3,0
08.11.2025 München 1 3,9
08.11.2025 München 8 28,6
08.11.2025 München 1 6,8
08.11.2025 München 2 3,1
02.11.2025 Köln 2 2,1
02.11.2025 Köln 3 2,2
02.11.2025 Köln 4 20,0
02.11.2025 Köln 1 2,0
31.10.2025 Halle 1 -
26.10.2025 Hannover 6 9,2
26.10.2025 Hannover 1 1,7
26.10.2025 Hannover 7 26,1
26.10.2025 Hannover 3 5,2
26.10.2025 Hannover 2 3,7
26.10.2025 Hannover 2 2,5
25.10.2025 München 4 3,1
19.10.2025 Baden-Baden 1 3,3
19.10.2025 Baden-Baden 7 20,8
19.10.2025 Baden-Baden 3 4,8
17.10.2025 Baden-Baden 1 6,5
17.10.2025 Baden-Baden 1 3,8
12.10.2025 Köln 8 31,8
12.10.2025 Köln 7 9,5
12.10.2025 Köln 7 5,1
11.10.2025 Dortmund 8 5,3
05.10.2025 Hannover 1 1,5
05.10.2025 Hannover 9 20,6
05.10.2025 Düsseldorf 9 16,6
05.10.2025 Hannover 3 3,7