Jockey-Statistik im Galopp
Robin Weber
Letzte gewertete Starts auf deutschen Renntagen.
Starts80
Siege11
Platz24
Sieg %13,8 %
Platz %30,0 %
Letzte Starts
Klick öffnet das Rennen| Datum | Ort | Platz | Quote |
|---|---|---|---|
| 28.09.2025 | Mannheim | 6 | 5,6 |
| 28.09.2025 | Mannheim | 2 | 5,1 |
| 28.09.2025 | Mannheim | 4 | 4,8 |
| 28.09.2025 | Mannheim | 5 | 7,6 |
| 28.09.2025 | Mannheim | 2 | 2,8 |
| 20.09.2025 | Saarbrücken | 1 | 4,1 |
| 20.09.2025 | Saarbrücken | 2 | 2,4 |
| 20.09.2025 | Saarbrücken | 2 | 2,8 |
| 20.09.2025 | Saarbrücken | 5 | 3,2 |
| 20.09.2025 | Saarbrücken | 3 | 3,3 |
| 14.09.2025 | Leipzig | 9 | 5,4 |
| 14.09.2025 | Leipzig | 3 | 5,3 |
| 06.09.2025 | Baden-Baden | 5 | 11,4 |
| 23.08.2025 | Mülheim | 7 | 8,6 |
| 17.08.2025 | Cuxhaven | 5 | 4,9 |
| 17.08.2025 | Cuxhaven | 3 | 10,2 |
| 17.08.2025 | Cuxhaven | 3 | 2,9 |
| 17.08.2025 | Cuxhaven | 2 | 3,0 |
| 15.08.2025 | Saarbrücken | 2 | 7,1 |
| 15.08.2025 | Saarbrücken | 10 | 9,2 |
| 15.08.2025 | Saarbrücken | 1 | 1,5 |
| 02.08.2025 | Köln | 4 | 14,4 |
| 27.07.2025 | Bad Harzburg | 2 | 1,4 |
| 27.07.2025 | Bad Harzburg | 5 | 5,5 |
| 27.07.2025 | Bad Harzburg | 1 | 5,8 |
| 26.07.2025 | Bad Harzburg | 6 | 25,7 |
| 26.07.2025 | Bad Harzburg | 4 | 8,1 |
| 26.07.2025 | Bad Harzburg | 5 | 7,7 |
| 26.07.2025 | Bad Harzburg | 9 | 9,1 |
| 24.07.2025 | Bad Harzburg | 10 | 20,8 |
| 20.07.2025 | Bad Harzburg | 9 | 10,9 |
| 20.07.2025 | Bad Harzburg | 5 | 9,9 |
| 20.07.2025 | Bad Harzburg | 2 | 2,3 |
| 19.07.2025 | Bad Harzburg | 3 | 7,0 |
| 19.07.2025 | Bad Harzburg | 11 | 37,2 |
| 19.07.2025 | Bad Harzburg | 6 | 6,3 |
| 19.07.2025 | Bad Harzburg | 1 | 12,4 |
| 19.07.2025 | Bad Harzburg | 11 | 6,2 |
| 13.07.2025 | Mülheim | 5 | 12,6 |
| 12.07.2025 | Magdeburg | 6 | 11,6 |
| 12.07.2025 | Magdeburg | 10 | 31,4 |
| 12.07.2025 | Magdeburg | 6 | 13,0 |
| 08.07.2025 | Hamburg | 1 | 7,0 |
| 06.07.2025 | Hamburg | 5 | 23,7 |
| 05.07.2025 | Hamburg | 2 | 6,8 |
| 22.06.2025 | Zweibrücken | 3 | 17,2 |
| 22.06.2025 | Zweibrücken | 5 | 8,8 |
| 22.06.2025 | Zweibrücken | 2 | 4,2 |
| 09.06.2025 | Köln | 7 | 35,4 |
| 09.06.2025 | Köln | 6 | 23,0 |
| 09.06.2025 | Köln | 6 | 22,6 |
| 08.06.2025 | Berlin-Hoppegarten | 12 | 11,0 |
| 25.05.2025 | Düsseldorf | 1 | 3,2 |
| 03.05.2025 | Mannheim | 2 | 2,8 |
| 03.05.2025 | Mannheim | 1 | 4,2 |
| 03.05.2025 | Mannheim | 3 | 5,6 |
| 03.05.2025 | Mannheim | 3 | 2,1 |
| 01.05.2025 | Leipzig | 7 | 23,2 |
| 01.05.2025 | Leipzig | 1 | 3,6 |
| 01.05.2025 | Leipzig | 3 | 16,1 |
| 01.05.2025 | Leipzig | 1 | 11,8 |
| 27.04.2025 | Krefeld | 1 | 20,6 |
| 27.04.2025 | Krefeld | 8 | 11,7 |
| 21.04.2025 | Köln | 12 | 13,1 |
| 21.04.2025 | Köln | 1 | 3,6 |
| 21.04.2025 | Köln | 4 | 10,6 |
| 20.04.2025 | Sonsbeck | 5 | 3,0 |
| 20.04.2025 | Sonsbeck | 2 | 1,6 |
| 13.04.2025 | Düsseldorf | 9 | 42,4 |
| 30.03.2025 | Köln | 7 | 5,1 |
| 29.03.2025 | Mannheim | 7 | 10,3 |
| 29.03.2025 | Mannheim | 5 | 7,2 |
| 16.03.2025 | Dortmund | 4 | 9,1 |
| 09.03.2025 | Dortmund | 2 | 6,1 |
| 09.03.2025 | Dortmund | 7 | 11,2 |
| 09.03.2025 | Dortmund | 5 | 5,9 |
| 16.02.2025 | Dortmund | 4 | 6,1 |
| 02.02.2025 | Dortmund | 2 | 27,4 |
| 02.02.2025 | Dortmund | 5 | 9,4 |
| 19.01.2025 | Dortmund | 2 | 6,1 |
