Trainer-Statistik im Galopp
Sarka Schütz
Letzte gewertete Starts auf deutschen Renntagen.
Starts80
Siege10
Platz12
Sieg %12,5 %
Platz %15,0 %
Letzte Starts
Klick öffnet das Rennen| Datum | Ort | Platz | Quote |
|---|---|---|---|
| 13.06.2026 | Dresden | 5 | 9,2 |
| 13.06.2026 | Dresden | 8 | 47,6 |
| 13.06.2026 | Dresden | 5 | 8,1 |
| 13.06.2026 | Dresden | — | 22,3 |
| 12.06.2026 | Hannover | 7 | 6,5 |
| 12.06.2026 | Hannover | 7 | 30,1 |
| 07.06.2026 | Baden-Baden | 6 | 20,4 |
| 07.06.2026 | Baden-Baden | 3 | 4,9 |
| 25.05.2026 | Hannover | 1 | 6,8 |
| 24.05.2026 | Berlin-Hoppegarten | 1 | 2,4 |
| 24.05.2026 | Berlin-Hoppegarten | 5 | 11,9 |
| 24.05.2026 | Berlin-Hoppegarten | 8 | 32,5 |
| 24.05.2026 | Berlin-Hoppegarten | 6 | 6,2 |
| 24.05.2026 | Berlin-Hoppegarten | 7 | 25,1 |
| 14.05.2026 | Dortmund | 4 | 9,3 |
| 14.05.2026 | Dortmund | 6 | 33,3 |
| 10.05.2026 | Berlin-Hoppegarten | 3 | 18,4 |
| 10.05.2026 | Berlin-Hoppegarten | 4 | 11,0 |
| 10.05.2026 | Berlin-Hoppegarten | 9 | 9,6 |
| 10.05.2026 | Berlin-Hoppegarten | 3 | 11,7 |
| 01.05.2026 | Hannover | 7 | 8,7 |
| 01.05.2026 | Hannover | 3 | 19,4 |
| 18.04.2026 | Magdeburg | 8 | 16,4 |
| 18.04.2026 | Magdeburg | — | 7,5 |
| 18.04.2026 | Magdeburg | 9 | 36,8 |
| 05.04.2026 | Berlin-Hoppegarten | 3 | 11,3 |
| 19.10.2025 | Baden-Baden | 4 | 5,9 |
| 19.10.2025 | Baden-Baden | 1 | 10,2 |
| 17.10.2025 | Baden-Baden | 9 | 20,2 |
| 17.10.2025 | Baden-Baden | 9 | 24,2 |
| 05.10.2025 | Hannover | 4 | 18,1 |
| 03.10.2025 | Berlin-Hoppegarten | 8 | 44,5 |
| 03.10.2025 | Berlin-Hoppegarten | 7 | 20,5 |
| 03.10.2025 | Berlin-Hoppegarten | 7 | 9,3 |
| 03.10.2025 | Berlin-Hoppegarten | 2 | 16,5 |
| 27.09.2025 | Dresden | 1 | 16,2 |
| 14.09.2025 | Leipzig | 6 | 5,5 |
| 13.09.2025 | Magdeburg | 5 | 9,6 |
| 13.09.2025 | Magdeburg | 1 | 10,5 |
| 31.08.2025 | Baden-Baden | 5 | 9,6 |
| 31.08.2025 | Baden-Baden | 9 | 39,6 |
| 30.08.2025 | Baden-Baden | 8 | 23,7 |
| 30.08.2025 | Baden-Baden | 6 | 22,1 |
| 17.08.2025 | Krefeld | 9 | 11,7 |
| 17.08.2025 | Krefeld | 4 | 8,1 |
| 16.08.2025 | Halle | 1 | - |
| 03.08.2025 | Dresden | 3 | 9,7 |
| 03.08.2025 | Dresden | 1 | 8,4 |
| 03.08.2025 | Dresden | 5 | 3,3 |
| 27.07.2025 | München | 7 | 12,1 |
| 27.07.2025 | München | 9 | 70,5 |
| 24.07.2025 | Bad Harzburg | 2 | 8,9 |
| 12.07.2025 | Magdeburg | 7 | 8,9 |
| 12.07.2025 | Magdeburg | 1 | 8,7 |
| 12.07.2025 | Magdeburg | 12 | 11,9 |
| 08.07.2025 | Hamburg | 5 | 10,9 |
| 07.07.2025 | Hamburg | 1 | 5,4 |
| 06.07.2025 | Hamburg | 9 | 22,9 |
| 05.07.2025 | Hamburg | 4 | 10,3 |
| 05.07.2025 | Hamburg | 9 | 25,6 |
| 29.06.2025 | Hamburg | 10 | 14,5 |
| 29.06.2025 | Hamburg | 5 | 20,1 |
| 19.06.2025 | Köln | 8 | 8,4 |
| 14.06.2025 | Dresden | 4 | 5,9 |
| 09.06.2025 | Hannover | 5 | 2,7 |
| 08.06.2025 | Berlin-Hoppegarten | 2 | 8,7 |
| 08.06.2025 | Berlin-Hoppegarten | 6 | 11,8 |
| 01.06.2025 | Baden-Baden | 8 | 6,1 |
| 29.05.2025 | Magdeburg | 2 | 4,6 |
| 29.05.2025 | Baden-Baden | 5 | 6,3 |
| 11.05.2025 | Berlin-Hoppegarten | 5 | 12,0 |
| 11.05.2025 | Berlin-Hoppegarten | 9 | 18,1 |
| 11.05.2025 | Berlin-Hoppegarten | 2 | 8,7 |
| 10.05.2025 | Halle | 7 | - |
| 10.05.2025 | Halle | 6 | - |
| 01.05.2025 | Hannover | 2 | 11,2 |
| 26.04.2025 | Magdeburg | 6 | 8,7 |
| 26.04.2025 | Magdeburg | 1 | 9,5 |
| 21.04.2025 | München | 5 | 15,4 |
| 21.04.2025 | München | 7 | 11,1 |
