Jockey-Statistik im Galopp

Shuichi Terachi

Letzte gewertete Starts auf deutschen Renntagen.

Zur Übersicht
Starts80
Siege10
Platz9
Sieg %12,5 %
Platz %11,3 %

Letzte Starts

Klick öffnet das Rennen
Datum Ort Platz Quote
22.06.2025 Zweibrücken 8 19,0
22.06.2025 Zweibrücken 6 22,4
22.06.2025 Zweibrücken 5 29,8
08.06.2025 Berlin-Hoppegarten 7 17,7
08.06.2025 Berlin-Hoppegarten 3 8,4
08.06.2025 Berlin-Hoppegarten 10 24,3
25.05.2025 Düsseldorf 4 6,0
18.05.2025 Hannover 9 53,6
18.05.2025 Hannover 5 24,5
03.05.2025 Mannheim 6 10,2
03.05.2025 Mannheim 7 14,0
01.05.2025 Hannover 7 21,5
29.03.2025 Mannheim 6 17,2
29.03.2025 Mannheim 6 10,7
29.03.2025 Mannheim 7 26,3
29.03.2025 Mannheim 4 8,3
20.10.2024 Baden-Baden 8 5,7
05.10.2024 Dortmund 9 25,0
31.08.2024 Baden-Baden 5 29,5
31.08.2024 Baden-Baden 9 34,5
16.08.2024 Saarbrücken 4 3,0
04.08.2024 Dresden 5 7,6
04.08.2024 Dresden 6 31,4
04.08.2024 Dresden 4 11,7
04.08.2024 Dresden 6 26,4
20.07.2024 Bad Harzburg 6 52,6
04.07.2024 Hamburg 5 5,9
23.06.2024 Zweibrücken 1 4,3
23.06.2024 Zweibrücken 7 31,5
09.06.2024 Berlin-Hoppegarten 7 8,6
09.06.2024 Berlin-Hoppegarten 4 7,9
09.06.2024 Berlin-Hoppegarten 8 39,2
30.05.2024 Baden-Baden 15 71,7
19.05.2024 Berlin-Hoppegarten 7 6,2
12.05.2024 Krefeld 3 3,5
11.05.2024 Hassloch 8 35,6
09.05.2024 Dortmund 1 1,9
01.05.2024 Leipzig 8 19,2
01.05.2024 Leipzig 12 23,4
21.04.2024 Dresden 8 14,9
21.04.2024 Dresden 6 10,3
21.04.2024 Dresden 7 7,6
21.04.2024 Dresden 4 8,8
21.04.2024 Dresden 5 31,7
20.04.2024 Zweibrücken 1 2,7
14.04.2024 Düsseldorf 1 2,5
06.04.2024 Mannheim 1 4,5
17.03.2024 Mülheim 1 2,0
18.02.2024 Dortmund 6 3,3
18.02.2024 Dortmund 2 3,2
04.02.2024 Dortmund 2 10,6
21.01.2024 Dortmund 5 7,7
07.01.2024 Dortmund 1 4,9
30.12.2023 Dortmund 5 3,2
30.12.2023 Dortmund 1 2,8
25.11.2023 München 3 7,0
25.11.2023 München 9 40,9
22.11.2023 Dresden 1 5,5
22.11.2023 Dresden 7 4,6
22.11.2023 Dresden 9 12,9
22.11.2023 Dresden 8 43,5
31.10.2023 Halle 5 -
31.10.2023 Halle 3 -
31.10.2023 Halle -
29.10.2023 Berlin-Hoppegarten 1 4,3
29.10.2023 Berlin-Hoppegarten 4 3,8
22.10.2023 Hannover 4 19,8
22.10.2023 Hannover 8 3,0
15.10.2023 Baden-Baden 6 24,7
15.10.2023 Baden-Baden 6 4,1
13.10.2023 Baden-Baden 12 24,9
13.10.2023 Baden-Baden 7 23,7
08.10.2023 Leipzig 6 13,0
08.10.2023 Leipzig 9 41,2
08.10.2023 Leipzig 4 11,5
07.10.2023 Dortmund 2 2,5
03.10.2023 Berlin-Hoppegarten 2 3,8
24.09.2023 Mannheim 4 9,7
24.09.2023 Mannheim 4 17,8
24.09.2023 Mannheim 2 16,6