Jockey-Statistik im Galopp
Stefanie Koyuncu
Letzte gewertete Starts auf deutschen Renntagen.
Starts80
Siege7
Platz12
Sieg %8,8 %
Platz %15,0 %
Letzte Starts
Klick öffnet das Rennen| Datum | Ort | Platz | Quote |
|---|---|---|---|
| 15.11.2025 | Krefeld | 12 | 64,1 |
| 15.11.2025 | Krefeld | 6 | 17,1 |
| 19.10.2025 | Baden-Baden | 5 | 30,8 |
| 05.10.2025 | Düsseldorf | 8 | 13,1 |
| 05.10.2025 | Düsseldorf | 5 | 7,5 |
| 05.10.2025 | Düsseldorf | 4 | 11,6 |
| 21.09.2025 | Hannover | 6 | 16,1 |
| 14.09.2025 | Düsseldorf | 3 | 39,4 |
| 14.09.2025 | Düsseldorf | 3 | 19,6 |
| 12.09.2025 | Köln | 6 | 40,2 |
| 07.09.2025 | Baden-Baden | 9 | 44,2 |
| 07.09.2025 | Baden-Baden | 4 | 26,4 |
| 06.09.2025 | Baden-Baden | 6 | 8,0 |
| 23.08.2025 | Mülheim | 6 | 25,5 |
| 17.08.2025 | Krefeld | 10 | 19,7 |
| 17.08.2025 | Krefeld | 6 | 14,4 |
| 17.08.2025 | Krefeld | 1 | 13,3 |
| 17.08.2025 | Krefeld | 4 | 14,6 |
| 02.08.2025 | Köln | 6 | 38,7 |
| 02.08.2025 | Köln | 8 | 81,7 |
| 26.07.2025 | Bad Harzburg | 13 | 86,8 |
| 26.07.2025 | Bad Harzburg | 14 | 64,4 |
| 20.07.2025 | Berlin-Hoppegarten | 6 | 11,6 |
| 13.07.2025 | Mülheim | 5 | 16,0 |
| 05.07.2025 | Hamburg | 4 | 46,3 |
| 05.07.2025 | Hamburg | 6 | 16,6 |
| 29.06.2025 | Hamburg | 6 | 14,8 |
| 29.06.2025 | Hamburg | 4 | 13,8 |
| 22.06.2025 | Dortmund | 7 | 44,9 |
| 22.06.2025 | Dortmund | 7 | 34,5 |
| 22.06.2025 | Dortmund | 3 | 17,0 |
| 22.06.2025 | Dortmund | 6 | 15,1 |
| 19.06.2025 | Köln | 6 | 19,8 |
| 19.06.2025 | Köln | 3 | 19,1 |
| 08.06.2025 | Krefeld | 9 | 50,0 |
| 08.06.2025 | Krefeld | 5 | 30,1 |
| 01.06.2025 | Baden-Baden | 11 | 14,0 |
| 31.05.2025 | Baden-Baden | 13 | 24,5 |
| 31.05.2025 | Baden-Baden | 5 | 9,4 |
| 29.05.2025 | Baden-Baden | 6 | 61,7 |
| 29.05.2025 | Baden-Baden | 12 | 38,0 |
| 29.05.2025 | Baden-Baden | 6 | 6,2 |
| 25.05.2025 | Düsseldorf | 4 | 34,4 |
| 25.05.2025 | Düsseldorf | 1 | 7,3 |
| 18.05.2025 | Köln | 1 | 37,6 |
| 18.05.2025 | Köln | 5 | 21,2 |
| 18.05.2025 | Köln | 5 | 25,5 |
| 11.05.2025 | Krefeld | 4 | 17,8 |
| 11.05.2025 | Krefeld | 2 | 12,9 |
| 11.05.2025 | Krefeld | 2 | 27,1 |
| 04.05.2025 | Köln | 10 | 39,3 |
| 26.04.2025 | Magdeburg | 8 | 4,5 |
| 26.04.2025 | Magdeburg | 3 | 3,7 |
| 21.04.2025 | Köln | 2 | 10,9 |
| 21.04.2025 | Köln | 7 | 42,2 |
| 13.04.2025 | Düsseldorf | 7 | 27,6 |
| 06.04.2025 | Mülheim | 9 | 40,0 |
| 30.03.2025 | Köln | 10 | 12,3 |
| 26.12.2024 | Mülheim | 6 | 26,0 |
| 26.12.2024 | Mülheim | 3 | 10,2 |
| 26.12.2024 | Mülheim | 10 | 36,5 |
| 26.12.2024 | Mülheim | 5 | 29,8 |
| 22.12.2024 | Dortmund | 8 | 71,9 |
| 02.11.2024 | Köln | 3 | 6,7 |
| 18.10.2024 | Baden-Baden | 1 | 5,2 |
| 18.10.2024 | Baden-Baden | 10 | 26,2 |
| 18.10.2024 | Baden-Baden | 14 | 27,9 |
| 13.10.2024 | Köln | 4 | 6,7 |
| 13.10.2024 | Köln | 14 | 52,4 |
| 06.10.2024 | Leipzig | 8 | 20,1 |
| 06.10.2024 | Leipzig | 1 | 3,7 |
| 05.10.2024 | Dortmund | 1 | 5,7 |
| 29.09.2024 | Düsseldorf | 1 | 3,6 |
| 28.09.2024 | Krefeld | 5 | 5,5 |
| 28.09.2024 | Krefeld | 8 | 51,8 |
| 28.09.2024 | Krefeld | 7 | 15,7 |
| 15.09.2024 | Dortmund | 9 | 23,2 |
| 15.09.2024 | Dortmund | 6 | 32,7 |
| 15.09.2024 | Dortmund | 3 | 3,4 |
| 15.09.2024 | Dortmund | 2 | 24,9 |
