Jockey-Statistik im Galopp
Tomas Roman
Letzte gewertete Starts auf deutschen Renntagen.
Starts80
Siege5
Platz20
Sieg %6,3 %
Platz %25,0 %
Letzte Starts
Klick öffnet das Rennen| Datum | Ort | Platz | Quote |
|---|---|---|---|
| 09.05.2026 | Halle | 9 | - |
| 09.05.2026 | Halle | 4 | - |
| 09.05.2026 | Halle | 8 | - |
| 01.05.2026 | Leipzig | 5 | 9,1 |
| 01.05.2026 | Leipzig | 10 | 16,8 |
| 01.05.2026 | Leipzig | 3 | 11,1 |
| 01.05.2026 | Leipzig | 2 | 25,8 |
| 01.05.2026 | Leipzig | 6 | 11,0 |
| 01.05.2026 | Leipzig | 7 | 19,1 |
| 01.05.2026 | Leipzig | 7 | 27,5 |
| 19.04.2026 | München | 6 | 19,8 |
| 19.04.2026 | München | 2 | 12,7 |
| 18.04.2026 | Magdeburg | 6 | 15,5 |
| 18.09.2025 | München | 7 | 37,3 |
| 18.09.2025 | München | 9 | 16,1 |
| 18.09.2025 | München | 6 | 57,9 |
| 14.09.2025 | Leipzig | 5 | 11,9 |
| 14.09.2025 | Leipzig | 4 | 5,0 |
| 14.09.2025 | Leipzig | 7 | 4,6 |
| 14.09.2025 | Leipzig | 6 | 45,4 |
| 10.08.2025 | Berlin-Hoppegarten | 3 | 10,8 |
| 10.08.2025 | Berlin-Hoppegarten | 12 | 37,1 |
| 09.08.2025 | München | 9 | 20,2 |
| 09.08.2025 | München | 2 | 4,8 |
| 09.08.2025 | München | 8 | 40,8 |
| 09.08.2025 | München | 8 | 40,0 |
| 03.08.2025 | Dresden | 7 | 11,3 |
| 03.08.2025 | Dresden | 6 | 3,9 |
| 03.08.2025 | Dresden | 1 | 2,8 |
| 03.08.2025 | Dresden | 8 | 15,4 |
| 02.08.2025 | Köln | 2 | 5,4 |
| 02.08.2025 | Köln | 3 | 10,5 |
| 20.07.2025 | Berlin-Hoppegarten | 5 | 8,1 |
| 20.07.2025 | Berlin-Hoppegarten | 5 | 9,6 |
| 12.07.2025 | Magdeburg | 3 | 15,3 |
| 12.07.2025 | Magdeburg | 3 | 10,2 |
| 12.07.2025 | Magdeburg | 2 | 7,7 |
| 12.07.2025 | Magdeburg | 2 | 17,8 |
| 12.07.2025 | Magdeburg | 5 | 18,4 |
| 05.07.2025 | Hamburg | 7 | 6,1 |
| 05.07.2025 | Hamburg | 2 | 13,2 |
| 23.06.2025 | München | 6 | 9,6 |
| 23.06.2025 | München | 6 | 41,0 |
| 23.06.2025 | München | 5 | 14,4 |
| 23.06.2025 | München | 4 | 7,9 |
| 23.06.2025 | München | 2 | 4,5 |
| 23.06.2025 | München | 8 | 45,1 |
| 19.06.2025 | Köln | 3 | 2,6 |
| 19.06.2025 | Köln | 1 | 1,7 |
| 15.06.2025 | Mülheim | 6 | 4,3 |
| 15.06.2025 | Mülheim | 7 | 16,0 |
| 15.06.2025 | Mülheim | 3 | 13,6 |
| 15.06.2025 | Mülheim | 7 | 35,5 |
| 15.06.2025 | Mülheim | 5 | 3,5 |
| 14.06.2025 | Dresden | 10 | 38,8 |
| 14.06.2025 | Dresden | 7 | 25,8 |
| 14.06.2025 | Dresden | 1 | 4,6 |
| 14.06.2025 | Dresden | 6 | 2,4 |
| 14.06.2025 | Dresden | 3 | 3,4 |
| 14.06.2025 | Dresden | 3 | 35,7 |
| 31.05.2025 | Baden-Baden | 4 | 11,0 |
| 31.05.2025 | Baden-Baden | 4 | 21,2 |
| 31.05.2025 | Baden-Baden | 5 | 4,8 |
| 31.05.2025 | Baden-Baden | 10 | 68,8 |
| 29.05.2025 | Baden-Baden | 2 | 2,4 |
| 29.05.2025 | Baden-Baden | 1 | 4,4 |
| 29.05.2025 | Baden-Baden | 4 | 11,5 |
| 29.05.2025 | Baden-Baden | 10 | 50,9 |
| 29.05.2025 | Baden-Baden | 5 | 5,7 |
| 25.05.2025 | Düsseldorf | 8 | 23,0 |
| 25.05.2025 | Düsseldorf | 9 | 12,5 |
| 25.05.2025 | Düsseldorf | 9 | 65,6 |
| 25.05.2025 | Düsseldorf | 9 | 47,1 |
| 01.05.2025 | Leipzig | 6 | 16,3 |
| 01.05.2025 | Leipzig | 5 | 18,2 |
| 01.05.2025 | Leipzig | 1 | 9,6 |
| 01.05.2025 | Leipzig | 4 | 8,3 |
| 01.05.2025 | Leipzig | 3 | 7,0 |
| 01.05.2025 | Leipzig | 6 | 22,2 |
| 26.04.2025 | Magdeburg | 2 | 10,6 |
