Jockey-Statistik im Galopp
Benjamin Marie
Letzte gewertete Starts auf deutschen Renntagen im Jahr 2026.
Starts80
Siege13
Platz26
Sieg %16,3 %
Platz %32,5 %
Letzte Starts
Klick öffnet das Rennen| Datum | Ort | Platz | Quote |
|---|---|---|---|
| 05.07.2026 | Hamburg | 7 | 3,5 |
| 05.07.2026 | Hamburg | 8 | 37,8 |
| 05.07.2026 | Hamburg | 12 | 26,1 |
| 05.07.2026 | Hamburg | 10 | 26,5 |
| 05.07.2026 | Hamburg | 4 | 5,8 |
| 05.07.2026 | Hamburg | 3 | 7,9 |
| 04.07.2026 | Hamburg | 4 | 20,1 |
| 04.07.2026 | Hamburg | 5 | 4,3 |
| 04.07.2026 | Hamburg | 8 | 11,1 |
| 04.07.2026 | Hamburg | 1 | 18,9 |
| 04.07.2026 | Hamburg | 4 | 10,4 |
| 04.07.2026 | Hamburg | 1 | 4,3 |
| 04.07.2026 | Hamburg | 8 | 10,5 |
| 04.07.2026 | Hamburg | 3 | 6,1 |
| 02.07.2026 | Hamburg | 1 | 5,2 |
| 02.07.2026 | Hamburg | 4 | 18,2 |
| 02.07.2026 | Hamburg | 1 | 3,5 |
| 02.07.2026 | Hamburg | 3 | 9,8 |
| 02.07.2026 | Hamburg | 1 | 23,9 |
| 02.07.2026 | Hamburg | 8 | 10,4 |
| 02.07.2026 | Hamburg | 2 | 6,6 |
| 02.07.2026 | Hamburg | 3 | 10,7 |
| 02.07.2026 | Hamburg | 2 | 2,9 |
| 01.07.2026 | Hamburg | 2 | 18,1 |
| 01.07.2026 | Hamburg | 3 | 4,2 |
| 01.07.2026 | Hamburg | 5 | 5,1 |
| 01.07.2026 | Hamburg | 4 | 7,9 |
| 01.07.2026 | Hamburg | 5 | 5,0 |
| 01.07.2026 | Hamburg | 2 | 11,8 |
| 01.07.2026 | Hamburg | 7 | 6,7 |
| 01.07.2026 | Hamburg | 3 | 16,3 |
| 22.06.2026 | München | 5 | 3,8 |
| 22.06.2026 | München | 7 | 17,5 |
| 22.06.2026 | München | 3 | 5,1 |
| 22.06.2026 | München | 2 | 25,8 |
| 22.06.2026 | München | 2 | 4,6 |
| 21.06.2026 | Dortmund | 8 | 10,4 |
| 21.06.2026 | Dortmund | 1 | 2,9 |
| 21.06.2026 | Dortmund | 1 | 2,0 |
| 21.06.2026 | Dortmund | 2 | 7,1 |
| 21.06.2026 | Dortmund | 1 | 2,1 |
| 20.06.2026 | Düsseldorf | 1 | 8,5 |
| 20.06.2026 | Düsseldorf | 2 | 6,4 |
| 20.06.2026 | Düsseldorf | 4 | 6,4 |
| 20.06.2026 | Düsseldorf | 3 | 10,3 |
| 20.06.2026 | Düsseldorf | 1 | 7,3 |
| 20.06.2026 | Düsseldorf | 3 | 7,1 |
| 14.06.2026 | Köln | 2 | 13,7 |
| 14.06.2026 | Köln | 6 | 10,5 |
| 14.06.2026 | Köln | 7 | 15,8 |
| 14.06.2026 | Köln | 8 | 6,6 |
| 14.06.2026 | Köln | 3 | 3,6 |
| 12.06.2026 | Hannover | 7 | 2,8 |
| 12.06.2026 | Hannover | 4 | 17,6 |
| 12.06.2026 | Hannover | 2 | 3,7 |
| 12.06.2026 | Hannover | 3 | 30,6 |
| 12.06.2026 | Hannover | 3 | 3,6 |
| 12.06.2026 | Hannover | 5 | 11,2 |
| 07.06.2026 | Baden-Baden | 13 | 56,8 |
| 07.06.2026 | Baden-Baden | 6 | 21,9 |
| 07.06.2026 | Baden-Baden | 9 | 8,8 |
| 07.06.2026 | Baden-Baden | 4 | 8,7 |
| 07.06.2026 | Baden-Baden | 11 | 43,7 |
| 06.06.2026 | Baden-Baden | 9 | 9,6 |
| 06.06.2026 | Baden-Baden | 2 | 11,9 |
| 06.06.2026 | Baden-Baden | 1 | 6,7 |
| 06.06.2026 | Baden-Baden | 4 | 2,4 |
| 06.06.2026 | Baden-Baden | 5 | 13,6 |
| 04.06.2026 | Baden-Baden | 5 | 22,8 |
| 04.06.2026 | Baden-Baden | 3 | 28,8 |
| 04.06.2026 | Baden-Baden | 5 | 8,0 |
| 04.06.2026 | Baden-Baden | 9 | 24,6 |
| 04.06.2026 | Baden-Baden | 1 | 4,0 |
| 04.06.2026 | Baden-Baden | 6 | 2,0 |
| 31.05.2026 | Düsseldorf | 1 | 3,8 |
| 31.05.2026 | Düsseldorf | 8 | 9,3 |
| 31.05.2026 | Düsseldorf | 7 | 5,8 |
| 31.05.2026 | Düsseldorf | 2 | 2,7 |
| 30.05.2026 | Leipzig | 2 | 8,7 |
| 30.05.2026 | Leipzig | 7 | 22,8 |
