Jockey-Statistik im Galopp
Rene Piechulek
Letzte gewertete Starts auf deutschen Renntagen im Jahr 2026.
Starts80
Siege12
Platz22
Sieg %15,0 %
Platz %27,5 %
Letzte Starts
Klick öffnet das Rennen| Datum | Ort | Platz | Quote |
|---|---|---|---|
| 07.06.2026 | Baden-Baden | — | 7,8 |
| 07.06.2026 | Baden-Baden | 5 | 18,2 |
| 07.06.2026 | Baden-Baden | 1 | 2,7 |
| 06.06.2026 | Baden-Baden | 4 | 19,0 |
| 06.06.2026 | Baden-Baden | 4 | 17,1 |
| 06.06.2026 | Baden-Baden | 3 | 15,7 |
| 06.06.2026 | Baden-Baden | 6 | 3,7 |
| 04.06.2026 | Baden-Baden | 9 | 16,9 |
| 04.06.2026 | Baden-Baden | 7 | 4,3 |
| 04.06.2026 | Baden-Baden | 2 | 6,3 |
| 04.06.2026 | Baden-Baden | 7 | 14,7 |
| 04.06.2026 | Baden-Baden | 1 | 4,1 |
| 04.06.2026 | Baden-Baden | 10 | 33,5 |
| 04.06.2026 | Baden-Baden | 2 | 9,6 |
| 04.06.2026 | Baden-Baden | 1 | 4,2 |
| 31.05.2026 | Düsseldorf | 2 | 2,4 |
| 31.05.2026 | Düsseldorf | 5 | 16,9 |
| 31.05.2026 | Düsseldorf | 4 | 5,3 |
| 31.05.2026 | Düsseldorf | 6 | 13,9 |
| 31.05.2026 | Düsseldorf | 8 | 11,6 |
| 31.05.2026 | Düsseldorf | 4 | 3,0 |
| 30.05.2026 | Leipzig | 4 | 1,9 |
| 25.05.2026 | Köln | 1 | 3,8 |
| 25.05.2026 | Köln | 8 | 5,8 |
| 25.05.2026 | Köln | 3 | 9,6 |
| 25.05.2026 | Köln | 7 | 8,4 |
| 25.05.2026 | Köln | 1 | 20,4 |
| 25.05.2026 | Köln | 3 | 8,6 |
| 25.05.2026 | Köln | 7 | 9,9 |
| 25.05.2026 | Köln | 1 | 1,8 |
| 24.05.2026 | Berlin-Hoppegarten | 3 | 2,9 |
| 24.05.2026 | Berlin-Hoppegarten | 8 | 7,9 |
| 24.05.2026 | Berlin-Hoppegarten | 7 | 16,5 |
| 24.05.2026 | Berlin-Hoppegarten | 7 | 18,9 |
| 24.05.2026 | Berlin-Hoppegarten | 8 | 6,6 |
| 24.05.2026 | Berlin-Hoppegarten | 6 | 13,5 |
| 23.05.2026 | München | 1 | 1,7 |
| 17.05.2026 | Mülheim | 4 | 3,6 |
| 17.05.2026 | Mülheim | 6 | 36,3 |
| 16.05.2026 | Hassloch | 3 | 6,7 |
| 16.05.2026 | Hassloch | 1 | 1,3 |
| 16.05.2026 | Hassloch | 1 | 1,7 |
| 16.05.2026 | Hassloch | 5 | 29,9 |
| 16.05.2026 | Hassloch | 2 | 3,5 |
| 14.05.2026 | Dortmund | 12 | 34,9 |
| 14.05.2026 | Dortmund | 11 | 44,3 |
| 14.05.2026 | Dortmund | 2 | 6,3 |
| 14.05.2026 | Dortmund | 4 | 2,4 |
| 10.05.2026 | Berlin-Hoppegarten | 12 | 26,9 |
| 10.05.2026 | Berlin-Hoppegarten | 2 | 5,0 |
| 10.05.2026 | Berlin-Hoppegarten | 8 | 12,1 |
| 10.05.2026 | Berlin-Hoppegarten | 2 | 2,5 |
| 10.05.2026 | Berlin-Hoppegarten | 4 | 4,6 |
| 10.05.2026 | Berlin-Hoppegarten | 2 | 5,4 |
| 09.05.2026 | Halle | 6 | - |
| 09.05.2026 | Halle | 2 | - |
| 09.05.2026 | Halle | 3 | - |
| 09.05.2026 | Halle | 3 | - |
| 09.05.2026 | Halle | 1 | - |
| 09.05.2026 | Halle | 3 | - |
| 08.05.2026 | Köln | 2 | 13,2 |
| 08.05.2026 | Köln | 11 | 58,6 |
| 08.05.2026 | Köln | 2 | 3,6 |
| 03.05.2026 | Köln | 6 | 6,4 |
| 01.05.2026 | München | 4 | 5,2 |
| 01.05.2026 | München | 5 | 9,7 |
| 01.05.2026 | München | 1 | 9,3 |
| 01.05.2026 | München | 6 | 9,4 |
| 01.05.2026 | München | 6 | 19,2 |
| 01.05.2026 | München | 3 | 8,3 |
| 01.05.2026 | München | 7 | 22,7 |
| 26.04.2026 | Krefeld | 5 | 4,8 |
| 26.04.2026 | Krefeld | 2 | 6,1 |
| 26.04.2026 | Krefeld | 4 | 11,8 |
| 26.04.2026 | Krefeld | 10 | 13,8 |
| 26.04.2026 | Krefeld | 5 | 49,5 |
| 25.04.2026 | Düsseldorf | 6 | 25,1 |
| 25.04.2026 | Düsseldorf | 7 | 14,3 |
| 25.04.2026 | Düsseldorf | 1 | 1,9 |
| 25.04.2026 | Düsseldorf | 3 | 39,9 |
