Deutschland · Berlin-Hoppegarten
Pferderennen Berlin-Hoppegarten 3. Oktober 2026 – Galopprennen, Rennen 8
8. Rennen
Quoten-Radar wird beim Öffnen geladen.
Für dieses Rennen liegen momentan keine Wetterdaten vor.
Die wichtigsten Angaben im Rennprogramm auf einen Blick.
Die letzten Platzierungen des Pferdes. Neuere Starts stehen zuerst.
Leistungsbewertung des Pferdes: in Frankreich Valeur, in Deutschland GAG.
Startnummer des Pferdes und Startbox. Die Box wird direkt unter der Nummer angezeigt.
Das zu tragende Gewicht steht beim Jockey. Eine Erlaubnis wird direkt daneben ausgewiesen.
Das Pferd läuft in diesem Rennen mit Scheuklappen.
Nichtstarter. Das Pferd war gemeldet, nimmt an diesem Rennen aber nicht teil.
Aktuelle Siegquote. Sie kann sich bis zum Schließen des Wettmarkts verändern.
Zum Beispiel Flachrennen, Hürdenrennen oder Jagdrennen. Die Kategorie beschreibt die Einordnung des Rennens.
Zeigt auffällige Bewegungen im Wettmarkt und häufig beteiligte Pferde. Die Werte können sich verändern, solange der Markt geöffnet ist.
| Nr. | Pferd | Jockey | Trainer / Besitzer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
New Rocket Form: 5-4-2-5 | 3/S | J: - 64,5 kg | 62 | T: Roland Dzubasz B: Stall Honeycookiehorse |
-
|
|
|
|
|||||||
|
Night Sky Form: 4-5-6-6-8 | 6/W | J: - 63,5 kg | 59,5 | T: Anna Schleusner-Fruhriep B: Volker F.Schleusner |
-
|
|
|
|
|||||||
|
Tres Chic Form: 2-9-3-1-5 | 4/S | J: Bauyrzhan Murzabayev 63,5 kg | 59,5 | T: Jan Korpas B: Birgit Luci |
-
|
|
|
|
|||||||
|
VilanaSb. Form: 1-7-1-7-7 | 6/S | J: Am.Janina Boysen 63,0 kg | 59 | T: Janina Boysen B: Stall C'est la vie |
-
|
|
|
|
|||||||
|
Hood Wink (GB) Form: 6-1-2 | 3/W | J: Leon Wolff 62,5 kg | 60 | T: Christian von der Recke B: Stall Dominique |
-
|
|
|
|
|||||||
|
Algabas (FR) Form: 3-4-3-9-4 | 5/W | J: Marian Betl 57,0 kg - Erl. 5,0 | 58 | T: Jutta Mayer B: Stall Allez les bleus |
-
|
|
|
|
|||||||
|
Forceside (GB) Form: 8 (25) 10-6-8-5 | 4/W | J: Radek Koplik 61,5 kg | 57,5 | T: Marco Angermann B: Pauline Apitz |
-
|
|
|
|
|||||||
|
Sekt on Ice (FR) Form: 5-4-9-2-6 | 3/S | J: - 61,0 kg | 58,5 | T: Oliver Schnakenberg B: Mühle Racing |
-
|
|
|
|
|||||||
|
A Stolen Kiss (FR) Form: 5-10-6-9-8 | 6/S | J: Eduardo Pedroza 60,5 kg | 56,5 | T: Michael Figge B: Stall Ehrhardt |
-
|
|
|
|
|||||||
|
Süper Form: 1-3-3-4-8 | 5/W | J: Marian Betl 60,0 kg | 56 | T: Pavel Vovcenko B: Rennstall Galopp Club Bremen |
-
|
|
|
|
|||||||
|
Mist of Lir (IRE) Form: 16-1-5-11-6 | 5/W | J: - 59,5 kg | 55,5 | T: Marco Angermann B: Stall BAfU |
-
|
|
|
|
|||||||
|
Montecristo Gold (GB) Form: 2-1-2-5-5 | 5/W | J: Patrick Gibson 59,5 kg | 55,5 | T: Sarka Schütz B: Iris Hoffmann |
-
|
|
|
|
|||||||
|
Amazing Anna Form: 8-3-5-1-13 | 4/S | J: Rene Piechulek 58,0 kg | 54 | T: Jutta Mayer B: Herbert Nirschl |
-
|
|
|
|
|||||||
|
Kaia Form: 4-5 (25) 7 | 4/S | J: - 58,0 kg | 54 | T: Roland Dzubasz B: Brigitte Spangler |
-
|
|
|
|
|||||||
|
Lips Pearl Form: 4-4-6 | 4/S | J: - 58,0 kg | 54 | T: Oliver Schnakenberg B: Hans Gölz |
-
|
|
|
|
|||||||
|
Nalaika Form: 3-6-4 | 4/S | J: - 58,0 kg | 54 | T: Daniel Paulick B: Ralf Paulick |
-
|
|
|
|
|||||||
|
Carlton Banks (IRE)Sb. Form: 8-2-2-12 (25) 1 | 8/W | J: Michael Cadeddu 56,5 kg | 52,5 | T: John David Hillis B: Shannon Patricia Spratter |
-
|
|
|
|
|||||||
|
Chapelhillhart (IRE) Form: 5-2-3-5-14 | 3/S | J: Miguel Lopez 56,0 kg | 53,5 | T: Janina Boysen B: Stall C'est la vie |
-
|
|
|
|
|||||||
|
Menuett Form: 8-11-3-6 (25) 16 | 5/S | J: Benjamin Marie 56,0 kg | 52 | T: Dominik Moser B: Stall Likedeeler |
-
|
|
|
|
|||||||
|
Tabasco Star (IRE) Form: 4-12-4-6-5 | 4/W | J: Martin Seidl 56,0 kg | 52 | T: Frank Fuhrmann B: Stall Night Flowers |
-
|
|
|
|
|||||||
|
Magical memory Form: 4-9-10-4-15 | 4/S | J: - 54,5 kg | 50,5 | T: Marco Angermann B: Stall Leipziger Turffreunde |
-
|
|
|
|
|||||||
|
Mandant Form: 3-5-7-2-6 | 4/H | J: Vanesa Csernak 51,0 kg - Erl. 3,0 | 50 | T: Frank Fuhrmann B: Stall Blue Sky |
-
|
|
|
|
|||||||
Vorbericht: 8. Rennen in Berlin-Hoppegarten
Das 8. Pferderennen in Berlin-Hoppegarten startet um - Uhr. Die Prüfung ist als Ausgleich IV ausgeschrieben. Die Distanz beträgt 1600 Meter. Die Dotierung liegt bei 15.000 €. Im Rennprogramm stehen 22 gemeldete Pferde.
Auf dieser Distanz kommt es auf das Zusammenspiel aus Tempo, Position und passender Renneinteilung an.
Rennprogramm Berlin-Hoppegarten am 3. Oktober 2026
Über die Profile im Rennprogramm lassen sich die bisherigen Starts der Pferde sowie Informationen zu Jockeys und Trainern direkt aufrufen. Zum vollständigen Rennprogramm in Berlin-Hoppegarten.