Deutschland · Berlin-Hoppegarten
Pferderennen Berlin-Hoppegarten 3. Oktober 2026 – Galopprennen, Rennen 2
BBAG Auktionsrennen
Quoten-Radar wird beim Öffnen geladen.
Für dieses Rennen liegen momentan keine Wetterdaten vor.
Die wichtigsten Angaben im Rennprogramm auf einen Blick.
Die letzten Platzierungen des Pferdes. Neuere Starts stehen zuerst.
Leistungsbewertung des Pferdes: in Frankreich Valeur, in Deutschland GAG.
Startnummer des Pferdes und Startbox. Die Box wird direkt unter der Nummer angezeigt.
Das zu tragende Gewicht steht beim Jockey. Eine Erlaubnis wird direkt daneben ausgewiesen.
Das Pferd läuft in diesem Rennen mit Scheuklappen.
Nichtstarter. Das Pferd war gemeldet, nimmt an diesem Rennen aber nicht teil.
Aktuelle Siegquote. Sie kann sich bis zum Schließen des Wettmarkts verändern.
Zum Beispiel Flachrennen, Hürdenrennen oder Jagdrennen. Die Kategorie beschreibt die Einordnung des Rennens.
Zeigt auffällige Bewegungen im Wettmarkt und häufig beteiligte Pferde. Die Werte können sich verändern, solange der Markt geöffnet ist.
| Nr. | Pferd | Jockey | Trainer / Besitzer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Askalon Form: 3-1-1-1-2 | 3/H | J: - 60,0 kg | 82 | T: Peter Schiergen B: Philip Baron v.Ullmann |
-
|
|
|
|
|||||||
|
Asker Form: 5-1-3 (25) 1-1 | 3/H | J: Leon Wolff 60,0 kg | 93 | T: Henk Grewe B: Denis Cengiz |
-
|
|
|
|
|||||||
|
Avyaan (GB) Form: 1-5-4-6-10 | 3/W | J: - 60,0 kg | 83,5 | T: Andreas Wöhler B: Stall Chevalex |
-
|
|
|
|
|||||||
|
Bapp Form: 11-2-2-1 | 3/W | J: Jozef Bojko 60,0 kg | 75 | T: Henk Grewe B: Holger Renz |
-
|
|
|
|
|||||||
|
Nardos Form: 4-1-3-2-8 | 3/H | J: - 60,0 kg | 92,5 | T: Henk Grewe B: Eckhard Sauren |
-
|
|
|
|
|||||||
|
Voitton Form: 3-2-2-2 (25) 4 | 3/H | J: - 60,0 kg | 84 | T: Henk Grewe B: Denis Cengiz |
-
|
|
|
|
|||||||
|
Zuender Form: 10-4-5-13 (25) 4 | 3/W | J: - 60,0 kg | 81 | T: Hella Sauer B: Stall Acidus |
-
|
|
|
|
|||||||
|
Speedy Gonzales Form: (25) 11-2-1 | 3/H | J: - 59,0 kg | 76 | T: Andreas Suborics B: Stall HABO |
-
|
|
|
|
|||||||
|
Ritter Runkel (IRE) Form: 2-1-6-3-3 | 3/H | J: - 56,0 kg | 68 | T: Stefan Richter B: Stall Oberlausitz |
-
|
|
|
|
|||||||
|
Astrofight Form: 12-1 | 3/W | J: - 55,0 kg | 69 | T: Waldemar Hickst B: Eckhard Sauren |
-
|
|
|
|
|||||||
|
Best Heaven (FR) Form: – | 3/W | J: - 54,0 kg | - | T: Andreas Suborics B: Stall Ad Episas |
-
|
|
|
|
|||||||
|
Sweet On You Form: 3-7 | 3/S | J: - 52,5 kg | - | T: Marcel Weiß B: Gestüt Ittlingen |
-
|
|
|
|
|||||||
Vorbericht: BBAG Auktionsrennen in Berlin-Hoppegarten
Das 2. Pferderennen in Berlin-Hoppegarten startet um - Uhr. Die Distanz beträgt 1400 Meter. Die Dotierung liegt bei 52.000 €. Im Rennprogramm stehen 12 gemeldete Pferde.
Auf dieser Distanz kommt es auf das Zusammenspiel aus Tempo, Position und passender Renneinteilung an.
Rennprogramm Berlin-Hoppegarten am 3. Oktober 2026
Über die Profile im Rennprogramm lassen sich die bisherigen Starts der Pferde sowie Informationen zu Jockeys und Trainern direkt aufrufen. Zum vollständigen Rennprogramm in Berlin-Hoppegarten.