Deutschland · Galopprennen
Honzrath · 2. Rennen
Quoten-Radar wird beim Öffnen geladen.
Für dieses Rennen liegen momentan keine Wetterdaten vor.
Für dieses Rennen liegen aktuell noch keine Experten-Tipps oder Pressestimmen vor.
Deutschland · Honzrath
Preis der Gemeinde Beckingen und der Sparkasse Merzig-Wadern
| Nr. | Pferd | Jockey | Trainer / Besitzer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sussex Solo (GB) Form: 1-2-1-2-2 | 5/W | J: Fabian Xaver Weißmeier 61,0 kg | - | T: Regine Weißmeier B: Stall Andiamo B. |
-
|
|
|
|
|||||||
|
Hurricane Harry (GB) Form: 2-6-2-3-2 | 10/W | J: Am.Selina Ehl 69,0 kg | - | T: Selina Ehl B: Selina Ehl |
-
|
|
|
|
|||||||
|
Spot Lite (GB) Form: 3-8-5-5-3 | 6/W | J: Am.Ronny Bonk 63,5 kg - Erl. 3,0 | - | T: Susanne Schwinn B: Susanne Schwinn |
-
|
|
|
|
|||||||
|
Glos (FR) Form: 4-9-7-12-11 | 8/S | J: Am.Sarah Scholl 55,0 kg - Erl. 3,0 | - | T: Fabienne Gratz B: Stefan J.Gratz |
-
|
|
|
|
|||||||
|
Coach Party (GB) Form: 5-3-1-4 | 5/W | J: Anna van den Troost 64,0 kg | - | T: Peter Lanslots B: Stall Pink-Panther/Belgien |
-
|
|
|
|
|||||||
|
Line of Sight (FR) Form: 6-7-5-11-11 | 4/S | J: Am.Janina Boysen 56,0 kg - Erl. 3,0 | - | T: Frank Fuhrmann B: Stall C'est la vie |
-
|
|
|
|
|||||||
Rückblick: Preis der Gemeinde Beckingen und der Sparkasse Merzig-Wadern in Honzrath
Das 2. Pferderennen in Honzrath startet um 15:46 Uhr. Die Prüfung ist als Ausgleich IV (F) ausgeschrieben. Die Distanz beträgt 1100 Meter. Die Dotierung liegt bei 3.000 €. Im Rennprogramm stehen 6 gemeldete Pferde.
Auf dieser Sprintdistanz sind ein guter Start und frühe Positionierung besonders wichtig.
Ergebnis von Rennen 2
Sussex Solo (GB) gewann das Rennen vor Hurricane Harry (GB) und Spot Lite (GB). Das vollständige Ergebnis und die Auszahlungen stehen oberhalb des Rennprogramms.
Boden und Bedingungen
Der Boden ist mit „Sand (feucht)“ angegeben.
Rennprogramm Honzrath am 1. Oktober 2021
Über die Profile im Rennprogramm lassen sich die bisherigen Starts der Pferde sowie Informationen zu Jockeys und Trainern direkt aufrufen. Zum vollständigen Rennprogramm in Honzrath.