Deutschland · Galopprennen
Magdeburg · 5. Rennen
Quoten-Radar wird beim Öffnen geladen.
Für dieses Rennen liegen momentan keine Wetterdaten vor.
Für dieses Rennen liegen aktuell noch keine Experten-Tipps oder Pressestimmen vor.
Deutschland · Magdeburg
Preis d. SWM Card
| Nr. | Pferd | Jockey | Trainer / Besitzer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Zindai Form: 1-7-5 | 8/W | J: Am.Silke Brüggemann 62,0 kg | 10 | T: Silke Brüggemann B: Bernhard Brüggemann |
-
|
|
|
|
|||||||
|
Ragazza (GB) Form: 2-4-5-2 | 7/S | J: Am.Ronny Bonk 62,0 kg - Erl. 1,0Mgw. 1,0 | 1 | T: Anna Schleusner-Fruhriep B: Volker F.Schleusner |
-
|
|
|
|
|||||||
|
Conistone (GB) Form: 3-6-7-4-3 | 7/S | J: Am.Luisa St. Steudle 61,0 kg - Erl. 1,0 | 6 | T: Luisa St. Steudle B: Luisa St. Steudle |
-
|
|
|
|
|||||||
|
Matilda Bay (IRE) Form: 4-2-3-6-10 | 5/S | J: Am.Janina Boysen 61,0 kg - Erl. 1,0 | 9 | T: Frank Fuhrmann B: Stall Surfin Bird |
-
|
|
|
|
|||||||
|
On y va Form: 5-3-1-8-8 | 10/W | J: Am.Antonia von der Recke 61,0 kg - Erl. 3,0 | 3 | T: Andrea Friebel B: Andrea Friebel |
-
|
|
|
|
|||||||
|
Lepanosie Form: 6-7-9-4-7 | 10/S | J: Am.Sina-Kristin Müller 64,0 kg - Erl. 3,0Mgw. 5,0 | 4 | T: Frauke-Luise Hinck B: Frauke-Luise Hinck |
-
|
|
|
|
|||||||
|
Malinga Form: 7-9-11-4-10 | 6/S | J: Am.Susanne Rose 63,0 kg | 8 | T: D.Lüker B: D.Lüker |
-
|
|
|
|
|||||||
|
Khaleesi Form: 8-9-3-10-6 | 5/S | J: Am.A.Deczki 63,5 kg | 5 | T: Katja Gernreich B: Alexandra Overbeck |
-
|
|
|
|
|||||||
|
Amity Island (GB) Form: 9-9-15-8-2 | 6/W | J: Am.Janine Beckmann 62,0 kg | 2 | T: Janine Beckmann B: Janine Beckmann |
-
|
|
|
|
|||||||
|
Princess Charming Form: 10-13-8-8-7 | 6/S | J: Am.Christin Barsig 62,0 kg - Erl. 3,0Mgw. 3,0 | 11 | T: Manfred Türk B: Manfred Türk |
-
|
|
|
|
|||||||
|
NovacovicNS Form: 8-4-8-10-3 | 10/W | J: Am.Nancy Luft 59,0 kg - Erl. 3,0 | 7 | T: Frank Fuhrmann B: Stall Blue Sky |
NS
|
|
|
|
|||||||
Rückblick: Preis d. SWM Card in Magdeburg
Das 5. Pferderennen in Magdeburg startet um 12:57 Uhr. Die Prüfung ist als Ausgleich IV - Amateurrennen (F) ausgeschrieben. Die Distanz beträgt 2050 Meter. Die Dotierung liegt bei 4.500 €. Im Rennprogramm stehen 11 gemeldete Pferde.
Auf dieser Distanz kommt es auf das Zusammenspiel aus Tempo, Position und passender Renneinteilung an.
Ergebnis von Rennen 5
Zindai gewann das Rennen vor Ragazza (GB) und Conistone (GB). Das vollständige Ergebnis und die Auszahlungen stehen oberhalb des Rennprogramms.
Boden und Bedingungen
Der Boden ist mit „gut“ angegeben.
Rennprogramm Magdeburg am 11. September 2021
Über die Profile im Rennprogramm lassen sich die bisherigen Starts der Pferde sowie Informationen zu Jockeys und Trainern direkt aufrufen. Zum vollständigen Rennprogramm in Magdeburg.