Deutschland · Galopprennen
Berlin-Hoppegarten · 3. Rennen
Quoten-Radar wird beim Öffnen geladen.
Für dieses Rennen liegen momentan keine Wetterdaten vor.
Für dieses Rennen liegen aktuell noch keine Experten-Tipps oder Pressestimmen vor.
Deutschland · Berlin-Hoppegarten
SIKA Deutschland Preis der Deutschen Bundesländer
| Nr. | Pferd | Jockey | Trainer / Besitzer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Free Lips Form: 1-5-2-6-3 | 4/W | J: Gavin Ashton 58,0 kg - Erl. 3,0 | 6 | T: Eva Fabianova B: Rennstall Germanius |
-
|
|
|
|
|||||||
|
Moon power Form: 2-4-2-7-5 | 5/W | J: Amina Mathony 59,0 kg - Erl. 5,0 | 10 | T: Sarka Schütz B: Stall Trilogie |
-
|
|
|
|
|||||||
|
All Win (IRE) Form: 3-9-5-5-4 | 9/W | J: Martin Seidl 54,5 kg | 1 | T: Janina Reese B: Stall Concure |
-
|
|
|
|
|||||||
|
Rufolo Form: 4-3-2-5-2 | 3/W | J: Lilli-Marie Engels 53,5 kg - Erl. 2,0 | 3 | T: Dominik Moser B: U.u.Th.Schlueter |
-
|
|
|
|
|||||||
|
Dantos Form: 5-4-2-2-1 | 7/W | J: Sean Byrne 55,0 kg - Erl. 4,0 | 2 | T: Sarka Schütz B: Thomas G.Jander |
-
|
|
|
|
|||||||
|
Zampano (FR) Form: 6-4-9-3-7 | 6/W | J: Thore Hammer-Hansen 59,0 kg | 7 | T: Roland Dzubasz B: German Racing Club |
-
|
|
|
|
|||||||
|
Flotte Biene (IRE) Form: 7-7-2-3-3 | 4/S | J: Michael Cadeddu 53,0 kgMgw. 1,0 | 8 | T: Pavel Vovcenko B: Stall Cacique |
-
|
|
|
|
|||||||
|
All My Love Form: 8-10-4-4-9 | 5/S | J: Leon Wolff 51,5 kg - Erl. 2,0 | 4 | T: Sarka Schütz B: Karin Brieskorn |
-
|
|
|
|
|||||||
|
Skipjack (IRE) Form: 9-2-4-2-6 | 3/W | J: Jozef Bojko 57,0 kg | 9 | T: Marko Megsner B: Victoria Racing |
-
|
|
|
|
|||||||
|
Lancetti Form: 10-1-4 | 4/W | J: Alexander Pietsch 60,5 kg | 5 | T: Vera Henkenjohann B: Marie Thier u.a. |
-
|
|
|
|
|||||||
Rückblick: SIKA Deutschland Preis der Deutschen Bundesländer in Berlin-Hoppegarten
Das 3. Pferderennen in Berlin-Hoppegarten startet um 14:02 Uhr. Die Prüfung ist als Ausgleich III (D) ausgeschrieben. Die Distanz beträgt 1800 Meter. Die Dotierung liegt bei 12.000 €. Im Rennprogramm stehen 10 gemeldete Pferde.
Auf dieser Distanz kommt es auf das Zusammenspiel aus Tempo, Position und passender Renneinteilung an.
Ergebnis von Rennen 3
Free Lips gewann das Rennen vor Moon power und All Win (IRE). Das vollständige Ergebnis und die Auszahlungen stehen oberhalb des Rennprogramms.
Boden und Bedingungen
Der Boden ist mit „gut“ angegeben.
Rennprogramm Berlin-Hoppegarten am 3. Oktober 2021
Über die Profile im Rennprogramm lassen sich die bisherigen Starts der Pferde sowie Informationen zu Jockeys und Trainern direkt aufrufen. Zum vollständigen Rennprogramm in Berlin-Hoppegarten.