Deutschland · Galopprennen
Berlin-Hoppegarten · 5. Rennen
Quoten-Radar wird beim Öffnen geladen.
Für dieses Rennen liegen momentan keine Wetterdaten vor.
Für dieses Rennen liegen aktuell noch keine Experten-Tipps oder Pressestimmen vor.
Deutschland · Berlin-Hoppegarten
Dr. Erich Klausener-Gedächtnisrennen
| Nr. | Pferd | Jockey | Trainer / Besitzer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kurtmatheus Form: 1-3-3-6-7 | 3/H | J: Thore Hammer-Hansen 57,5 kg | 4 | T: Roland Dzubasz B: German Racing Club |
-
|
|
|
|
|||||||
|
Le Puissant Form: 2 | 3/W | J: Wladimir Panov 57,0 kg | 2 | T: Stefan Richter B: Rennstall Gestüt Hachtsee |
-
|
|
|
|
|||||||
|
Kathano Form: 3-2-4 | 3/W | J: Leon Wolff 56,0 kg - Erl. 2,0 | 6 | T: Stefan Richter B: Stall Dresdensia |
-
|
|
|
|
|||||||
|
Blue Queen Form: 4 | 3/S | J: Alexander Pietsch 55,0 kg | 5 | T: Jan Korpas B: Stall Liegau |
-
|
|
|
|
|||||||
|
Ilina Form: 5-5-5-4 | 3/S | J: Amina Mathony 51,0 kg - Erl. 5,0Mgw. 1,0 | 10 | T: Sarka Schütz B: Thomas G.Jander |
-
|
|
|
|
|||||||
|
Dilpak Form: 6-10 | 3/W | J: Bayarsaikhan Ganbat 57,0 kg | 9 | T: Marco Angermann B: Stall Prosecco |
-
|
|
|
|
|||||||
|
Macho Lips Form: 7-8 | 3/W | J: Gavin Ashton 54,0 kg - Erl. 3,0 | 3 | T: Eva Fabianova B: Stall Lintec |
-
|
|
|
|
|||||||
|
Orkan von Marlow (H) Form: 8 | 3/W | J: Sean Byrne 53,0 kg - Erl. 4,0 | 8 | T: Anna Schleusner-Fruhriep B: Volker F.Schleusner |
-
|
|
|
|
|||||||
|
Koebes (FR) Form: 9-7-7 | 3/W | J: Lilli-Marie Engels 55,0 kg - Erl. 2,0 | 11 | T: Pavel Vovcenko B: Stall Contat |
-
|
|
|
|
|||||||
|
Avachi Form: 10-12-12 | 3/W | J: Am.Janina Boysen 54,0 kg - Erl. 3,0 | 7 | T: Frank Fuhrmann B: Stall Blue Sky |
-
|
|
|
|
|||||||
|
Babenos Form: 11 | 3/W | J: Jozef Bojko 57,0 kg | 1 | T: Daniel Paulick B: Ralf Paulick |
-
|
|
|
|
|||||||
Rückblick: Dr. Erich Klausener-Gedächtnisrennen in Berlin-Hoppegarten
Das 5. Pferderennen in Berlin-Hoppegarten startet um 15:09 Uhr. Die Prüfung ist als (D) ausgeschrieben. Die Distanz beträgt 1600 Meter. Die Dotierung liegt bei 5.100 €. Im Rennprogramm stehen 11 gemeldete Pferde.
Auf dieser Distanz kommt es auf das Zusammenspiel aus Tempo, Position und passender Renneinteilung an.
Ergebnis von Rennen 5
Kurtmatheus gewann das Rennen vor Le Puissant und Kathano. Das vollständige Ergebnis und die Auszahlungen stehen oberhalb des Rennprogramms.
Boden und Bedingungen
Der Boden ist mit „gut“ angegeben.
Rennprogramm Berlin-Hoppegarten am 3. Oktober 2021
Über die Profile im Rennprogramm lassen sich die bisherigen Starts der Pferde sowie Informationen zu Jockeys und Trainern direkt aufrufen. Zum vollständigen Rennprogramm in Berlin-Hoppegarten.